RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2014
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.7  19.1   15:40   3.8    7:40   7.6   0.0   0.0   4.8  33.8   14:00   WSW
 2  10.3  16.3   16:10   3.8    6:10   8.0   0.0   0.0   3.7  22.5   14:20   WSW
 3  10.7  13.0   13:30   8.6   00:00   7.6   0.0  17.0   5.5  33.8   16:10   ENE
 4  11.7  18.2   18:00   8.0    1:20   6.6   0.0   3.0   6.6  33.8   14:30   WSW
 5  11.7  22.9   18:10   2.3    7:40   7.4   0.7   0.0   3.7  27.4   15:10   WSW
 6  13.0  22.6   17:40   4.1    7:10   6.1   0.8   0.0   4.5  29.0   16:40   WSW
 7  15.0  25.1   16:50   6.6    6:00   4.8   1.5   0.0   5.5  38.6   18:40   WSW
 8  14.2  20.6   15:00   7.7    8:00   4.3   0.2   0.0   4.5  35.4   17:20   WSW
 9  15.4  24.1   17:40  10.4    5:50   3.8   0.9   0.0   2.6  24.1   13:20     W
10  15.4  23.8   15:10   7.8    7:40   4.2   1.3   0.0   2.9  29.0   15:20   WSW
11  14.4  22.9   14:10  10.4    6:40   4.4   0.5  11.2   3.7  35.4   16:10   WSW
12  13.1  22.3   14:30   7.3    7:30   5.6   0.4   8.8   3.5  30.6   16:10   WSW
13  14.2  23.6   16:00   7.2    7:30   4.8   0.7   0.0   3.2  19.3   13:20   WSW
14  14.9  22.1   15:10   8.2    6:50   4.3   0.9   0.0   4.3  29.0   15:40   WSW
15  15.7  25.1   16:20   9.1    6:40   4.1   1.5   0.0   3.2  20.9   16:50   WSW
16  14.1  23.6   14:30   6.1    7:20   5.1   0.9   0.0   3.2  25.7   16:20   WSW
17  12.7  21.8   17:00   3.1    7:40   6.3   0.6   0.0   4.7  27.4   18:20   WSW
18  14.7  24.6   15:10   6.3    7:20   4.9   1.3   0.0   3.4  29.0   18:00   WSW
19  11.8  18.1   16:20   5.7    7:30   6.5   0.0   0.0   6.6  35.4   14:20   SSW
20   9.7  11.6   19:20   8.4    5:40   8.6   0.0   6.0   0.8  14.5    0:40   ENE
21  10.8  13.3   17:50   9.0    4:40   7.5   0.0   4.0   1.0  16.1    4:50   SSW
22  11.4  18.2   14:50   8.8   00:00   6.8   0.0  16.0   1.0  19.3   15:40   ESE
23  13.8  21.3   17:30   7.7    2:50   4.9   0.5   0.0   3.2  29.0   19:20   WSW
24  14.1  19.9   14:40   8.7    5:30   4.4   0.2   0.0   7.2  46.7   16:00   SSW
25  12.4  19.6   17:30   7.2   23:50   5.9   0.0   1.8   4.7  29.0   13:30     W
26  11.6  19.1   17:30   2.3    6:50   6.7   0.0   1.4   6.9  38.6   18:30   WSW
27  13.1  18.6   16:30   7.1   00:00   5.2   0.0   0.0   6.1  32.2    2:10   WSW
28  10.3  18.8   17:20   2.9    5:50   8.0   0.0   0.0   6.0  38.6   14:10   WSW
29  12.0  20.1   16:20   4.5    6:40   6.4   0.1   0.0   5.0  38.6   15:10   WSW
30  12.5  19.3   13:20   6.2    7:00   5.8   0.0   0.0   3.9  30.6   15:40   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.9  25.1     7     2.3     5   176.7  13.2  69.2   4.2  46.7    24     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 16.99 ON 03/04/14
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración