RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2015
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 18.2 17:30 4.9 7:50 7.4 0.0 0.0 5.1 33.8 16:30 WSW
2 11.1 19.7 15:10 3.7 8:00 7.4 0.1 0.0 3.7 25.7 18:20 SSW
3 10.6 19.8 17:10 2.9 7:20 7.8 0.1 0.0 3.5 25.7 15:00 WSW
4 11.2 17.5 16:10 5.7 6:30 7.1 0.0 0.0 3.7 30.6 14:40 SW
5 9.8 16.6 15:00 5.4 4:40 8.5 0.0 0.0 3.4 30.6 17:20 SSW
6 10.0 16.1 17:10 3.8 23:40 8.3 0.0 0.0 2.6 19.3 10:50 W
7 7.1 13.7 13:10 0.8 6:50 11.2 0.0 0.0 6.1 30.6 13:40 WSW
8 7.5 18.8 16:10 -1.3 6:50 10.8 0.0 0.0 5.1 32.2 17:30 W
9 8.5 19.1 14:30 -0.9 7:40 9.8 0.0 0.0 5.1 27.4 15:40 WSW
10 8.8 17.9 16:40 0.7 6:20 9.5 0.0 0.0 4.0 30.6 15:10 WSW
11 10.6 19.1 14:10 3.1 7:30 7.7 0.0 0.0 3.5 20.9 13:40 WSW
12 13.2 21.9 15:20 5.1 7:30 5.8 0.7 0.0 3.5 22.5 16:20 WSW
13 13.8 23.9 14:00 4.9 7:10 5.8 1.2 0.0 4.0 22.5 19:20 WSW
14 14.9 25.3 14:40 5.3 7:40 5.3 1.9 0.0 4.0 22.5 18:50 WSW
15 13.0 23.3 15:40 3.7 6:30 5.9 0.6 0.0 4.0 30.6 17:00 WSW
16 12.4 18.3 17:00 7.4 23:20 5.8 0.0 7.0 3.1 37.0 17:40 WSW
17 11.9 20.7 15:10 5.2 5:40 6.5 0.2 0.0 2.4 35.4 16:50 E
18 13.6 22.0 16:00 7.6 7:30 5.3 0.5 0.0 3.9 30.6 14:40 SSW
19 11.2 17.0 14:00 8.0 1:20 7.1 0.0 23.0 2.6 22.5 11:00 W
20 11.8 18.5 16:40 6.4 6:00 6.5 0.0 0.0 1.9 16.1 16:50 SW
21 13.1 22.9 16:50 6.0 7:30 6.0 0.8 0.0 2.7 24.1 18:30 WSW
22 11.8 19.9 17:30 6.2 5:20 6.6 0.1 0.0 3.7 25.7 13:20 WSW
23 13.2 21.2 15:10 5.7 6:40 5.6 0.5 0.0 5.1 35.4 16:00 WSW
24 14.3 23.7 15:50 5.5 7:00 5.0 1.0 0.0 4.7 40.2 17:40 WSW
25 16.1 21.9 15:20 10.4 7:30 2.8 0.6 0.2 4.2 38.6 2:40 WSW
26 13.8 20.4 12:30 10.4 4:00 4.7 0.2 2.0 3.5 40.2 14:40 SW
27 12.3 17.3 18:20 9.0 23:30 6.0 0.0 0.0 5.5 29.0 13:40 W
28 11.9 19.6 17:00 3.8 5:30 6.5 0.1 0.0 4.3 35.4 14:20 W
29 10.6 17.6 18:20 4.3 7:00 7.7 0.0 5.4 4.3 30.6 20:20 WSW
30 12.7 20.3 16:50 6.2 3:20 5.9 0.3 0.0 5.3 40.2 15:20 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
11.7 25.3 14 -1.3 8 206.3 9.1 37.6 4.0 40.2 24 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 2
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 23.01 ON 19/04/15
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración