RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2016
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.2 12.7 16:00 5.6 6:40 10.1 0.0 9.2 1.9 20.9 16:10 WSW
2 9.4 16.1 18:10 5.1 00:00 8.9 0.0 0.0 1.4 19.3 18:50 SW
3 9.9 16.7 13:20 3.1 8:00 8.3 0.0 0.0 6.1 41.8 16:20 SSW
4 9.6 14.1 15:30 5.3 6:10 8.7 0.0 3.2 2.4 32.2 16:40 WSW
5 9.9 10.9 11:40 8.3 23:30 8.4 0.0 36.8 2.3 20.9 9:20 E
6 11.1 18.6 14:20 4.8 6:20 7.2 0.0 0.0 4.2 27.4 16:10 WSW
7 11.1 17.1 17:00 6.1 6:30 7.3 0.0 0.0 4.7 27.4 16:00 WSW
8 8.2 14.1 15:40 2.7 23:50 10.1 0.0 3.0 3.7 33.8 17:50 WSW
9 9.0 17.5 16:00 1.1 7:20 9.3 0.0 0.0 4.8 38.6 15:10 WSW
10 10.0 16.8 13:30 3.3 6:00 8.3 0.0 0.0 8.2 49.9 17:10 SSW
11 11.5 17.9 17:50 5.9 0:30 6.8 0.0 0.8 5.5 37.0 12:10 WSW
12 11.9 18.7 17:40 5.1 7:30 6.4 0.0 0.0 5.0 37.0 17:40 WSW
13 13.6 17.8 16:30 9.9 4:00 4.8 0.0 0.0 10.5 49.9 16:00 WSW
14 12.2 20.2 17:50 3.3 5:50 6.4 0.3 0.0 6.8 41.8 14:40 WSW
15 14.1 22.6 16:00 6.2 7:00 5.1 0.8 0.0 6.8 48.3 15:20 W
16 14.4 22.0 16:10 6.6 7:10 4.6 0.7 0.0 8.4 43.5 14:10 WSW
17 15.0 19.1 17:30 9.4 00:00 3.4 0.0 0.0 9.7 41.8 15:40 WSW
18 11.3 18.9 15:20 4.6 6:50 7.0 0.0 0.0 5.8 46.7 15:50 WSW
19 12.3 22.9 16:40 4.5 6:10 6.5 0.5 0.0 2.4 17.7 17:10 NE
20 13.1 20.2 16:10 6.4 3:50 5.4 0.2 0.0 8.0 32.2 14:20 E
21 11.4 16.8 17:30 9.0 4:00 6.9 0.0 29.0 2.6 24.1 4:00 WSW
22 11.6 16.9 16:00 6.7 2:40 6.7 0.0 0.0 4.2 32.2 17:40 WSW
23 11.0 18.1 14:20 5.5 7:00 7.3 0.0 1.0 3.5 35.4 14:40 WSW
24 10.1 19.1 16:10 3.5 6:50 8.3 0.0 0.0 4.2 38.6 17:20 WSW
25 9.9 17.0 18:00 3.8 7:00 8.4 0.0 0.0 6.6 30.6 12:40 W
26 9.9 18.9 17:20 2.4 6:10 8.4 0.0 0.0 5.8 48.3 16:20 SW
27 9.7 13.7 14:30 5.5 6:40 8.6 0.0 0.0 5.0 38.6 14:40 SSW
28 9.2 11.8 18:10 7.3 5:40 9.1 0.0 5.0 1.4 17.7 18:10 NE
29 10.9 16.9 17:10 7.0 00:00 7.3 0.0 0.0 6.1 38.6 15:40 SSW
30 8.6 11.8 14:00 5.6 00:00 9.7 0.0 9.4 2.6 20.9 16:20 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
10.9 22.9 19 1.1 9 223.6 2.5 97.4 5.0 49.9 10 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 36.80 ON 05/04/16
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración