RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2018
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.5 15.8 16:40 -1.9 6:50 10.8 0.0 0.0 4.2 29.0 15:00 WSW
2 9.4 17.3 15:00 2.0 7:50 8.9 0.0 0.0 3.4 27.4 14:00 WSW
3 11.3 19.4 17:00 2.9 7:20 7.1 0.1 0.0 5.6 41.8 15:10 WSW
4 12.6 17.3 17:40 6.4 5:40 5.7 0.0 0.0 12.2 49.9 12:20 WSW
5 10.6 18.7 17:30 3.1 7:10 7.8 0.0 0.0 5.3 38.6 15:30 WSW
6 10.0 19.1 16:10 2.3 7:30 8.3 0.0 1.4 4.0 33.8 18:30 WSW
7 10.9 15.7 16:00 7.0 6:50 7.4 0.0 0.0 11.3 43.5 17:30 ENE
8 9.3 11.2 13:30 7.3 22:00 9.0 0.0 14.2 5.1 27.4 15:20 NE
9 9.9 15.9 14:30 4.5 23:20 8.4 0.0 4.4 6.1 41.8 14:00 SSW
10 7.5 12.9 14:50 3.3 4:30 10.8 0.0 1.8 6.3 35.4 10:50 WSW
11 7.0 10.6 16:50 4.4 9:30 11.3 0.0 43.2 5.6 38.6 7:10 NE
12 6.9 13.6 15:20 1.5 3:50 11.4 0.0 0.6 2.7 30.6 15:50 WSW
13 7.9 11.3 13:40 4.4 6:10 10.4 0.0 6.0 1.3 20.9 13:50 WSW
14 9.0 10.4 11:30 7.8 00:00 9.3 0.0 17.4 1.8 24.1 11:40 ENE
15 12.6 20.2 17:10 5.8 5:00 5.9 0.2 0.0 1.9 22.5 13:20 WSW
16 12.7 17.1 16:20 8.4 6:40 5.6 0.0 0.0 3.7 24.1 16:00 WSW
17 14.1 23.2 16:40 7.3 2:20 5.2 1.0 0.0 1.8 27.4 18:30 WSW
18 14.9 23.9 16:40 7.3 7:20 4.6 1.1 0.0 3.2 20.9 18:20 WSW
19 13.9 20.2 17:40 7.3 6:40 4.7 0.3 0.0 6.8 30.6 11:20 WSW
20 14.2 22.2 16:30 6.4 7:00 4.9 0.8 0.0 3.2 19.3 15:00 WSW
21 14.9 23.6 15:50 7.1 7:10 4.6 1.3 0.0 4.0 29.0 16:20 WSW
22 15.1 25.2 16:20 7.2 7:20 4.6 1.4 0.0 3.5 27.4 18:10 WSW
23 15.9 25.1 16:10 8.4 6:10 3.8 1.5 0.0 2.4 17.7 16:00 WSW
24 17.1 25.6 15:10 9.7 7:30 3.1 2.0 0.0 3.7 27.4 16:30 WSW
25 17.4 26.9 14:30 9.9 6:00 2.9 2.0 0.0 2.9 38.6 15:00 WSW
26 16.0 22.9 18:10 9.6 7:40 3.1 0.8 0.0 4.5 27.4 13:30 WSW
27 16.3 24.6 15:10 9.1 7:10 3.3 1.3 0.0 3.4 27.4 17:10 WSW
28 15.4 20.9 17:20 9.7 7:00 3.2 0.3 1.4 1.8 22.5 19:30 SSW
29 10.4 14.4 0:10 6.6 16:00 7.9 0.0 12.2 6.1 57.9 17:50 SW
30 9.9 14.2 15:50 6.1 6:30 8.3 0.0 0.0 8.5 38.6 17:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
12.0 26.9 25 -1.9 1 202.3 14.1 102.6 4.5 57.9 29 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 1
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 43.21 ON 11/04/18
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración