RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2020
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.2   7.9    5:40   6.2   21:30  11.1   0.0   3.0  12.7  40.2   16:40   ENE
 2   7.4  10.1   16:40   5.5    3:40  10.9   0.0   0.0   9.3  32.2   11:20     E
 3   7.7  14.8   18:10   0.5    7:40  10.6   0.0   0.0   6.4  29.0   17:00   WSW
 4   9.6  18.2   15:50   2.2    7:40   8.7   0.0   0.0   6.3  32.2   19:10   WSW
 5   8.9  17.8   16:30   1.1    7:10   9.4   0.0   0.0   6.9  30.6   18:20   WSW
 6  10.1  18.0   16:50   3.2    1:10   8.2   0.0   0.0   6.3  25.7   13:50   WSW
 7  10.6  17.1   13:20   5.3    6:00   7.7   0.0   0.0   5.3  27.4   16:30   WSW
 8  12.2  20.6   16:30   4.7    8:00   6.3   0.2   0.0   5.6  25.7   15:30   WSW
 9  12.5  20.9   15:40   4.8    7:30   6.0   0.2   0.0   5.0  30.6   14:30   WSW
10  11.8  20.7   16:30   3.9    7:20   6.8   0.2   0.0   6.3  29.0   17:50   WSW
11  11.3  18.6   14:10   3.7    7:10   7.0   0.0   0.0   7.1  32.2   14:40   WSW
12  10.9  18.5   16:20   4.2    6:10   7.3   0.0   0.0   6.0  30.6   14:40   WSW
13   8.6  11.8   15:20   5.1    2:40   9.7   0.0  16.8   7.1  35.4   18:00   ENE
14  13.3  20.6   16:30   7.7    7:50   5.3   0.2   0.4   4.2  19.3   13:30     E
15  11.7  17.3   17:00   5.1    6:50   6.6   0.0   0.0   7.6  29.0   13:00   WSW
16  14.0  20.5   17:30   9.6   23:50   4.5   0.2   0.0   3.2  17.7   18:40   SSW
17  15.1  22.0   13:20   8.7    2:30   4.0   0.8   0.0   4.7  25.7   14:20   WSW
18  14.7  22.0   16:00   8.1    6:00   4.1   0.6   7.0   5.3  35.4   21:10     E
19  13.0  14.9   13:00  11.8    7:30   5.3   0.0  31.0   3.1  20.9   12:40   ENE
20  13.8  17.2   15:30  11.8    7:00   4.5   0.0   3.0   2.1  17.7   13:00     E
21  11.7  12.6    0:10  10.3   22:50   6.6   0.0  26.2   6.0  32.2   23:50    NE
22  10.4  11.7   15:50   9.6    7:40   7.9   0.0   1.2   8.2  35.4   15:30    NE
23  12.7  19.8   17:10   9.6    7:30   5.6   0.0   8.4   2.4  17.7   17:20   WSW
24  13.3  19.6   15:00   8.2   00:00   5.1   0.1   0.0   4.0  22.5   14:30   WSW
25  13.1  21.8   14:30   5.7    5:40   5.8   0.6   0.0   5.8  22.5   16:40   WSW
26  13.6  21.3   13:50   7.2    5:30   5.0   0.2   2.6   4.8  30.6   16:40   WSW
27  12.6  17.7   19:00   7.8    4:30   5.7   0.0   0.0   5.0  27.4   14:10   WSW
28  13.1  18.5   16:00   8.7    7:20   5.2   0.0   0.4   8.7  48.3   16:50    SW
29  13.1  18.8   16:20   5.1    6:50   5.3   0.0   0.0   9.0  41.8   16:00   WSW
30  15.5  19.8   17:10  10.6    3:30   2.9   0.1   0.0  13.8  56.3   14:20    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  22.0    17     0.5     3   199.0   3.5 100.0   6.3  56.3    30     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 30.99 ON 19/04/20
Días de Lluvia: 11 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     7.2    6.2  21:30    7.9   5:40     1.8    88     83     92    1015.5  1013.9  1017.0    43.8     244     0.9    1.5      3.0     3.0   12.8   20.9   40.2    ENE   
 2     7.4    5.5   3:40   10.1  16:40     4.6    82     71     90    1013.2  1012.2  1014.7   146.1    1325     2.1    5.2      0.0     0.0    9.3   20.9   32.2      E   
 3     7.7    0.5   7:40   14.8  18:10    14.3    78     53     93    1016.0  1014.3  1019.1   250.7     905     3.3    4.6      0.0     0.0    6.5   16.1   29.0    WSW   
 4     9.6    2.2   7:40   18.2  15:50    16.0    73     44     91    1019.8  1018.4  1021.5   228.3    1111     3.5    5.4      0.0     0.0    6.3   16.1   32.2    WSW   
 5     8.9    1.1   7:10   17.8  16:30    16.7    67     39     87    1020.8  1018.9  1022.2   264.5     840     4.0    5.0      0.0     0.0    6.9   17.7   30.6    WSW   
 6    10.1    3.2   1:10   18.0  16:50    14.8    66     37     81    1023.5  1021.8  1026.2   252.8     902     4.0    5.4      0.0     0.0    6.2   12.9   25.7    WSW   
 7    10.6    5.3   6:00   17.1  13:20    11.8    72     52     83    1026.2  1025.4  1027.1   171.3    1071     2.7    5.8      0.0     0.0    5.2   11.3   27.4    WSW   
 8    12.2    4.7   8:00   20.6  16:30    15.8    67     43     85    1024.6  1021.9  1027.2   258.3     944     4.1    4.9      0.0     0.0    5.6   12.9   25.7    WSW   
 9    12.5    4.8   7:30   20.9  15:40    16.1    68     42     88    1022.0  1020.0  1024.1   212.5     944     3.5    5.1      0.0     0.0    5.0   12.9   30.6    WSW   
10    11.8    3.9   7:20   20.7  16:30    16.8    66     41     85    1022.0  1020.4  1023.4   229.7     928     3.8    5.7      0.0     0.0    6.2   17.7   29.0    WSW   
11    11.3    3.7   7:10   18.6  14:10    14.9    68     51     85    1022.2  1020.9  1023.3   268.2    1202     4.2    6.9      0.0     0.0    7.1   16.1   32.2    WSW   
12    11.0    4.2   6:10   18.5  16:20    14.3    62     38     79    1019.3  1015.4  1023.4   218.1    1044     3.7    6.3      0.0     0.0    6.0   16.1   30.6    WSW   
13     8.6    5.1   2:40   11.8  15:20     6.7    83     66     91    1011.5  1009.5  1015.5    46.2     309     0.8    2.1     11.6    16.8    7.1   17.7   35.4    ENE   
14    13.3    7.7   7:50   20.6  16:30    12.8    74     43     91    1013.2  1011.8  1015.2   266.8     925     3.9    5.1      0.0     0.4    4.2    8.0   19.3      E   
15    11.7    5.1   6:50   17.3  17:00    12.2    78     56     93    1017.8  1015.3  1020.9   237.5    1143     3.6    5.9      0.0     0.0    7.5   16.1   29.0    WSW   
16    14.0    9.6  23:50   20.5  17:30    10.9    75     50     88    1018.7  1015.9  1021.1   182.2    1107     2.8    5.7      0.0     0.0    3.3   11.3   17.7    SSW   
17    15.0    8.7   2:30   22.0  13:20    13.3    73     42     91    1016.7  1014.3  1018.8   217.2     860     3.5    5.1      0.0     0.0    4.7   14.5   25.7    WSW   
18    14.7    8.1   6:00   22.0  16:00    13.9    79     58     93    1015.4  1013.0  1017.0   243.9    1093     3.7    6.0     47.8     7.0    5.3   12.9   35.4      E   
19    13.0   11.8   7:30   14.9  13:00     3.1    94     86     96    1010.1  1007.4  1014.2    54.2     489     0.7    3.1     11.6    31.0    3.0    9.7   20.9    ENE   
20    13.8   11.8   7:00   17.2  15:30     5.4    88     69     96    1005.4  1004.0  1007.8   109.1     795     1.5    5.0      1.0     3.0    2.0    9.7   17.7      E   
21    11.7   10.3  22:50   12.6   0:10     2.3    94     89     96    1004.4  1003.2  1007.4    45.1     248     0.6    1.7      7.0    26.2    5.9   14.5   32.2     NE   
22    10.4    9.6   7:40   11.7  15:50     2.1    89     83     94    1013.5  1007.4  1019.2    77.3     694     1.1    5.0      0.0     1.2    8.2   20.9   35.4     NE   
23    12.7    9.6   7:30   19.8  17:10    10.3    87     56     96    1019.1  1017.5  1020.4   157.4     991     2.1    5.4     23.4     8.4    2.5    8.0   17.7    WSW   
24    13.3    8.2  00:00   19.6  15:00    11.4    82     55     97    1015.8  1013.1  1018.5   151.3    1188     2.3    6.6      0.0     0.0    4.1   12.9   22.5    WSW   
25    13.1    5.7   5:40   21.8  14:30    16.2    72     44     91    1010.4  1007.5  1014.0   291.7    1027     4.5    6.0      0.0     0.0    5.8   12.9   22.5    WSW   
26    13.6    7.2   5:30   21.3  13:50    14.1    78     48     94    1010.2  1009.1  1012.8   204.7    1157     3.1    6.2      5.6     2.6    4.9   17.7   30.6    WSW   
27    12.6    7.8   4:30   17.7  19:00     9.8    84     65     96    1010.4  1008.6  1012.6   149.4     904     2.2    7.0      1.2     0.0    5.0   16.1   27.4    WSW   
28    13.1    8.7   7:20   18.5  16:00     9.8    71     43     93    1010.8  1009.0  1014.1   222.4    1266     3.8    6.9      0.0     0.4    8.7   22.5   48.3     SW   
29    13.0    5.1   6:50   18.8  16:20    13.7    67     44     92    1014.3  1012.4  1016.2   307.1    1053     5.2    6.5      0.0     0.0    9.1   22.5   41.8    WSW   
30    15.5   10.6   3:30   19.8  17:10     9.2    59     44     77    1011.6  1009.9  1014.1   273.8     983     5.7    6.6      0.0     0.0   13.8   32.2   56.3     SW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.8    6.5          17.7           11.2    76     55     90    1015.8  1013.7  1018.3   192.7   923.1                                    6.3   15.7   30.0    WSW
MIN    7.2    0.5           7.9            1.8    59     37     77    1004.4  1003.2  1007.4    43.8     244                                    2.0    8.0   17.7
MAX   15.5   11.8          22.0           16.8    94     89     97    1026.2  1025.4  1027.2   307.1    1325            7.0     47.8           13.8   32.2   56.3
SUM                                                                                                             91.0                   100.0                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  0
Temp Max <   0.0:  0
Rain:  11 (> .2 mm)  9 (>= 1 mm)  2 (> 20 mm)
Max Rain:   31.0 mm (19/04/2020)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.56   1.20   7.08  11.27  10.51   3.31   1.48   1.23   2.99   7.96  12.80  28.03   4.44   0.53   0.63   0.25   5.72 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.0    5.0    8.3    7.6    6.6    4.3    4.5    4.5    7.1    7.8    7.3    6.5    3.3    1.9    4.5    2.3