RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2021
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.0  23.0   15:10   1.1    7:10   7.9   0.6   0.0   6.4  33.8   16:10   WSW
 2  12.6  21.3   15:00   4.7    8:10   6.1   0.4   0.0   6.9  29.0   15:10   WSW
 3  13.2  22.2   15:50   6.0    7:50   5.6   0.5   0.0   5.8  25.7   18:20   WSW
 4  11.7  17.4   17:50   5.1    8:10   6.6   0.0   0.0   5.0  25.7   13:10   WSW
 5  11.6  19.6   17:30   2.6    7:40   6.8   0.1   0.0   6.1  30.6   15:40   WSW
 6   9.6  16.6   16:10   3.1    7:50   8.8   0.0   0.0   7.6  41.8   16:00   WSW
 7   7.7  12.1   15:20   5.3    8:00  10.6   0.0   0.2   6.3  38.6   12:30   WSW
 8   8.6  15.9   17:20   2.9    3:10   9.7   0.0   0.0   7.6  32.2   11:10   WSW
 9   6.4  13.8   13:00   0.8    4:40  11.8   0.0   2.4   5.6  37.0   13:50   WSW
10   8.2  12.1   15:00   3.3    7:10  10.1   0.0   0.0   2.4  12.9    6:30    SW
11   9.2  13.7   16:50   4.6    3:30   9.2   0.0  14.6   4.0  20.9   12:20   WSW
12   8.8  14.9   17:50   4.5    8:00   9.5   0.0   0.0   5.1  27.4    5:00   WSW
13   7.9  15.4   16:00   1.4    7:40  10.3   0.0   0.0   5.8  27.4   17:00   WSW
14   9.8  15.2   17:20   5.9    7:30   8.5   0.0   0.0   3.5  25.7   14:20   WSW
15   9.6  14.5   13:40   6.9    8:20   8.7   0.0   0.0   3.5  27.4   15:30   WSW
16   5.6   9.4   13:30   1.6   23:20  12.7   0.0   9.0   4.2  24.1   16:50    SW
17   4.5  10.9   17:40  -0.2    7:40  13.8   0.0   0.0   4.2  22.5   19:10   WSW
18   6.7  15.0   15:30  -1.6    6:30  11.6   0.0   0.0   5.0  22.5   13:50   WSW
19   8.8  16.8   15:10   1.7    6:30   9.5   0.0   0.0   4.8  22.5   18:30   WSW
20   7.4   9.8   15:20   3.8    6:20  10.9   0.0   1.2   3.2  12.9    4:30   WSW
21   8.7  11.3   15:20   6.7    1:00   9.6   0.0   0.4   4.2  27.4   13:40     E
22   8.8  14.1   18:10   2.3    7:10   9.5   0.0   0.0   7.6  29.0   13:10   ENE
23  10.7  19.0   14:30   2.6    6:40   7.6   0.0   0.0   7.6  30.6   12:40    SW
24  11.2  21.3   15:20   2.2    7:40   7.5   0.4   0.0   6.9  30.6   18:10   WSW
25  12.3  20.4   17:30   6.3    6:50   6.2   0.2   0.2   4.5  22.5   14:50   WSW
26  10.4  15.9   13:20   8.4    1:10   7.8   0.0   7.8   5.0  30.6   15:10   WSW
27  10.3  14.6   15:00   6.2    7:20   8.0   0.0   0.4   2.7  12.9   11:50   WSW
28  12.1  16.7   18:50   8.8    6:00   6.2   0.0   0.2   2.7  16.1   15:50     S
29  13.2  17.9   14:10  10.3    7:50   5.1   0.0   1.8   4.8  32.2   14:30   SSW
30  12.4  16.6   13:20   9.6    6:50   5.9   0.0   7.8   2.9  45.1   14:30   ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.6  23.0     1    -1.6    18   262.3   2.3  46.0   5.1  45.1    30     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  2
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 14.60 ON 11/04/21
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1    11.0    1.1   7:10   23.0  15:10    21.9    59     25     84    1019.6  1016.4  1023.2   234.8     888     4.1    5.4      0.0     0.0    6.4   14.5   33.8    WSW   
 2    12.6    4.7   8:10   21.3  15:00    16.6    58     37     73    1014.5  1011.9  1018.0   244.2     802     4.4    5.1      0.0     0.0    6.9   16.1   29.0    WSW   
 3    13.2    6.0   7:50   22.2  15:50    16.2    65     37     84    1011.1  1008.1  1013.9   222.6     847     3.8    5.0      0.0     0.0    5.9   12.9   25.7    WSW   
 4    11.7    5.1   8:10   17.4  17:50    12.4    67     44     87    1015.0  1012.6  1017.9   195.3    1171     3.2    5.2      0.0     0.0    4.9   14.5   25.7    WSW   
 5    11.6    2.6   7:40   19.6  17:30    16.9    63     36     89    1016.0  1013.0  1018.1   253.7     817     4.1    4.9      0.0     0.0    6.0   14.5   30.6    WSW   
 6     9.5    3.1   7:50   16.6  16:10    13.5    71     44     84    1010.6  1008.0  1013.0   234.2     960     3.7    5.9      0.0     0.0    7.5   17.7   41.8    WSW   
 7     7.7    5.3   8:00   12.1  15:20     6.8    70     53     83    1019.0  1012.9  1025.8   144.5    1116     2.3    6.0      0.0     0.2    6.2   14.5   38.6    WSW   
 8     8.6    2.9   3:10   15.9  17:20    13.0    68     45     85    1024.1  1021.1  1026.3   266.0     905     4.0    5.5      0.0     0.0    7.6   17.7   32.2    WSW   
 9     6.5    0.8   4:40   13.8  13:00    13.0    81     59     90    1022.2  1020.0  1023.9   152.4     874     2.0    5.0      6.8     2.4    5.6   19.3   37.0    WSW   
10     8.2    3.3   7:10   12.1  15:00     8.8    87     76     92    1016.3  1013.4  1020.6    62.1     415     0.7    2.6      0.0     0.0    2.4    8.0   12.9     SW   
11     9.1    4.6   3:30   13.7  16:50     9.1    88     75     92    1014.1  1012.8  1018.1    81.6     796     1.0    3.8     30.0    14.6    4.0   11.3   20.9    WSW   
12     8.8    4.5   8:00   14.9  17:50    10.4    76     45     92    1021.8  1018.2  1025.5   231.7    1081     2.9    5.4      0.0     0.0    5.2   16.1   27.4    WSW   
13     8.0    1.4   7:40   15.4  16:00    14.0    77     52     91    1023.9  1021.4  1025.7   190.2    1095     2.7    5.3      0.0     0.0    5.8   14.5   27.4    WSW   
14     9.8    5.9   7:30   15.2  17:20     9.3    76     59     89    1020.2  1017.5  1023.1   144.4    1106     2.1    5.4      0.0     0.0    3.6   14.5   25.7    WSW   
15     9.6    6.9   8:20   14.5  13:40     7.6    70     55     84    1018.2  1016.1  1020.3   144.4    1102     2.2    5.7      0.0     0.0    3.6    9.7   27.4    WSW   
16     5.6    1.6  23:20    9.4  13:30     7.8    80     63     90    1017.5  1016.4  1020.4    73.9     951     1.0    3.4     11.6     9.0    4.2   12.9   24.1     SW   
17     4.5   -0.2   7:40   10.9  17:40    11.2    79     44     93    1018.0  1016.2  1020.3   179.0     954     2.2    4.2      0.0     0.0    4.2   12.9   22.5    WSW   
18     6.7   -1.6   6:30   15.0  15:30    16.6    65     34     89    1019.7  1018.3  1021.4   246.8    1013     3.2    5.1      0.0     0.0    5.0   11.3   22.5    WSW   
19     8.8    1.7   6:30   16.8  15:10    15.1    70     45     87    1018.0  1015.4  1021.2   243.5     981     3.4    5.7      0.0     0.0    4.9    9.7   22.5    WSW   
20     7.4    3.8   6:20    9.8  15:20     5.9    86     82     91    1015.9  1014.7  1017.8    60.3     279     0.8    1.8      1.4     1.2    3.3    8.0   12.9    WSW   
21     8.7    6.7   1:00   11.3  15:20     4.7    87     77     92    1014.9  1013.2  1017.0    78.1     573     1.1    4.3      0.0     0.4    4.2   16.1   27.4      E   
22     8.8    2.3   7:10   14.1  18:10    11.8    78     61     92    1017.9  1016.1  1020.4   238.2    1021     3.3    6.8      0.0     0.0    7.6   16.1   29.0    ENE   
23    10.7    2.6   6:40   19.0  14:30    16.4    68     42     88    1021.1  1020.2  1022.8   293.7     946     4.6    6.3      0.0     0.0    7.6   17.7   30.6     SW   
24    11.2    2.2   7:40   21.3  15:20    19.1    63     29     89    1020.5  1018.2  1022.9   290.2     916     4.7    7.1      0.0     0.0    6.9   19.3   30.6    WSW   
25    12.3    6.3   6:50   20.4  17:30    14.1    65     38     85    1015.6  1012.9  1018.9   206.2     984     3.3    6.6      0.0     0.2    4.5    9.7   22.5    WSW   
26    10.5    8.4   1:10   15.9  13:20     7.4    77     55     92    1008.0  1005.1  1013.3    74.8     554     1.4    3.0     13.6     7.8    5.0   17.7   30.6    WSW   
27    10.3    6.2   7:20   14.6  15:00     8.3    87     73     93    1006.1  1005.3  1007.3    80.4     956     1.0    6.5      0.0     0.4    2.7    6.4   12.9    WSW   
28    12.1    8.8   6:00   16.7  18:50     7.9    85     69     92    1006.4  1005.4  1007.9    96.7     770     1.4    5.6      0.0     0.2    2.7    9.7   16.1      S   
29    13.2   10.3   7:50   17.9  14:10     7.6    82     59     92    1007.3  1006.1  1009.3   157.7    1056     2.5    7.5     10.2     1.8    4.9   16.1   32.2    SSW   
30    12.4    9.6   6:50   16.6  13:20     6.9    85     70     92    1008.6  1007.7  1010.0   112.9    1306     1.6    7.1     54.4     7.8    3.0   12.9   45.1    ENE   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    9.6    4.2          15.9           11.7    75     53     89    1016.1  1013.8  1018.8   174.5   907.8                                    5.1   13.7   27.3    WSW
MIN    4.5   -1.6           9.4            4.7    58     25     73    1006.1  1005.1  1007.3    60.3     279                                    2.4    6.4   12.9
MAX   13.2   10.3          23.0           21.9    88     82     93    1024.1  1021.4  1026.3   293.7    1306            7.5     54.4            7.6   19.3   45.1
SUM                                                                                                             78.5                    46.0                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  2
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   9 (> .2 mm)  7 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   14.6 mm (11/04/2021)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.86   1.55   4.91   7.85  10.21   3.68   2.59   2.85   4.28   6.78  11.94  28.54   3.50   0.39   0.53   0.37   9.17 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      3.1    4.0    6.3    5.4    5.9    4.9    4.8    5.8    5.8    6.9    4.9    6.0    3.6    3.0    3.7    3.7