RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2022
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.5   9.6   16:50   2.1   00:00  12.8   0.0   0.0   6.8  37.0   12:50   WSW
 2   4.2  11.8   17:30  -1.1   00:00  14.1   0.0   0.0   8.5  30.6   12:40   WSW
 3   2.1   8.9   14:10  -3.2    7:40  16.2   0.0   0.6   6.6  35.4   14:30   WSW
 4   4.6  11.7   16:30  -0.1   00:00  13.7   0.0   0.0   4.3  25.7   16:50     E
 5   6.2  16.6   16:20  -2.6    7:10  12.1   0.0   0.0   5.1  19.3   17:30   WSW
 6   8.8  16.2   17:20   2.6    7:40   9.5   0.0   0.0   5.0  24.1   14:20   WSW
 7  11.3  20.3   17:10   2.6    4:00   7.2   0.2   0.0  10.3  53.1   18:30   WSW
 8  13.3  19.6   16:30   5.4    7:50   5.1   0.1   0.0  10.9  51.5   15:40    SW
 9  11.4  16.5   16:30   5.6   00:00   6.9   0.0   0.0   6.6  41.8   13:50   SSW
10  10.8  17.0   17:40   4.7    7:40   7.5   0.0   0.0   7.2  32.2   12:20   WSW
11  12.0  19.6   13:50   4.6    7:30   6.3   0.0   0.0   6.3  33.8   16:10   ENE
12  10.3  12.0   15:30   8.7    0:40   8.0   0.0   0.0  14.0  38.6    8:50    NE
13  11.1  12.1   16:30  10.3    7:40   7.2   0.0   0.0  11.1  33.8   11:20   ENE
14  14.1  19.6   15:20   8.8    6:30   4.3   0.1   0.0   8.9  40.2   11:40    NE
15  16.3  25.3   15:50   7.9    7:40   3.9   1.9   0.0   5.6  22.5   13:30   WSW
16  16.4  26.2   15:30   7.5    7:30   4.0   2.1   0.0   5.6  25.7   18:10   WSW
17  14.6  22.6   15:40   7.5    7:20   4.5   0.8   0.0   5.5  30.6   16:50   WSW
18  13.4  21.6   15:10   5.0    6:00   5.5   0.6   0.0   6.3  30.6   15:40   WSW
19  11.6  16.2   14:20   6.6    5:20   6.7   0.0   5.6   5.5  32.2   12:20   WSW
20   9.9  11.6   13:50   7.9    7:30   8.4   0.0   2.2   9.8  46.7   15:40   ENE
21   9.2  11.3   18:10   7.8    8:10   9.1   0.0  12.6   3.4  22.5   13:10   WSW
22  11.8  18.3   15:30   7.4    0:40   6.4   0.0   0.0   8.2  40.2   15:00   WSW
23   8.7  13.0   16:20   5.7    2:10   9.6   0.0   9.0  11.3  56.3   16:30    SW
24  11.7  20.1   18:10   6.9    0:10   6.8   0.1   0.0  10.3  54.7    1:20   WSW
25  12.6  20.3   17:00   4.7    7:10   5.9   0.2   0.0   7.6  41.8   14:30   WSW
26  13.0  22.7   15:40   4.3    5:50   6.1   0.8   0.0   7.2  32.2   17:00   WSW
27  13.4  22.6   15:40   5.8    7:20   5.5   0.6   0.0   5.5  25.7   16:10   WSW
28  13.6  20.9   15:30   6.8    7:00   5.1   0.4   0.0   6.8  29.0   13:30   WSW
29  14.7  24.6   14:30   6.2    6:40   4.8   1.2   0.0   6.0  30.6   16:40   WSW
30  12.7  20.6   15:00   7.8    6:40   5.8   0.2   6.4   4.7  45.1   15:40   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.0  26.2    16    -3.2     3   229.1   9.3  36.4   7.4  56.3    23     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 12.60 ON 21/04/22
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2   CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer   STATE: Spain
ELEV: 585   LAT:   41° 54' 44" N   LONG:    2° 11' 20" E
  TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     5.5    2.1  00:00    9.6  16:50     7.5    53     22     95    1004.2  1000.3  1009.3   266.8     842     3.8    4.1      0.0     0.0    6.8   16.1   37.0    WSW   
 2     4.2   -1.1  00:00   11.8  17:30    12.9    54     29     78    1010.3  1007.9  1015.4   252.5     935     3.5    4.4      0.0     0.0    8.5   14.5   30.6    WSW   
 3     2.1   -3.2   7:40    8.9  14:10    12.1    67     42     95    1016.3  1015.2  1020.2   235.1    1062     2.9    5.6      0.0     0.6    6.6   16.1   35.4    WSW   
 4     4.6   -0.1  00:00   11.7  16:30    11.8    73     39     96    1018.4  1016.3  1020.3   244.1     867     3.0    5.5      0.0     0.0    4.3   12.9   25.7      E   
 5     6.2   -2.6   7:10   16.6  16:20    19.2    62     22     86    1015.7  1012.3  1018.8   248.2     918     3.4    5.7      0.0     0.0    5.2   11.3   19.3    WSW   
 6     8.8    2.6   7:40   16.2  17:20    13.6    67     44     86    1011.4  1009.4  1014.4   185.0    1058     2.9    5.7      0.0     0.0    5.0   12.9   24.1    WSW   
 7    11.3    2.6   4:00   20.3  17:10    17.7    63     38     90    1014.2  1011.6  1015.8   255.9     893     4.9    6.0      0.0     0.0   10.3   25.7   53.1    WSW   
 8    13.3    5.4   7:50   19.6  16:30    14.2    58     41     81    1011.6  1008.0  1015.6   250.0     909     5.1    6.4      0.0     0.0   10.9   27.4   51.5     SW   
 9    11.4    5.6  00:00   16.5  16:30    10.9    72     56     90    1012.9  1010.0  1018.8   195.0    1005     3.1    6.6      0.0     0.0    6.6   20.9   41.8    SSW   
10    10.8    4.7   7:40   17.0  17:40    12.3    78     59     92    1018.5  1016.0  1020.3   235.4    1118     3.4    7.6      0.0     0.0    7.3   16.1   32.2    WSW   
11    12.0    4.6   7:30   19.6  13:50    14.9    66     36     89    1015.1  1013.2  1017.2   243.4     983     4.0    7.0      0.0     0.0    6.3   17.7   33.8    ENE   
12    10.3    8.7   0:40   12.0  15:30     3.3    89     74     93    1012.5  1010.9  1015.1    64.0     378     1.1    2.5      0.0     0.0   14.0   20.9   38.6     NE   
13    11.1   10.3   7:40   12.1  16:30     1.7    88     67     95    1013.4  1011.4  1017.1    32.2     197     0.7    1.1      0.0     0.0   11.1   17.7   33.8    ENE   
14    14.1    8.8   6:30   19.6  15:20    10.7    59     42     78    1017.1  1015.7  1020.1   184.5    1107     3.9    6.5      0.0     0.0    8.9   24.1   40.2     NE   
15    16.3    7.9   7:40   25.3  15:50    17.4    61     38     80    1019.3  1017.4  1020.3   250.9     870     4.5    6.2      0.0     0.0    5.7   11.3   22.5    WSW   
16    16.4    7.5   7:30   26.2  15:30    18.7    67     32     95    1017.2  1013.8  1020.3   268.3     860     4.6    6.5      0.0     0.0    5.7   14.5   25.7    WSW   
17    14.6    7.5   7:20   22.6  15:40    15.1    67     46     89    1016.1  1014.2  1017.3   232.2    1114     4.0    7.6      0.0     0.0    5.4   12.9   30.6    WSW   
18    13.4    5.0   6:00   21.6  15:10    16.6    70     48     89    1014.9  1012.0  1017.3   274.6     939     4.5    6.6      0.0     0.0    6.2   14.5   30.6    WSW   
19    11.6    6.6   5:20   16.2  14:20     9.7    79     59     95    1011.2  1008.5  1014.3   104.3     663     1.7    4.1     26.8     5.6    5.5   17.7   32.2    WSW   
20     9.9    7.9   7:30   11.6  13:50     3.7    90     79     97    1005.5  1004.2  1009.0    53.0     613     1.0    3.2      4.0     2.2    9.9   24.1   46.7    ENE   
21     9.2    7.8   8:10   11.3  18:10     3.5    93     87     96    1003.7  1001.8  1006.1    64.6     404     0.8    2.8      7.8    12.6    3.3    9.7   22.5    WSW   
22    11.9    7.4   0:40   18.3  15:30    10.8    76     45     96    1001.0   999.1  1003.9   255.2     937     3.9    6.2      0.0     0.0    8.1   19.3   40.2    WSW   
23     8.7    5.7   2:10   13.0  16:20     7.3    84     60     95     997.6   994.6  1001.6   180.5    1320     2.6    6.7     41.4     9.0   11.3   25.7   56.3     SW   
24    11.6    6.9   0:10   20.1  18:10    13.2    75     50     87    1006.7  1001.3  1012.8   265.6    1004     4.1    6.7      0.0     0.0   10.3   25.7   54.7    WSW   
25    12.6    4.7   7:10   20.3  17:00    15.6    73     44     94    1012.6  1011.0  1014.3   293.9    1069     4.5    7.2      0.0     0.0    7.6   19.3   41.8    WSW   
26    13.0    4.3   5:50   22.7  15:40    18.4    69     36     93    1014.1  1012.4  1016.1   283.7    1020     4.6    7.2      0.0     0.0    7.3   16.1   32.2    WSW   
27    13.4    5.8   7:20   22.6  15:40    16.8    66     42     87    1016.2  1014.8  1019.1   217.5     956     3.6    6.1      0.0     0.0    5.4   12.9   25.7    WSW   
28    13.6    6.8   7:00   20.9  15:30    14.1    68     40     85    1020.2  1018.4  1024.1   198.3     939     3.6    5.8      0.0     0.0    6.8   16.1   29.0    WSW   
29    14.7    6.2   6:40   24.6  14:30    18.4    70     39     91    1022.9  1020.6  1024.5   277.9    1090     4.5    6.9      0.0     0.0    5.9   14.5   30.6    WSW   
30    12.6    7.8   6:40   20.6  15:00    12.7    87     59     96    1020.4  1017.4  1023.0   122.3    1169     1.9    6.8     72.0     6.4    4.7   22.5   45.1    WSW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG   11.0    5.1          17.6           12.5    71     47     90    1013.0  1010.7  1016.1   207.8   908.0                                    7.4   17.7   35.5    WSW
MIN    2.1   -3.2           8.9            1.7    53     22     78     997.6   994.6  1001.6    32.2     197                                    3.3    9.7   19.3
MAX   16.4   10.3          26.2           19.2    93     87     97    1022.9  1020.6  1024.5   293.9    1320            7.6     72.0           14.0   27.4   56.3
SUM                                                                                                            100.2                    36.4                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  2
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  4
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   6 (> .2 mm)  5 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:   12.6 mm (21/04/2022)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.04   2.25   8.22  10.30   7.82   3.15   1.69   1.30   3.19   6.39  13.77  29.63   3.10   0.63   1.04   0.39   6.09 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      5.7    5.5   10.9    8.4    6.3    5.8    6.4    6.1    8.3    9.4    9.4    7.4    3.8    3.8    5.3    4.6