RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2009
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.8 30.4 15:40 15.8 7:00 0.4 4.9 0.0 6.8 35.4 15:20 WSW
2 21.7 27.0 15:30 18.4 23:20 0.0 3.4 0.0 5.8 38.6 13:00 SSW
3 20.0 24.2 17:10 16.6 7:20 0.2 1.9 0.0 3.7 35.4 15:00 SSW
4 22.6 31.5 17:50 15.3 7:50 0.3 4.7 0.0 4.2 27.4 19:20 SSW
5 24.6 33.4 15:10 16.9 7:00 0.1 6.4 0.0 4.8 30.6 16:00 SW
6 24.4 32.8 14:50 15.6 7:10 0.3 6.4 0.0 5.8 38.6 16:50 SSW
7 22.1 30.7 14:00 16.3 00:00 0.1 4.0 4.4 5.6 38.6 15:40 SSW
8 18.9 30.0 15:10 13.8 6:00 1.5 2.1 12.8 2.7 33.8 16:10 WSW
9 18.4 24.6 12:30 15.2 6:20 0.9 1.0 22.8 2.1 46.7 3:40 WSW
10 19.8 27.7 14:20 15.2 4:40 1.0 2.5 5.8 4.0 40.2 17:40 SSW
11 20.8 31.3 16:10 14.6 5:40 1.2 3.7 0.0 3.7 40.2 19:10 SW
12 22.7 31.2 15:50 16.2 7:20 0.3 4.7 0.0 2.9 27.4 12:40 WSW
13 23.1 31.5 15:00 16.3 5:40 0.4 5.2 0.0 3.7 24.1 19:10 WSW
14 23.6 33.7 15:20 16.2 7:10 0.2 5.5 0.0 3.9 27.4 18:20 WSW
15 23.6 33.0 14:00 15.8 7:30 0.4 5.6 0.0 3.4 24.1 17:20 WSW
16 23.8 34.1 16:10 15.0 6:40 0.6 6.1 0.2 3.7 33.8 21:40 WSW
17 23.9 35.6 16:00 15.0 6:40 0.7 6.3 0.0 4.5 32.2 13:40 WSW
18 24.8 35.9 14:20 15.2 7:10 0.3 6.9 0.0 5.6 41.8 16:50 WSW
19 24.7 35.1 16:00 15.6 6:50 0.3 6.8 0.0 5.3 30.6 16:20 WSW
20 24.0 34.0 15:50 15.0 7:30 0.5 6.2 0.0 6.0 35.4 16:50 WSW
21 23.2 31.8 15:00 14.8 7:50 0.6 5.5 0.0 5.6 35.4 16:20 WSW
22 22.8 31.4 15:40 15.6 7:40 0.5 5.0 0.0 5.1 35.4 16:40 WSW
23 24.0 32.9 16:30 16.4 7:50 0.2 5.9 0.0 4.8 30.6 17:00 WSW
24 23.4 33.3 15:30 15.0 6:50 0.6 5.6 0.0 5.8 38.6 16:10 WSW
25 19.7 27.7 13:30 15.9 7:00 0.6 2.0 1.0 3.4 27.4 15:20 WSW
26 20.5 30.6 14:40 15.9 7:30 0.5 2.7 10.0 3.5 32.2 15:40 WSW
27 21.7 30.4 15:20 15.3 7:40 0.7 4.1 0.0 3.4 27.4 16:00 WSW
28 22.3 30.5 14:20 15.6 6:20 0.6 4.6 0.0 4.5 35.4 17:10 WSW
29 21.7 27.8 17:20 18.7 8:20 0.0 3.4 0.0 7.2 33.8 15:10 SSW
30 21.1 28.7 15:40 15.0 6:50 0.7 3.5 0.0 3.4 25.7 17:20 WSW
31 20.9 27.6 14:40 15.6 7:50 0.5 3.2 0.0 5.3 33.8 15:50 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
22.3 35.9 18 13.8 8 15.3 139.8 57.0 4.5 46.7 9 WSW
Máx >= 32.0: 11
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 22.81 ON 09/08/09
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración