RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2010
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.3 30.8 14:10 16.4 6:30 0.2 5.2 1.2 5.0 37.0 17:10 SSW
2 21.1 27.9 14:20 15.5 22:10 0.3 3.1 27.0 5.0 30.6 21:10 SSW
3 19.0 25.9 17:20 14.4 2:00 1.2 1.9 0.0 2.7 20.9 13:20 WSW
4 20.6 27.3 17:10 15.8 4:20 0.5 2.8 0.0 3.4 25.7 14:50 WSW
5 20.2 27.3 15:50 15.3 6:40 0.6 2.5 17.2 4.8 38.6 16:50 WSW
6 19.6 26.6 16:40 14.6 7:20 1.0 2.3 0.8 3.7 37.0 12:00 SW
7 20.9 30.7 18:00 12.7 7:10 1.6 4.2 0.0 3.4 22.5 17:10 WSW
8 23.1 31.4 14:00 16.8 6:50 0.2 5.0 0.0 3.7 32.2 18:30 WSW
9 22.9 31.6 16:10 17.9 6:20 0.0 4.6 0.0 5.1 32.2 18:20 WSW
10 21.6 29.8 16:10 14.4 6:40 0.8 4.1 0.0 4.0 30.6 20:10 WSW
11 21.7 29.2 14:30 15.5 6:50 0.5 4.0 0.0 3.1 27.4 13:50 WSW
12 20.3 27.9 15:10 14.3 00:00 0.9 2.9 8.6 3.2 33.8 18:10 WSW
13 18.2 24.5 14:40 13.3 1:30 1.6 1.5 0.0 2.9 27.4 15:50 WSW
14 17.4 22.2 17:10 14.5 00:00 1.5 0.6 0.0 3.7 27.4 17:10 SW
15 17.2 24.3 18:20 11.4 4:10 2.4 1.3 0.0 4.8 37.0 17:30 WSW
16 18.3 25.1 17:00 11.1 6:40 1.9 1.8 0.0 5.5 40.2 14:50 WSW
17 20.3 27.9 16:10 13.5 7:20 1.3 3.3 0.0 5.1 35.4 14:30 WSW
18 22.3 30.1 13:50 16.4 7:30 0.3 4.3 0.0 4.2 38.6 15:40 SSW
19 20.1 26.6 15:20 16.1 7:10 0.5 2.2 21.0 1.8 25.7 18:10 WSW
20 21.1 28.8 17:20 14.5 7:10 0.9 3.7 0.0 2.6 20.9 14:50 E
21 23.7 33.8 16:40 16.4 7:40 0.3 5.7 0.0 2.7 25.7 17:50 WSW
22 24.3 33.0 15:10 17.0 7:10 0.2 6.2 0.0 6.0 35.4 13:20 WSW
23 23.6 33.1 17:50 14.9 7:30 0.7 5.9 0.0 5.6 37.0 15:50 WSW
24 22.9 30.1 15:00 17.0 5:00 0.1 4.8 0.0 4.0 38.6 17:10 WSW
25 23.1 32.1 16:50 15.1 6:50 0.6 5.5 0.0 3.7 32.2 15:10 WSW
26 24.6 34.8 15:50 15.6 6:10 0.4 6.7 0.0 6.0 37.0 15:40 WSW
27 24.0 33.6 14:30 15.5 6:40 0.5 6.2 0.0 6.3 41.8 15:00 WSW
28 21.1 28.0 15:30 15.4 7:20 0.3 3.1 0.0 3.7 32.2 16:40 WSW
29 20.2 26.7 17:20 16.3 1:10 0.6 2.5 0.0 3.7 41.8 12:40 SSW
30 18.3 24.6 16:40 13.7 3:50 1.4 1.4 0.0 3.5 30.6 17:20 SSW
31 19.1 26.1 15:30 14.5 6:40 1.2 2.0 0.0 3.4 32.2 12:50 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
21.1 34.8 26 11.1 16 24.4 111.3 75.8 4.1 41.8 27 WSW
Máx >= 32.0: 6
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 27.00 ON 02/08/10
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración