RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2014
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.7 28.7 14:50 15.0 5:30 1.0 2.4 6.4 4.0 35.4 15:10 WSW
2 19.2 24.8 12:30 15.2 00:00 1.0 1.8 1.2 1.3 24.1 17:40 ESE
3 19.8 27.9 14:30 12.8 7:30 1.7 3.2 0.6 3.7 33.8 17:10 SSW
4 20.3 27.4 16:30 14.9 6:30 1.0 3.0 11.8 2.9 22.5 18:00 SW
5 20.1 27.1 14:30 15.5 4:20 0.8 2.5 6.2 1.9 32.2 16:40 SW
6 20.9 29.3 15:20 13.8 7:10 0.8 3.4 22.0 2.7 33.8 18:10 SSW
7 21.9 29.6 15:40 17.9 7:20 0.0 3.6 1.2 1.1 33.8 17:50 SSW
8 22.1 29.1 16:10 16.4 6:40 0.3 4.0 0.0 3.7 30.6 16:50 WSW
9 21.9 29.2 15:10 15.3 5:00 0.5 4.1 0.4 2.4 20.9 15:20 WSW
10 23.3 33.7 17:10 14.5 5:50 0.8 5.9 0.0 3.9 32.2 15:50 WSW
11 22.9 29.2 14:30 17.7 7:00 0.0 4.6 0.0 2.4 29.0 19:20 WSW
12 21.4 25.8 17:10 17.2 5:10 0.1 3.2 0.0 4.8 32.2 16:20 SSW
13 22.0 27.3 13:30 17.4 23:20 0.1 3.8 0.4 8.7 51.5 13:00 SSW
14 18.5 25.2 17:30 13.1 7:10 1.4 1.6 0.0 4.8 37.0 17:00 SSW
15 18.2 25.9 15:00 12.4 7:20 1.8 1.8 0.0 5.1 35.4 14:00 WSW
16 18.3 24.1 16:10 13.3 7:20 1.3 1.3 0.0 3.9 37.0 12:30 SSW
17 20.1 27.8 17:10 15.0 7:20 0.9 2.7 0.0 4.7 33.8 13:50 W
18 20.9 29.1 15:50 14.4 2:30 0.9 3.5 0.0 4.0 38.6 19:20 WSW
19 20.3 26.8 13:20 14.1 7:00 0.8 2.7 0.0 4.3 37.0 15:30 SSW
20 19.3 23.2 18:50 16.2 10:00 0.2 1.2 18.2 2.3 30.6 9:40 SSW
21 17.4 22.1 19:00 15.4 4:40 1.4 0.5 15.4 2.1 20.9 21:50 W
22 16.3 19.1 13:40 13.1 20:20 2.0 0.0 54.0 1.1 45.1 20:10 ENE
23 17.1 23.6 16:50 12.9 2:40 2.1 0.9 7.0 1.9 29.0 4:40 WSW
24 19.4 24.4 14:50 15.2 0:30 0.9 2.0 0.0 4.2 29.0 17:10 WSW
25 21.8 29.3 16:20 16.8 4:20 0.3 3.9 0.0 2.9 30.6 16:40 WSW
26 22.5 31.4 15:30 14.8 7:20 0.8 5.0 0.0 5.0 43.5 15:40 WSW
27 21.7 28.1 15:50 16.4 7:30 0.3 3.8 0.0 3.7 32.2 16:20 SSW
28 22.4 31.1 15:50 16.1 4:50 0.5 4.6 0.0 3.2 32.2 17:00 WSW
29 21.1 27.9 16:40 15.9 8:10 0.3 3.0 0.8 2.3 32.2 11:40 WSW
30 20.1 26.3 15:50 16.4 5:10 0.5 2.3 0.4 1.3 29.0 18:00 SSW
31 20.2 27.7 15:40 15.3 6:50 0.8 2.7 17.6 1.6 24.1 17:00 W
-------------------------------------------------------------------------------------
20.4 33.7 10 12.4 15 25.3 89.0 163.6 3.3 51.5 13 SSW
Máx >= 32.0: 1
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 54.00 ON 22/08/14
Días de Lluvia: 16 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración