RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2020
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 25.9 35.4 13:40 17.7 6:00 0.0 7.6 0.0 6.4 27.4 15:00 WSW
2 23.8 30.9 17:10 18.5 4:20 0.0 5.5 0.0 7.1 33.8 18:40 WSW
3 20.6 26.5 16:30 16.3 7:50 0.3 2.6 7.6 5.3 27.4 18:30 WSW
4 20.4 25.9 15:50 15.7 6:50 0.6 2.7 18.0 5.1 27.4 2:40 SSW
5 21.1 30.2 16:40 14.4 5:40 1.1 3.8 0.0 4.7 24.1 17:50 WSW
6 23.4 32.2 15:10 15.6 7:10 0.4 5.5 0.0 5.3 24.1 18:20 WSW
7 24.5 34.7 15:00 14.7 7:10 0.5 6.7 0.0 6.0 24.1 16:40 WSW
8 24.8 34.5 16:10 16.9 5:50 0.1 6.6 0.0 5.0 22.5 17:10 WSW
9 24.2 34.4 13:50 18.3 6:40 0.0 5.9 4.8 5.3 51.5 16:20 WSW
10 23.4 32.7 15:20 14.6 6:50 0.7 5.8 0.0 6.1 30.6 17:10 WSW
11 24.3 33.3 15:40 16.9 7:40 0.1 6.1 0.0 5.1 29.0 17:00 WSW
12 22.8 31.5 15:00 17.2 5:30 0.1 4.6 0.0 5.5 38.6 15:30 WSW
13 22.4 30.2 14:10 16.4 7:30 0.3 4.4 0.0 5.1 25.7 15:40 WSW
14 22.4 29.1 16:00 17.4 5:20 0.1 4.2 0.0 5.6 35.4 16:50 WSW
15 21.4 30.7 15:00 14.6 6:50 0.8 3.9 0.0 6.0 35.4 16:50 WSW
16 21.3 29.2 16:50 15.2 5:10 0.8 3.8 0.0 6.1 33.8 19:10 SSW
17 21.3 27.3 15:00 15.8 5:00 0.6 3.7 0.0 6.9 33.8 14:30 WSW
18 21.9 26.4 18:30 18.3 7:40 0.0 3.6 0.0 4.5 29.0 17:10 SW
19 22.5 31.9 17:20 13.8 6:40 1.1 5.3 0.0 7.1 33.8 15:10 WSW
20 23.1 32.7 14:50 14.6 6:10 0.7 5.4 0.0 7.4 35.4 15:50 WSW
21 24.2 34.3 16:20 15.2 7:10 0.6 6.5 0.0 6.4 25.7 18:50 WSW
22 24.3 31.0 16:10 19.3 00:00 0.0 6.0 0.0 6.1 40.2 15:40 WSW
23 21.9 28.8 16:10 17.5 6:30 0.1 3.7 0.0 7.6 41.8 14:10 WSW
24 21.6 28.3 15:50 15.8 7:20 0.3 3.5 0.0 6.6 45.1 17:10 WSW
25 22.7 33.1 16:50 14.1 6:50 1.0 5.4 0.0 6.0 35.4 18:20 WSW
26 24.4 31.7 15:30 17.7 7:40 0.0 6.1 0.0 6.4 32.2 17:10 WSW
27 23.7 30.4 15:40 17.7 6:00 0.0 5.4 0.0 6.3 32.2 17:10 WSW
28 22.6 28.8 16:00 17.6 6:40 0.1 4.3 2.6 6.4 35.4 19:40 WSW
29 16.3 20.1 15:20 14.0 8:40 2.1 0.1 13.6 3.7 22.5 18:40 WSW
30 14.4 22.1 17:10 8.1 7:50 4.6 0.7 11.0 4.7 27.4 19:40 WSW
31 14.8 23.6 17:30 8.2 8:00 4.6 1.1 0.0 4.8 24.1 13:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
22.1 35.4 1 8.1 30 21.4 140.4 57.6 5.8 51.5 9 WSW
Máx >= 32.0: 10
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 18.01 ON 04/08/20
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 25.9 17.7 6:00 35.4 13:40 17.8 59 36 83 1014.1 1011.6 1015.7 283.5 858 6.0 6.9 0.0 0.0 6.5 17.7 27.4 WSW
2 23.8 18.5 4:20 30.9 17:10 12.4 67 34 87 1012.9 1010.9 1014.2 297.4 904 5.9 7.4 0.0 0.0 7.1 17.7 33.8 WSW
3 20.6 16.3 7:50 26.5 16:30 10.2 70 40 90 1011.9 1010.1 1013.6 259.9 1056 4.4 7.5 77.8 7.6 5.3 12.9 27.4 WSW
4 20.4 15.7 6:50 25.9 15:50 10.2 77 50 94 1013.3 1012.0 1014.7 255.5 1099 4.3 7.8 108.6 18.0 5.2 14.5 27.4 SSW
5 21.0 14.4 5:40 30.2 16:40 15.8 76 32 95 1013.7 1012.0 1015.5 271.7 1083 4.6 7.6 0.0 0.0 4.6 11.3 24.1 WSW
6 23.5 15.6 7:10 32.2 15:10 16.6 70 32 94 1015.8 1014.4 1017.5 299.2 882 5.5 7.1 0.0 0.0 5.3 9.7 24.1 WSW
7 24.5 14.7 7:10 34.7 15:00 20.1 65 32 89 1017.1 1015.4 1018.8 290.0 872 5.7 6.6 0.0 0.0 5.9 11.3 24.1 WSW
8 24.8 16.9 5:50 34.5 16:10 17.6 64 36 80 1017.8 1015.5 1019.4 241.4 870 4.7 6.6 0.0 0.0 5.0 11.3 22.5 WSW
9 24.2 18.3 6:40 34.4 13:50 16.2 67 33 89 1015.7 1013.5 1017.1 242.8 870 4.9 6.8 71.6 4.8 5.3 27.4 51.5 WSW
10 23.4 14.6 6:50 32.7 15:20 18.2 60 27 87 1013.6 1012.3 1014.6 253.7 1011 5.3 6.8 0.0 0.0 6.0 14.5 30.6 WSW
11 24.3 16.9 7:40 33.3 15:40 16.4 58 29 82 1014.2 1012.4 1015.1 212.2 997 4.5 7.3 0.0 0.0 5.2 17.7 29.0 WSW
12 22.9 17.2 5:30 31.5 15:00 14.3 63 38 83 1013.2 1011.0 1015.2 231.1 1274 4.6 8.1 0.0 0.0 5.5 14.5 38.6 WSW
13 22.4 16.4 7:30 30.2 14:10 13.8 73 33 93 1013.6 1012.5 1015.3 200.0 921 3.9 6.6 0.0 0.0 5.1 16.1 25.7 WSW
14 22.4 17.4 5:20 29.1 16:00 11.7 75 53 94 1014.5 1012.3 1015.9 231.9 997 4.2 6.7 0.0 0.0 5.7 17.7 35.4 WSW
15 21.4 14.6 6:50 30.7 15:00 16.1 75 43 93 1012.3 1009.7 1014.8 263.6 1016 4.7 6.8 0.0 0.0 6.0 17.7 35.4 WSW
16 21.3 15.2 5:10 29.2 16:50 13.9 75 32 93 1010.8 1009.8 1012.4 264.4 1076 4.8 7.1 0.0 0.0 6.1 16.1 33.8 SSW
17 21.3 15.8 5:00 27.3 15:00 11.6 75 43 94 1012.6 1011.0 1013.6 236.2 1014 4.4 7.0 0.0 0.0 6.9 16.1 33.8 WSW
18 21.9 18.3 7:40 26.4 18:30 8.1 71 46 91 1012.9 1011.5 1014.0 131.2 613 2.8 3.7 0.0 0.0 4.5 12.9 29.0 SW
19 22.5 13.8 6:40 31.9 17:20 18.1 64 37 90 1010.6 1007.4 1013.4 271.1 844 5.6 7.2 0.0 0.0 7.1 19.3 33.8 WSW
20 23.1 14.6 6:10 32.7 14:50 18.1 60 30 86 1010.4 1009.2 1012.7 278.2 844 5.9 6.5 0.0 0.0 7.4 19.3 35.4 WSW
21 24.2 15.2 7:10 34.3 16:20 19.1 65 34 87 1012.9 1011.7 1014.9 272.3 835 5.5 6.5 0.0 0.0 6.4 12.9 25.7 WSW
22 24.3 19.3 00:00 31.0 16:10 11.7 76 45 93 1017.1 1015.0 1019.1 213.1 1030 4.2 6.9 0.0 0.0 6.2 19.3 40.2 WSW
23 21.9 17.5 6:30 28.8 16:10 11.3 72 36 93 1018.3 1016.5 1019.4 273.7 842 5.3 6.7 0.0 0.0 7.6 19.3 41.8 WSW
24 21.5 15.8 7:20 28.3 15:50 12.5 74 40 94 1015.9 1014.2 1017.6 267.9 872 4.8 6.7 0.0 0.0 6.6 22.5 45.1 WSW
25 22.7 14.1 6:50 33.1 16:50 19.0 73 34 93 1015.0 1013.3 1017.3 268.1 833 5.0 6.9 0.0 0.0 6.0 12.9 35.4 WSW
26 24.4 17.7 7:40 31.7 15:30 14.0 73 46 94 1017.1 1015.4 1018.4 263.0 835 5.1 6.1 0.0 0.0 6.5 16.1 32.2 WSW
27 23.7 17.7 6:00 30.4 15:40 12.7 78 57 93 1015.4 1012.5 1018.1 233.1 954 4.5 6.4 0.0 0.0 6.2 16.1 32.2 WSW
28 22.6 17.6 6:40 28.8 16:00 11.3 77 45 94 1007.3 1002.5 1013.2 199.0 1013 3.8 5.8 63.0 2.6 6.5 16.1 35.4 WSW
29 16.3 14.0 8:40 20.1 15:20 6.1 86 67 94 1004.0 1002.7 1008.0 107.3 997 1.5 6.6 72.4 13.6 3.7 9.7 22.5 WSW
30 14.5 8.1 7:50 22.1 17:10 13.9 78 41 96 1012.2 1008.1 1018.1 203.2 933 3.3 5.7 27.0 11.0 4.6 14.5 27.4 WSW
31 14.8 8.2 8:00 23.6 17:30 15.4 74 34 96 1017.8 1016.0 1019.2 255.3 872 4.0 5.8 0.0 0.0 4.9 11.3 24.1 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 22.1 15.7 30.1 14.3 71 39 91 1013.7 1011.7 1015.7 244.2 939.3 5.8 15.7 31.8 WSW
MIN 14.5 8.1 20.1 6.1 58 27 80 1004.0 1002.5 1008.0 107.3 613 3.7 9.7 22.5
MAX 25.9 19.3 35.4 20.1 86 67 96 1018.3 1016.5 1019.4 299.2 1274 8.1 108.6 7.6 27.4 51.5
SUM 143.8 57.6
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 28
Temp Max >= 30.0: 19
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 6 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 18.0 mm (04/08/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.63 1.57 2.71 4.70 6.38 3.32 2.11 2.26 5.58 14.58 15.10 33.27 3.61 0.58 0.94 0.72 1.95
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.0 4.1 4.2 4.1 4.8 5.6 5.4 6.4 7.3 9.2 5.4 5.7 3.6 2.8 4.5 3.4