RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2021
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 23.6 16:20 13.2 4:10 2.2 1.1 0.0 7.2 29.0 18:10 WSW
2 18.5 26.4 15:10 12.0 4:20 2.0 2.2 0.0 7.2 38.6 15:10 WSW
3 20.3 27.4 15:40 13.4 6:20 1.4 3.4 0.0 7.2 40.2 17:20 WSW
4 19.3 26.5 15:50 14.7 23:40 0.8 1.7 3.6 5.6 37.0 15:20 WSW
5 21.2 30.9 18:00 12.8 6:50 1.5 4.4 0.0 8.2 48.3 15:00 WSW
6 21.3 28.1 16:50 16.1 7:10 0.3 3.4 0.0 5.0 30.6 16:00 WSW
7 22.5 31.1 16:50 16.6 3:20 0.3 4.5 0.0 7.2 46.7 15:30 WSW
8 20.2 25.6 16:30 16.2 6:30 0.4 2.4 0.0 7.1 38.6 13:40 WSW
9 21.2 29.3 16:40 12.1 6:40 1.4 4.4 0.0 6.3 35.4 14:10 WSW
10 22.5 30.5 17:50 14.1 7:00 0.8 4.9 0.0 5.1 37.0 15:20 WSW
11 25.2 36.0 16:10 16.8 5:30 0.2 7.1 0.0 5.6 30.6 15:30 WSW
12 28.3 38.3 15:20 20.9 6:00 0.0 10.0 0.0 7.4 48.3 0:30 WSW
13 27.1 38.5 16:40 18.2 6:10 0.0 8.8 0.0 6.8 33.8 15:30 WSW
14 27.7 39.2 16:20 18.4 6:20 0.0 9.4 0.0 6.9 35.4 16:40 WSW
15 27.8 36.9 15:10 19.2 6:30 0.0 9.6 0.0 6.3 37.0 18:40 WSW
16 23.8 31.6 16:40 19.4 4:50 0.0 5.5 0.0 7.9 33.8 17:20 WSW
17 22.2 29.4 16:50 15.3 7:40 0.4 4.3 0.0 6.4 25.7 14:10 WSW
18 20.8 29.2 17:30 14.5 7:30 1.0 3.4 0.0 6.4 30.6 14:20 WSW
19 18.8 27.7 14:30 14.1 6:10 1.3 1.9 4.6 7.2 57.9 16:20 WSW
20 20.2 28.6 14:40 12.6 7:20 1.7 3.6 0.0 6.6 35.4 15:40 WSW
21 23.1 32.6 15:30 15.5 6:10 0.6 5.4 0.0 6.6 38.6 16:30 WSW
22 22.5 31.3 15:20 14.7 6:00 0.8 5.0 0.0 7.4 35.4 13:20 WSW
23 20.9 26.9 16:40 17.0 6:50 0.1 2.8 0.0 4.7 27.4 17:10 SW
24 21.0 26.6 15:30 17.4 00:00 0.0 2.8 0.4 6.1 37.0 15:30 SSW
25 19.2 26.8 13:00 14.4 00:00 1.3 2.2 23.2 5.8 33.8 19:20 SW
26 19.8 30.5 16:50 12.1 6:10 2.2 3.7 0.0 4.8 25.7 18:30 WSW
27 22.4 31.4 16:40 16.9 4:20 0.3 4.4 0.0 5.5 30.6 18:20 WSW
28 20.6 27.8 15:40 15.9 4:30 0.6 2.9 0.0 6.0 33.8 18:20 WSW
29 19.7 25.9 16:10 14.9 1:40 0.7 2.1 0.0 6.9 41.8 14:40 WSW
30 19.6 25.4 13:30 14.3 7:20 0.6 1.8 0.0 5.1 37.0 16:00 WSW
31 19.8 26.3 15:40 14.8 23:50 0.6 2.2 3.2 5.5 38.6 18:10 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
21.8 39.2 14 12.0 2 23.4 130.9 35.0 6.4 57.9 19 WSW
Máx >= 32.0: 6
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 23.19 ON 25/08/21
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 17.3 13.2 4:10 23.6 16:20 10.4 80 49 95 1014.2 1011.3 1017.8 259.8 1014 4.2 8.1 0.0 0.0 7.3 14.5 29.0 WSW
2 18.5 12.0 4:20 26.4 15:10 14.4 77 41 95 1017.4 1015.7 1019.4 276.7 1083 4.7 8.2 0.0 0.0 7.3 20.9 38.6 WSW
3 20.3 13.4 6:20 27.4 15:40 14.1 76 52 96 1016.5 1013.2 1019.4 243.3 1100 4.4 8.9 0.0 0.0 7.3 17.7 40.2 WSW
4 19.2 14.7 23:40 26.5 15:50 11.8 80 51 94 1014.1 1012.0 1017.8 185.2 1150 3.3 8.6 27.8 3.6 5.6 17.7 37.0 WSW
5 21.2 12.8 6:50 30.9 18:00 18.1 73 26 96 1014.8 1011.3 1018.1 295.8 935 5.7 8.2 0.0 0.0 8.2 20.9 48.3 WSW
6 21.4 16.1 7:10 28.1 16:50 12.0 81 59 97 1010.9 1008.0 1013.4 181.8 1121 3.4 9.1 0.0 0.0 5.0 14.5 30.6 WSW
7 22.5 16.6 3:20 31.1 16:50 14.6 75 31 94 1007.4 1005.7 1012.3 273.0 1020 5.1 8.5 0.0 0.0 7.3 20.9 46.7 WSW
8 20.2 16.2 6:30 25.6 16:30 9.4 74 56 90 1015.5 1012.4 1019.0 200.7 1144 3.9 9.0 0.0 0.0 7.1 19.3 38.6 WSW
9 21.2 12.1 6:40 29.3 16:40 17.2 68 48 90 1018.3 1016.5 1019.7 256.3 1023 4.9 8.9 0.0 0.0 6.3 17.7 35.4 WSW
10 22.5 14.1 7:00 30.5 17:50 16.4 63 38 88 1017.4 1015.7 1019.0 210.0 909 4.0 8.0 0.0 0.0 5.1 19.3 37.0 WSW
11 25.2 16.8 5:30 36.0 16:10 19.2 58 30 83 1017.6 1015.8 1020.1 233.3 849 5.1 6.7 0.0 0.0 5.6 17.7 30.6 WSW
12 28.3 20.9 6:00 38.3 15:20 17.3 47 22 65 1017.3 1016.1 1019.4 266.8 902 6.7 7.7 0.0 0.0 7.5 22.5 48.3 WSW
13 27.1 18.2 6:10 38.5 16:40 20.3 55 23 79 1020.4 1018.4 1021.8 279.0 837 6.4 7.4 0.0 0.0 6.7 17.7 33.8 WSW
14 27.7 18.4 6:20 39.2 16:20 20.8 56 26 84 1018.5 1015.2 1021.5 268.6 830 6.2 7.3 0.0 0.0 6.9 19.3 35.4 WSW
15 27.9 19.2 6:30 36.9 15:10 17.7 54 33 75 1015.5 1012.7 1018.4 261.1 816 6.0 7.0 0.0 0.0 6.3 20.9 37.0 WSW
16 23.8 19.4 4:50 31.6 16:40 12.1 66 31 85 1016.0 1014.8 1018.5 278.0 851 5.6 7.4 0.0 0.0 7.9 16.1 33.8 WSW
17 22.2 15.3 7:40 29.4 16:50 14.2 59 36 84 1018.1 1016.3 1019.5 284.4 853 5.6 7.8 0.0 0.0 6.5 12.9 25.7 WSW
18 20.8 14.5 7:30 29.2 17:30 14.7 66 36 86 1017.4 1014.7 1019.1 282.0 847 5.3 7.7 0.0 0.0 6.5 14.5 30.6 WSW
19 18.8 14.1 6:10 27.7 14:30 13.6 81 50 96 1015.9 1014.3 1017.8 192.0 967 3.5 7.4 30.4 4.6 7.2 27.4 57.9 WSW
20 20.2 12.6 7:20 28.6 14:40 16.0 81 55 95 1016.8 1015.5 1018.1 264.3 1023 4.5 7.6 0.0 0.0 6.6 19.3 35.4 WSW
21 23.1 15.5 6:10 32.6 15:30 17.1 75 47 95 1018.1 1016.4 1020.2 264.1 821 5.1 7.3 0.0 0.0 6.6 19.3 38.6 WSW
22 22.5 14.7 6:00 31.3 15:20 16.6 74 47 91 1019.8 1017.8 1021.0 263.9 812 5.1 6.9 0.0 0.0 7.3 16.1 35.4 WSW
23 20.9 17.0 6:50 26.9 16:40 9.9 84 66 93 1018.3 1015.0 1021.1 116.1 947 2.2 6.1 0.0 0.0 4.7 12.9 27.4 SW
24 21.0 17.4 00:00 26.6 15:30 9.1 80 56 93 1015.5 1013.1 1017.9 173.6 970 3.3 7.3 0.0 0.4 6.2 20.9 37.0 SSW
25 19.2 14.4 00:00 26.8 13:00 12.4 79 50 95 1014.8 1013.2 1016.4 189.3 1002 3.4 6.8 138.8 23.2 5.8 17.7 33.8 SW
26 19.8 12.1 6:10 30.5 16:50 18.4 80 36 97 1015.2 1012.8 1016.5 248.7 828 4.2 6.6 0.0 0.0 4.8 12.9 25.7 WSW
27 22.4 16.9 4:20 31.4 16:40 14.5 79 34 97 1013.1 1010.6 1014.6 258.5 905 4.5 7.2 0.0 0.0 5.4 12.9 30.6 WSW
28 20.6 15.9 4:30 27.8 15:40 11.9 79 52 95 1013.5 1011.8 1016.1 172.6 1007 3.4 7.4 0.0 0.0 5.9 14.5 33.8 WSW
29 19.7 14.9 1:40 25.9 16:10 11.0 79 52 93 1014.8 1012.9 1016.3 209.3 1035 3.8 7.2 0.0 0.0 6.9 20.9 41.8 WSW
30 19.5 14.3 7:20 25.4 13:30 11.1 80 56 94 1014.8 1013.7 1016.6 161.7 1035 2.9 7.2 0.0 0.0 5.2 19.3 37.0 WSW
31 19.8 14.8 23:50 26.3 15:40 11.4 81 57 95 1017.5 1015.8 1019.5 159.5 919 3.0 7.2 12.8 3.2 5.5 20.9 38.6 SSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 21.8 15.4 29.9 14.5 72 43 90 1016.0 1013.8 1018.3 232.6 953.4 6.4 18.1 36.4 WSW
MIN 17.3 12.0 23.6 9.1 47 22 65 1007.4 1005.7 1012.3 116.1 812 4.7 12.9 25.7
MAX 28.3 20.9 39.2 20.8 84 66 97 1020.4 1018.4 1021.8 295.8 1150 9.1 138.8 8.2 27.4 57.9
SUM 139.4 35.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 30
Temp Max >= 30.0: 13
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 5 (> .2 mm) 4 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 23.2 mm (25/08/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.18 1.08 2.02 4.14 5.69 3.18 1.86 3.05 6.74 15.73 14.09 33.60 2.69 0.27 0.47 0.27 4.95
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.6 3.9 4.6 4.7 5.2 5.1 5.0 6.2 9.1 10.2 6.0 6.3 4.0 4.0 5.4 8.2