SUMARI CLIMĀTIC ANUAL 2009                         
NOMBRE: Estaciķ automātica  CIUDAD: Santa Eulālia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN  HUMEDAD PRESSIĶN 
AŅO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 MEDIA  MEDIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 09  1   8.9  -0.1   3.8  -0.6   450     0  15.6  23  -7.8    8    0    0   19    0   87.3   1011.6   
 09  2  11.7   1.2   5.8  -0.3   351     0  20.1  27  -2.4   12    0    0    7    0   79.7   1011.6
 09  3  15.6   3.1   8.8   0.2   298     3  22.3  14  -1.1    7    0    0    1    0   74.4   1012.7
 09  4  16.6   4.8  10.2  -1.0   247     4  24.8  23   1.7   12    0    0    0    0   80.0   1010.5
 09  5  25.4   9.8  17.1   1.5    98    62  31.2  21   3.8    2    0    0    0    0   70.3   1014.2
 09  6  27.8  12.9  19.9   0.7    47    95  34.2  13   8.8    6    3    0    0    0   70.9   1011.8
 09  7  29.5  14.8  21.7  -0.2    25   132  33.9  29   9.4   18    8    0    0    0   70.1   1013.8
 09  8  31.0  15.7  22.3   1.4    15   140  35.9  18  13.8    8   11    0    0    0   71.7   1014.2
 09  9  24.8  11.8  17.4  -0.2    78    52  28.8  10   7.3   16    0    0    0    0   77.7   1015.8
 09 10  21.3   8.9  13.9   0.1   157    20  28.7   7   0.8   17    0    0    0    0   82.3   1014.3
 09 11  15.6   4.4   9.3   1.4   271     2  21.6  17  -1.6   10    0    0    3    0   80.1   1013.8
 09 12  10.3   1.2   5.5   1.1   398     0  17.0  29  -8.7   20    0    0   12    0   83.4   1008.4
------------------------------------------------------------------------------------------------------
        19.9   7.4  13.0   0.3  2435   509  35.9 AGO  -8.7  DIC   22    0   42    0   77.3   1012.7
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AŅO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 09  1  64.4   18.6  21.2   10   11    5    1
 09  2  24.4    0.8  11.6    3    7    3    0
 09  3  67.2   38.8  22.8   28    8    5    2
 09  4  87.6   23.3  16.6    7   15   11    0
 09  5  21.8  -57.4   9.6   14    6    3    0
 09  6  67.2    2.9  44.4   19    9    5    1
 09  7  33.4   -7.8   8.8    6    8    6    0
 09  8  57.0  -26.5  22.8    9    7    5    1
 09  9  82.4    1.0  22.6   14    9    7    2
 09 10  87.6   13.2  40.0   21    7    5    2
 09 11   7.4  -34.2   3.6   29    4    2    0
 09 12  55.2   -1.4  15.4   22    8    5    0
--------------------------------------------
       655.6 -28.8  44.4  JUN   99   62    9
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AŅO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 09  1   3.9  70.8   24   WSW
 09  2   4.1  66.0    9   WSW
 09  3   4.3  62.8    7   WSW
 09  4   4.7  49.9   28   WSW
 09  5   4.1  40.2   26   WSW
 09  6   4.8  49.9   10   WSW
 09  7   5.6  66.0   23   WSW
 09  8   4.5  46.7    9   WSW
 09  9   3.8  49.9    4   WSW
 09 10   3.3  40.2   20   WSW
 09 11   3.7  49.9   16   WSW
 09 12   4.7  54.7   24   WSW
---------------------------------
         4.3  70.8  ENE  WSW