SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2010     
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica  CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN  HUMEDAD PRESSIÓN
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 MEDIA   MEDIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 10  1   7.9   0.5   3.7  -0.7   454     0  12.9  15  -7.8   10    0    0   16    0   86.9   1011.2
 10  2   9.6   0.1   4.6  -1.5   384     0  15.6  25  -8.2   12    0    0   14    0   73.6   1004.7
 10  3  13.1   1.4   6.7  -1.9   361     1  22.2  20  -9.8   10    0    0   14    0   70.4   1014.9
 10  4  18.2   4.7  10.8  -0.4   234     9  24.9  28   0.4    5    0    0    0    0   71.6   1015.2
 10  5  20.0   7.0  13.1  -2.5   184    21  27.9  31   1.6   16    0    0    0    0   72.7   1011.0
 10  6  25.1  11.1  17.5  -1.7    77    55  30.4  27   6.1   21    0    0    0    0   72.4   1011.2
 10  7  30.6  15.9  22.7   0.8    13   150  34.7   8  13.3   25    8    0    0    0   68.9   1013.6
 10  8  28.8  15.0  21.1   0.2    24   111  34.8  26  11.1   16    6    0    0    0   72.0   1013.2
 10  9  24.1  11.9  17.1  -0.5    78    43  29.8   4   6.7   26    0    0    0    0   79.5   1012.8
 10 10  18.2   7.4  12.2  -1.6   198     8  25.5   6  -0.7   27    0    0    2    0   77.4   1010.6
 10 11  11.8   1.4   6.0  -1.9   369     1  21.3   4  -5.0   29    0    0   11    0   82.5   1008.4
 10 12   9.1  -0.3   3.8  -0.6   449     0  17.2   7  -7.1   27    0    0   22    0   78.7   1010.6
------------------------------------------------------------------------------------------------------
        18.1   6.4  11.7  -1.0  2824   399  34.8 AGO  -9.8  MAR   14    0   79    0   75.5   1011.5
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 10  1  43.6   -2.2  11.2    5   12    6    0
 10  2  66.8   43.2  18.0   19   12    7    0
 10  3  67.2   38.8  29.4    8    8    5    1
 10  4  42.0  -22.3  13.6   12   11    5    0
 10  5 127.4   48.2  53.0    3   13    7    2
 10  6  75.0   10.7  16.6   18   13    8    0
 10  7  54.8   13.6  43.2    4    5    4    1
 10  8  75.8   -7.7  27.0    2    6    4    2
 10  9 113.4   32.0  48.6   17    9    4    3
 10 10 134.2   59.8  75.4   10    6    5    2
 10 11  17.8  -23.8  10.0   30    5    3    0
 10 12  30.8  -25.8  10.4   22    6    3    0
--------------------------------------------
       848.8 164.5  75.4  OCT  106   61   11
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 10  1   3.2  62.8    1   WSW
 10  2   5.7  54.7   28   WSW
 10  3   5.0  59.5   30   WSW
 10  4   4.4  43.5    1   WSW
 10  5   4.4  46.7    9   WSW
 10  6   3.8  43.5   10   WSW
 10  7   4.2  49.9   23   WSW
 10  8   4.1  41.8   27   WSW
 10  9   3.0  41.8    7   WSW
 10 10   4.0  45.1   25   WSW
 10 11   3.4  54.7    8   WSW
 10 12   3.8  43.5    8   WSW
---------------------------------
         4.1  62.8  ENE  WSW