SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2011     
  
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica  CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1  10.3  -0.6   4.0  -0.4   442     0  17.8  16  -8.8   24    0    0   14    0
 11  2  13.3  -0.1   5.6  -0.5   357     0  19.1   6  -4.1    2    0    0   15    0
 11  3  14.3   2.5   7.8  -0.8   325     1  23.7  31  -3.3    1    0    0    8    0
 11  4  20.7   7.0  13.3   2.1   170    20  29.4   9   1.7   19    0    0    0    0
 11  5  24.1   9.2  16.1   0.5   113    44  30.1  24   5.2    3    0    0    0    0
 11  6  25.1  12.4  18.3  -0.9    69    69  34.2  28   6.8    3    3    0    0    0
 11  7  26.8  13.9  19.8  -2.1    37    82  32.6  11   8.9   20    1    0    0    0
 11  8  30.0  15.0  21.7   0.8    24   128  36.8  20  10.9   27    7    0    0    0
 11  9  27.6  12.4  19.2   1.6    57    82  32.4   9   5.7   19    1    0    0    0
 11 10  22.3   8.2  14.4   0.6   150    30  31.6  12   1.3   26    0    0    0    0
 11 11  15.1   6.7  10.0   2.1   248     0  19.7   1   0.4   27    0    0    0    0
 11 12  10.6   0.6   4.6   0.2   426     0  14.6   1  -3.2   25    0    0   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.1   7.3  12.9   0.3  2417   457  36.8 AGO  -8.8  ENE   12    0   52    0
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 11  1  27.0  -18.8  13.4   28    4    3    0
 11  2  11.6  -12.0  10.0   17    3    1    0
 11  3 148.2  119.8  47.4   12   10    8    3
 11  4  37.8  -26.5  20.4   28   10    4    1
 11  5  73.4   -5.8  30.0   14   11    6    1
 11  6 129.8   65.5  36.8    4   11    9    3
 11  7  87.4   46.2  25.2   26   13    9    2
 11  8   3.2  -80.3   2.2   14    2    1    0
 11  9   6.8  -74.6   3.6   24    4    1    0
 11 10  45.8  -28.6  23.6   27    5    3    1
 11 11 225.4  183.8  70.4    3   14   13    3
 11 12   0.0  -56.6   0.0    1    0    0    0
--------------------------------------------
       796.4 112.1  70.4  NOV   87   58   14
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 11  1   3.3  49.9    6   WSW
 11  2   3.9  45.1   27   WSW
 11  3   4.0  41.8   27   WSW
 11  4   4.1  53.1    2   WSW
 11  5   4.2  49.9   30   WSW
 11  6   4.1  46.7   13   WSW
 11  7   4.2  53.1   13   WSW
 11  8   4.1  43.5   28   WSW
 11  9   4.0  40.2    6   WSW
 11 10   3.4  49.9   25   WSW
 11 11   2.6  48.3    3   WSW
 11 12   3.7  67.6   16   WSW
---------------------------------
         3.8  67.6  DIC  WSW