SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2012
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 10.5 -1.4 3.2 -1.2 467 0 14.8 1 -5.1 14 0 0 23 0
12 2 10.3 -3.8 2.3 -3.8 464 1 22.5 26 -10.7 4 0 1 23 0
12 3 17.7 1.1 8.7 0.1 303 7 24.5 30 -3.7 7 0 0 8 0
12 4 16.0 4.8 10.1 -1.1 250 3 23.9 26 -1.7 17 0 0 1 0
12 5 23.0 8.8 15.3 -0.3 132 38 31.0 12 1.7 1 0 0 0 0
12 6 28.7 13.2 20.8 1.6 41 115 34.9 29 8.6 13 6 0 0 0
12 7 29.1 14.1 21.3 -0.6 31 122 35.2 18 9.2 24 6 0 0 0
12 8 31.9 15.9 23.4 2.5 15 172 37.7 21 9.5 31 15 0 0 0
12 9 25.1 12.0 17.9 0.3 68 55 29.5 6 4.9 27 0 0 0 0
12 10 20.0 8.9 13.7 -0.1 161 18 26.6 6 -3.7 29 0 0 3 0
12 11 14.2 4.5 9.0 1.1 279 0 19.5 4 -5.1 30 0 0 3 0
12 12 10.9 0.3 4.7 0.3 423 0 17.1 25 -6.1 2 0 0 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.8 6.6 12.6 -0.1 2632 530 37.7 AGO -10.7 FEB 27 1 77 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
12 1 7.8 -34.6 6.4 28 4 1 0
12 2 10.4 -14.2 7.0 2 3 2 0
12 3 46.4 7.6 34.4 22 4 3 1
12 4 105.7 41.8 28.4 4 16 11 1
12 5 76.8 -4.8 27.0 6 11 6 1
12 6 17.2 -48.8 10.6 3 4 3 0
12 7 5.8 -36.8 2.8 21 4 2 0
12 8 42.0 -33.9 27.0 30 3 2 1
12 9 88.4 9.1 63.4 29 7 4 1
12 10 102.4 24.5 22.8 12 13 7 3
12 11 20.4 -28.5 12.0 27 7 3 0
12 12 0.0 -51.5 0.0 1 0 0 0
--------------------------------------------
523.4-170.1 63.4 SEP 76 44 8
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
12 1 3.2 38.6 2 WSW
12 2 3.7 54.7 7 WSW
12 3 4.9 48.3 8 WSW
12 4 5.8 59.5 10 WSW
12 5 4.5 49.9 5 WSW
12 6 5.2 48.3 11 WSW
12 7 5.5 53.1 13 WSW
12 8 5.0 53.1 1 WSW
12 9 3.8 54.7 26 WSW
12 10 3.4 62.8 28 WSW
12 11 3.4 46.7 1 WSW
12 12 3.9 53.1 14 WSW
---------------------------------
4.4 62.8 OCT WSW