SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2013     
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica  CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  10.5  -0.7   3.8  -0.6   449     0  17.2   7  -4.8   12    0    0   21    0
 13  2   9.9  -0.5   4.3  -1.8   393     0  15.4  20  -6.1   26    0    0   16    0
 13  3  14.0   3.6   8.4  -0.2   306     0  20.4  22  -2.9   14    0    0    6    0
 13  4  16.9   5.2  10.8  -0.4   235     9  25.7  18  -0.3    7    0    0    1    0
 13  5  18.7   6.5  12.0  -3.6   203     7  24.6   8   1.8   30    0    0    0    0
 13  6  24.9  10.6  17.4  -1.8    83    56  30.3  16   6.7    3    0    0    0    0
 13  7  30.6  14.4  21.6  -0.3    29   130  33.4  27  12.5   15    7    0    0    0
 13  8  28.8  14.2  20.6  -0.3    35   106  32.8   5   9.9    9    5    0    0    0
 13  9  25.6  11.5  17.6  -0.0    74    52  30.6  27   8.7   20    0    0    0    0
 13 10  21.8  10.5  15.4   1.6   115    27  28.2   2   3.8   13    0    0    0    0
 13 11  13.7   2.7   7.6  -0.3   324     2  23.6   6  -4.9   27    0    0   12    0
 13 12  10.9  -0.5   4.1  -0.3   441     0  17.2   3  -4.9   30    0    0   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18.9   6.5  12.0  -0.7  2687   390  33.4 JUL  -6.1  FEB   12    0   76    0
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 13  1  28.6  -13.8  16.6   19    8    5    0
 13  2  19.2   -5.4   6.2   28    8    4    0
 13  3  87.8   49.0  30.0    5   17    8    2
 13  4  97.0   33.1  26.8   27   12    8    1
 13  5  83.8    2.2  35.2   15   12    5    2
 13  6  48.0  -18.0  21.2    8    8    4    1
 13  7 129.0   86.4  34.6   10   12    8    2
 13  8  90.0   14.1  28.6   24    9    9    1
 13  9  46.8  -32.5  20.6   10    5    3    1
 13 10  23.2  -54.7  15.0    4    4    2    0
 13 11  72.8   23.9  38.0   17    4    3    2
 13 12  10.0  -41.5   5.0   19    5    2    0
--------------------------------------------
       736.2  42.8  38.0  NOV  104   61   12
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 13  1   3.4  49.9   22   WSW
 13  2   5.0  54.7    7   WSW
 13  3   6.7  54.7    8   WSW
 13  4   5.5  53.1    9   WSW
 13  5   4.7  53.1   18   WSW
 13  6   4.4  40.2    4   WSW
 13  7   3.8  48.3   17   WSW
 13  8   3.4  43.5   24   WSW
 13  9   3.6  40.2    9   WSW
 13 10   3.4  67.6    4   WSW
 13 11   4.2  48.3    4   WSW
 13 12   3.7  53.1   24   WSW
---------------------------------
         4.3  67.6  OCT  WSW