SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2014     
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAl
NOMBRE: Estació automàtica  CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  10.6   1.4   5.4   1.0   400     0  15.8   3  -3.7   21    0    0   10    0
 14  2  11.6   1.2   6.2   0.1   340     0  18.2  14  -3.4   27    0    0   12    0
 14  3  16.3   2.1   8.6   0.0   303     4  26.1  17  -2.8   24    0    0    8    0
 14  4  20.3   6.6  12.9   1.7   177    13  25.1   7   2.3    5    0    0    0    0
 14  5  21.1   7.4  13.7  -1.9   157    15  27.8  10   3.8   15    0    0    0    0
 14  6  27.1  11.6  18.7  -0.5    64    75  31.7  13   7.5    3    0    0    0    0
 14  7  27.6  13.6  20.2  -1.7    38    96  34.0  18  10.1    8    3    0    0    0
 14  8  27.2  15.2  20.4  -0.5    25    89  33.7  10  12.4   15    1    0    0    0
 14  9  25.2  13.9  18.5   0.9    49    54  29.9   1   9.9   26    0    0    0    0
 14 10  22.9  10.2  15.5   1.7   115    28  27.2  19   5.9   24    0    0    0    0
 14 11  14.3   6.0   9.6   1.7   261     0  18.9  23   0.1    7    0    0    0    0
 14 12   9.7   0.4   4.2  -0.2   439     0  15.8   1  -5.5   31    0    0   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19.5   7.5  12.8   0.2  2369   375  34.0 JUL  -5.5  DIC    4    0   46    0
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 14  1  56.0   13.6  24.0   18    9    5    1
 14  2  30.4    5.8   9.0   16    6    5    0
 14  3  12.2  -26.6   6.0   22    6    2    0
 14  4  69.2    5.3  17.0    3    9    7    0
 14  5  59.6  -22.0  20.8   28    9    6    1
 14  6  75.2    9.2  17.6   14   12    7    0
 14  7  55.6   13.0  19.0    7   12    5    0
 14  8 163.6   87.7  54.0   22   16    9    2
 14  9 121.0   41.7  37.8   28   12    8    2
 14 10  16.8  -61.1   7.8   12    4    2    0
 14 11 185.8  136.9  62.4   29   13   10    2
 14 12  15.8  -35.7  11.4   15    4    2    0
--------------------------------------------
       861.2 167.8  62.4  NOV  112   68    8
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 14  1   3.3  49.9    4   WSW
 14  2   6.7  57.9   13   WSW
 14  3   4.9  53.1    3   WSW
 14  4   4.2  46.7   24   WSW
 14  5   4.6  43.5   12   WSW
 14  6   3.7  48.3   29   WSW
 14  7   3.8  45.1   18   WSW
 14  8   3.3  51.5   13   SSW
 14  9   2.1  46.7   14   WSW
 14 10   3.1  38.6   13   WSW
 14 11   3.6  46.7   15   WSW
 14 12   2.9  57.9    9   WSW
---------------------------------
         3.8  57.9  FEB  WSW