SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2015                      
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica  CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1  10.2  -0.5   3.8  -0.4   449     0  17.2  10  -4.4   23    0    0   20    0
 15  2  10.7  -1.0   4.2  -1.0   394     0  15.5  23  -6.2    6    0    0   17    0
 15  3  15.9   4.0   9.2   0.8   285     3  23.6  31  -2.1   15    0    0    6    0
 15  4  19.7   5.0  11.7   0.2   206     9  25.3  14  -1.3    8    0    0    2    0
 15  5  25.1   8.8  16.7   1.8   109    60  33.7  13   3.3   22    2    0    0    0
 15  6  28.4  12.4  19.9   1.0    52    99  34.6  30   9.2    2    5    0    0    0
 15  7  32.8  17.0  24.4   2.7     5   193  39.6   7  14.2   10   22    0    0    0
 15  8  29.1  14.9  21.2   0.0    29   119  36.6   7  10.2   16    5    0    0    0
 15  9  22.9  11.5  16.5  -1.2    86    32  27.7   1   6.4   24    0    0    0    0
 15 10  19.2   8.2  13.1  -0.9   170     9  24.9   5   1.1   15    0    0    0    0
 15 11  16.7   3.7   8.9   0.6   285     3  23.2   7  -6.1   24    0    0    8    0
 15 12  12.7   1.8   6.1   1.6   377     0  16.4  17  -2.7   14    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        20.3   7.2  13.0   0.4  2448   529  39.6 JUL  -6.2  FEB   34    0   60    0
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 15  1  17.8  -23.4  12.0   19    5    2    0
 15  2  15.6   -8.6   7.8    3    4    2    0
 15  3  46.6    6.3  25.6   21    6    4    1
 15  4  37.6  -26.9  23.0   19    5    4    1
 15  5  40.2  -38.3  16.2   20    4    3    0
 15  6  63.2   -2.2  17.4    9    8    8    0
 15  7 111.8   60.8  45.4   20    6    6    2
 15  8  48.0  -31.6  16.6   18    8    5    0
 15  9  83.6    3.6  38.6    3   12    7    1
 15 10  21.2  -48.0  11.8    1    7    2    0
 15 11  57.6   -0.5  35.0    2    5    2    2
 15 12   0.4  -42.1   0.4    5    1    0    0
--------------------------------------------
       543.6-150.8  45.4  JUL   71   45    7
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 15  1   3.8  64.4   29   WSW
 15  2   4.0  82.1   23   WSW
 15  3   4.4  45.1    5   WSW
 15  4   4.0  40.2   24   WSW
 15  5   4.7  48.3    1   WSW
 15  6   3.7  40.2   14   WSW
 15  7   4.2  56.3   20   WSW
 15  8   3.5  43.5   27   WSW
 15  9   3.5  53.1   16   WSW
 15 10   3.3  48.3    5   WSW
 15 11   3.3  51.5    2   WSW
 15 12   2.3  29.0    9   WSW
---------------------------------
         3.7  82.1  FEB  WSW