SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2016                      
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica  CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1  11.7   2.2   6.4   2.2   369     0  18.2  23  -6.1   17    0    0    9    0
 16  2  13.1   1.4   6.8   1.6   333     0  20.6  21  -3.7   19    0    0    9    0
 16  3  14.1   1.8   7.5  -0.9   334     1  21.8  30  -3.1   11    0    0   10    0
 16  4  17.2   5.5  10.9  -0.6   224     3  22.9  19   1.1    9    0    0    0    0
 16  5  21.2   7.6  13.8  -1.1   159    21  28.0  27   1.3    1    0    0    0    0
 16  6  26.4  11.5  18.7  -0.2    66    77  31.6  24   6.2   19    0    0    0    0
 16  7  30.9  14.9  22.5   0.8    22   152  35.3  20   9.8   15   11    0    0    0
 16  8  30.7  14.8  21.8   0.6    26   134  34.4   3  11.6   14   11    0    0    0
 16  9  26.7  12.4  18.6   0.9    66    73  35.7   4   7.1   18    5    0    0    0
 16 10  19.9   9.8  14.0  -0.0   146    12  24.6   1   5.2   30    0    0    0    0
 16 11  14.0   4.0   8.2  -0.1   302     0  20.2   3  -0.4    8    0    0    1    0
 16 12  11.8   0.7   4.9   0.4   416     0  15.5   6  -3.3    2    0    0   11    0
------------------------------------------------------------------------------------
        19.8   7.2  12.9   0.3  2463   473  35.7 SEP  -6.1  ENE   27    0   40    0
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 16  1   1.4  -39.8   0.8    4    2    0    0
 16  2  47.4   23.2  17.0   27    9    6    0
 16  3  46.0    5.7  18.2   16    7    6    0
 16  4  97.4   32.9  36.8    5    9    7    2
 16  5  55.6  -22.9  11.2    9   14    8    0
 16  6  45.4  -20.0  20.0   18    4    4    0
 16  7  41.2   -9.8  38.4   27    3    2    1
 16  8  34.0  -45.6  15.4   16    5    4    0
 16  9  72.4   -7.6  26.0   23    6    6    2
 16 10  78.8    9.6  27.6   13    9    6    2
 16 11  82.2   24.1  29.0   21   11    6    2
 16 12  16.6  -25.9   5.4   16    7    3    0
--------------------------------------------
       618.4 -76.1  38.4  JUL   86   58    9
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 16  1   5.8  64.4   11   WSW
 16  2   5.1  64.4    9   WSW
 16  3   3.8  53.1    4   WSW
 16  4   5.0  49.9   10   WSW
 16  5   4.0  64.4   28   WSW
 16  6   4.4  46.7   14   WSW
 16  7   4.1  64.4   20   WSW
 16  8   3.1  46.7   30   WSW
 16  9   2.7  45.1   15   WSW
 16 10   1.7  41.8   20   WSW
 16 11   2.5  53.1   21   WSW
 16 12   2.3  29.0   17   WSW
---------------------------------
         3.7  64.4  ENE  WSW