SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2017
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
17 1 8.4 -1.0 3.0 -1.2 475 0 16.1 31 -7.7 18 0 0 21 0
17 2 14.0 3.0 7.8 2.6 293 0 19.5 22 -2.6 9 0 0 5 0
17 3 17.6 3.4 9.8 1.4 271 7 24.1 9 -0.4 1 0 0 2 0
17 4 19.5 4.1 11.2 -0.3 224 12 24.1 13 -2.3 28 0 0 2 0
17 5 23.8 8.9 16.0 1.1 120 47 31.0 25 3.4 2 0 0 0 0
17 6 29.4 14.1 21.3 2.4 34 125 34.6 15 9.1 30 12 0 0 0
17 7 30.5 15.1 22.3 0.6 22 147 36.8 7 9.4 1 10 0 0 0
17 8 30.6 15.9 22.6 1.4 18 152 36.7 4 11.1 11 13 0 0 0
17 9 23.4 11.1 16.2 -1.5 97 33 30.4 5 5.1 17 0 0 0 0
17 10 21.8 9.8 14.6 0.6 134 20 26.3 5 4.2 30 0 0 0 0
17 11 13.9 1.1 6.3 -2.0 360 0 18.5 3 -3.6 15 0 0 14 0
17 12 8.7 -1.8 2.7 -1.8 485 0 13.6 31 -6.1 4 0 0 25 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.2 7.0 12.8 0.3 2533 543 36.8 JUL -7.7 ENE 35 0 69 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
17 1 36.8 -4.4 11.2 27 8 6 0
17 2 48.6 24.4 17.4 14 8 5 0
17 3 97.2 56.9 40.4 25 7 5 3
17 4 53.4 -11.1 15.2 27 10 7 0
17 5 32.8 -45.7 13.0 18 6 4 0
17 6 97.0 31.6 37.4 21 11 7 2
17 7 9.6 -41.4 4.0 23 6 2 0
17 8 47.2 -32.4 27.8 31 7 4 1
17 9 92.6 12.6 41.0 15 11 8 1
17 10 58.0 -11.2 45.0 19 2 2 1
17 11 6.2 -51.9 5.8 4 2 1 0
17 12 12.2 -30.3 5.8 11 4 2 0
--------------------------------------------
591.6-102.9 45.0 OCT 82 53 8
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
17 1 3.2 51.5 17 WSW
17 2 4.7 61.2 4 WSW
17 3 3.7 56.3 4 WSW
17 4 3.4 49.9 30 WSW
17 5 3.5 57.9 12 WSW
17 6 3.2 53.1 28 WSW
17 7 3.8 64.4 23 WSW
17 8 4.1 46.7 2 WSW
17 9 2.8 54.7 22 WSW
17 10 2.2 37.0 18 WSW
17 11 2.6 59.5 6 WSW
17 12 3.7 59.5 11 WSW
---------------------------------
3.4 64.4 JUL WSW