SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2018
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 11.2 1.1 5.5 1.3 397 0 16.2 4 -3.7 13 0 0 8 0
18 2 8.4 -1.5 3.0 -2.5 429 0 18.3 15 -6.7 9 0 0 21 0
18 3 13.3 2.0 7.4 -1.0 339 0 20.3 28 -4.3 22 0 0 7 0
18 4 18.7 6.0 12.0 0.6 202 14 26.9 25 -1.9 1 0 0 1 0
18 5 20.3 8.3 13.6 -1.3 160 13 26.6 24 0.8 2 0 0 0 0
18 6 25.9 12.8 19.0 -0.1 53 73 31.1 27 8.7 14 0 0 0 0
18 7 30.3 15.0 22.1 0.3 22 140 33.5 26 12.3 1 6 0 0 0
18 8 29.4 15.7 21.4 0.1 19 116 35.1 4 12.5 18 7 0 0 0
18 9 26.6 14.1 19.2 1.6 41 67 31.1 21 5.9 27 0 0 0 0
18 10 19.5 8.8 13.4 -0.6 166 13 25.7 3 -0.9 30 0 0 1 0
18 11 13.5 5.2 8.7 0.6 289 0 20.3 12 0.4 28 0 0 0 0
18 12 10.5 1.7 5.2 0.8 408 0 15.9 31 -2.1 30 0 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.0 7.5 12.6 -0.0 2524 437 35.1 AGO -6.7 FEB 13 0 42 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
18 1 77.2 36.0 37.8 26 5 4 2
18 2 128.4 104.2 40.6 5 12 8 2
18 3 64.6 24.3 27.4 24 14 8 1
18 4 102.6 38.1 43.2 11 10 6 1
18 5 148.2 69.7 21.4 30 22 15 1
18 6 62.8 -2.6 44.0 28 6 5 1
18 7 47.2 -3.8 15.2 16 7 5 0
18 8 235.4 155.8 107.4 31 16 11 5
18 9 49.6 -30.4 29.2 7 7 5 1
18 10 225.8 156.6 45.8 31 14 8 5
18 11 87.0 28.9 17.6 9 11 9 0
18 12 7.2 -35.3 2.6 13 3 3 0
--------------------------------------------
1236.0 541.4 107.4 AGO 127 87 19
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
18 1 3.0 64.4 1 WSW
18 2 2.6 57.9 13 WSW
18 3 6.7 72.4 2 WSW
18 4 4.5 57.9 29 WSW
18 5 3.0 46.7 13 WSW
18 6 2.8 54.7 12 WSW
18 7 3.3 45.1 16 WSW
18 8 2.7 59.5 12 WSW
18 9 2.3 38.6 3 WSW
18 10 2.7 41.8 14 WSW
18 11 2.7 49.9 25 WSW
18 12 2.2 49.9 19 WSW
---------------------------------
3.2 72.4 MAR WSW