SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2019
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
19 1 9.4 -1.6 2.8 -1.4 482 0 14.9 6 -7.1 11 0 0 25 0
19 2 15.6 -0.0 6.4 0.9 334 1 23.9 27 -5.6 4 0 0 12 0
19 3 17.3 2.2 9.2 0.8 286 3 22.8 16 -1.5 30 0 0 7 0
19 4 16.3 5.1 10.1 -1.3 246 0 20.4 30 -0.4 5 0 0 2 0
19 5 20.2 6.9 13.1 -1.8 175 14 25.7 23 -0.6 6 0 0 1 0
19 6 27.9 11.4 19.6 0.5 69 108 40.9 28 6.4 13 5 0 0 0
19 7 31.0 15.3 22.7 0.9 17 154 36.9 6 12.3 28 15 0 0 0
19 8 30.5 15.4 22.4 1.1 18 144 36.4 9 11.8 13 11 0 0 0
19 9 25.9 12.4 18.2 0.6 63 61 29.6 4 9.0 6 0 0 0 0
19 10 21.4 9.4 14.4 0.4 138 19 28.8 1 4.8 16 0 0 0 0
19 11 12.6 2.7 7.3 -0.8 331 0 18.9 2 -3.7 20 0 0 7 0
19 12 11.5 3.0 6.6 2.2 362 0 15.8 13 -1.2 12 0 0 3 0
------------------------------------------------------------------------------------
20.0 6.9 12.8 0.2 2522 504 40.9 JUN -7.1 ENE 31 0 57 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
19 1 9.4 -30.1 4.8 20 3 3 0
19 2 5.0 -24.7 3.0 1 2 2 0
19 3 6.0 -36.5 6.0 6 1 1 0
19 4 126.0 56.4 39.0 2 13 10 2
19 5 94.0 14.8 27.4 3 11 7 2
19 6 18.0 -45.8 15.6 11 3 2 0
19 7 46.0 -2.5 32.0 9 7 4 1
19 8 23.4 -57.1 9.6 15 6 3 0
19 9 70.0 -8.5 31.4 10 10 7 1
19 10 118.8 41.0 72.0 23 6 4 2
19 11 45.2 -12.4 17.6 22 10 8 0
19 12 71.2 31.3 29.2 4 7 4 2
--------------------------------------------
633.0 -74.0 72.0 OCT 79 55 10
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
19 1 3.4 49.9 28 WSW
19 2 4.1 57.9 10 WSW
19 3 4.7 62.8 6 WSW
19 4 5.5 54.7 19 WSW
19 5 3.8 54.7 8 WSW
19 6 4.6 48.3 7 WSW
19 7 4.1 57.9 9 WSW
19 8 3.6 45.1 9 WSW
19 9 3.4 41.8 1 WSW
19 10 3.0 43.5 22 WSW
19 11 3.6 59.5 27 WSW
19 12 4.2 72.4 21 WSW
---------------------------------
4.0 72.4 DIC WSW