SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2020
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
20 1 10.7 0.5 4.7 0.5 422 0 16.3 31 -3.6 13 0 0 15 0
20 2 16.0 3.0 8.7 3.2 279 1 22.0 3 -1.8 6 0 0 3 0
20 3 14.6 3.6 8.7 0.3 299 2 25.2 12 -2.8 27 0 0 3 0
20 4 17.7 6.5 11.8 0.4 199 3 22.0 17 0.5 3 0 0 0 0
20 5 24.1 10.3 16.9 2.0 94 50 30.2 22 7.3 12 0 0 0 0
20 6 24.1 12.3 17.7 -1.4 74 57 30.6 25 7.4 9 0 0 0 0
20 7 30.3 15.7 22.3 0.5 15 140 36.4 31 12.7 15 7 0 0 0
20 8 30.1 15.7 22.1 0.8 21 140 35.4 1 8.1 30 10 0 0 0
20 9 24.7 11.6 17.4 -0.2 77 49 31.0 13 5.8 26 0 0 0 0
20 10 18.5 6.2 11.7 -2.3 212 6 24.7 9 -0.6 16 0 0 1 0
20 11 15.3 4.8 9.1 1.0 276 2 23.9 2 -2.2 21 0 0 4 0
20 12 9.7 1.0 4.9 0.5 415 0 15.5 23 -4.9 27 0 0 14 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.7 7.6 13.0 0.4 2384 451 36.4 JUL -4.9 DIC 17 0 40 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
20 1 160.4 120.9 58.0 21 7 5 3
20 2 0.0 -29.7 0.0 1 0 0 0
20 3 41.0 -1.5 20.6 16 9 4 1
20 4 100.0 30.4 31.0 19 11 8 2
20 5 50.6 -28.6 15.0 10 6 5 0
20 6 141.8 78.0 37.2 7 13 13 2
20 7 69.8 21.3 37.2 2 6 4 2
20 8 57.6 -22.9 18.0 4 6 6 0
20 9 32.0 -46.5 16.0 21 9 6 0
20 10 25.8 -52.0 12.0 2 5 3 0
20 11 79.4 21.8 22.4 28 10 6 2
20 12 27.0 -12.9 22.0 18 5 2 1
--------------------------------------------
785.4 78.3 58.0 ENE 87 62 13
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
20 1 4.6 59.5 20 WSW
20 2 5.4 48.3 27 WSW
20 3 6.7 80.5 2 WSW
20 4 6.3 56.3 30 WSW
20 5 5.8 53.1 1 WSW
20 6 5.4 38.6 12 WSW
20 7 5.5 40.2 2 WSW
20 8 5.8 51.5 9 WSW
20 9 5.6 51.5 25 WSW
20 10 5.8 54.7 25 WSW
20 11 4.6 43.5 15 WSW
20 12 5.2 57.9 27 WSW
---------------------------------
5.6 80.5 MAR WSW
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP RANGE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
MO AVG MIN DATE MAX DATE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 4.7 -3.6 13/01 16.3 31/01 10.2 3.1 15.4 85 27 100 1025.7 1016.8 1034.5 0.0 0 0.0 0.0 94.4 160.4 4.6 32.2 59.5 WSW
2 8.7 -1.8 06/02 22.0 03/02 12.9 4.8 18.2 77 29 94 1024.6 1007.0 1035.6 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.4 25.7 48.3 WSW
3 8.7 -2.8 27/03 25.2 12/03 10.9 2.1 19.8 75 25 92 1016.7 990.8 1030.3 98.3 1044 49.0 4.6 24.8 41.0 6.7 35.4 80.5 WSW
4 11.8 0.5 03/04 22.0 17/04 11.2 1.8 16.8 76 37 97 1015.8 1003.2 1027.2 192.7 1325 91.0 7.0 47.8 100.0 6.3 32.2 56.3 WSW
5 16.9 7.3 12/05 30.2 22/05 13.8 5.1 20.8 72 20 97 1016.2 999.3 1027.6 249.8 1397 131.9 8.7 37.8 50.6 5.8 29.0 53.1 WSW
6 17.7 7.4 09/06 30.6 25/06 11.8 4.7 15.7 78 33 97 1014.1 1000.0 1022.0 241.8 1343 121.7 9.3 281.0 141.8 5.4 19.3 38.6 WSW
7 22.3 12.7 15/07 36.4 31/07 14.6 9.3 20.3 70 15 96 1016.0 1008.9 1021.5 275.6 1396 157.4 9.5 288.0 69.8 5.4 19.3 40.2 WSW
8 22.1 8.1 30/08 35.4 01/08 14.3 6.1 20.1 71 27 96 1013.7 1002.5 1019.4 244.2 1274 143.8 8.1 108.6 57.6 5.8 27.4 51.5 WSW
9 17.4 5.8 26/09 31.0 13/09 13.1 5.6 17.9 74 27 96 1016.8 1004.1 1025.6 180.9 1049 97.4 6.7 195.2 32.0 5.6 25.7 51.5 WSW
10 11.7 -0.6 16/10 24.7 09/10 12.3 6.1 18.7 76 25 95 1016.3 987.3 1027.6 133.2 963 68.9 4.6 41.2 25.8 5.8 30.6 54.7 WSW
11 9.1 -2.2 21/11 23.9 02/11 10.5 2.6 17.1 84 39 94 1023.4 1006.2 1031.9 81.2 605 36.1 2.3 105.6 79.4 4.6 19.3 43.5 WSW
12 4.9 -4.9 27/12 15.5 23/12 8.7 1.8 12.9 80 26 93 1012.8 990.1 1029.8 70.5 621 32.4 1.5 10.6 27.0 5.2 32.2 57.9 WSW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.0 -4.9 27/12 36.4 31/07 12.0 1.8 20.8 76 15 100 1017.7 987.3 1035.6 147.9 1397 929.7 9.5 288.0 785.4 5.6 35.4 80.5 WSW
DAYS WITH TEMP
MAX MAX MIN MAX
MO >=25.0 >=30.0 <0.0 <0.0
---------------------------------------
1 0 0 15 0
2 0 0 3 0
3 1 0 3 0
4 0 0 0 0
5 15 1 0 0
6 13 1 0 0
7 31 15 0 0
8 28 19 0 0
9 12 1 0 0
10 0 0 1 0
11 0 0 4 0
12 0 0 13 0
---------------------------------------
100 37 39 0
DAYS OF RAIN
MO >.2 >=1 >20
---------------------
1 7 7 3
2 0 0 0
3 7 6 1
4 11 9 2
5 5 5 0
6 13 13 2
7 6 5 2
8 6 6 0
9 8 6 0
10 4 4 0
11 8 6 2
12 5 4 1
---------------------
80 71 13
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.75 1.39 4.46 6.66 7.08 2.65 1.39 1.43 2.90 7.72 14.54 34.44 4.77 0.70 0.98 0.55 7.59
AVERAGE WIND SPEED (Km/h)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1 3.7 7.2 6.1 5.1 4.2 4.3 4.9 6.1 7.3 7.0 6.2 3.5 2.6 3.8 3.2