SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2021
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
21 1 8.5 -0.7 3.4 -0.8 463 0 16.9 29 -7.3 6 0 0 22 0
21 2 14.1 3.5 8.2 2.7 284 0 19.3 18 -0.9 11 0 0 1 0
21 3 15.6 2.5 8.5 0.1 304 2 22.4 30 -2.4 21 0 0 4 0
21 4 15.9 4.2 9.6 -1.8 262 2 23.0 1 -1.6 18 0 0 2 0
21 5 21.5 8.3 14.5 -0.4 141 22 27.5 29 2.7 4 0 0 0 0
21 6 27.1 12.8 19.4 0.3 49 84 32.7 14 10.1 2 3 0 0 0
21 7 30.1 14.7 22.2 0.4 22 141 35.7 22 9.5 13 9 0 0 0
21 8 29.9 15.4 21.8 0.5 23 131 39.2 14 12.0 2 6 0 0 0
21 9 25.4 13.6 18.5 0.9 52 59 31.8 5 8.8 21 0 0 0 0
21 10 20.1 8.3 13.5 -0.5 159 9 23.8 1 2.3 24 0 0 0 0
21 11 12.1 2.4 6.7 -1.4 348 0 18.6 1 -3.1 29 0 0 5 0
21 12 11.8 0.9 5.4 1.0 399 0 17.1 31 -3.1 3 0 0 16 0
------------------------------------------------------------------------------------
19.4 7.2 12.7 0.1 2506 450 39.2 AGO -7.3 ENE 18 0 50 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
21 1 19.0 -20.5 13.6 9 3 2 0
21 2 30.6 0.9 13.0 22 8 5 0
21 3 12.8 -29.7 7.6 18 4 2 0
21 4 46.0 -23.6 14.6 11 12 5 0
21 5 52.0 -27.2 24.4 1 8 4 1
21 6 43.6 -20.2 19.0 11 8 5 0
21 7 38.0 -10.5 29.4 14 5 2 1
21 8 35.0 -45.5 23.2 25 5 4 1
21 9 86.0 7.5 38.6 10 7 6 1
21 10 54.8 -23.0 25.6 28 5 4 1
21 11 68.6 11.0 27.6 23 9 5 1
21 12 0.8 -39.1 0.4 1 2 0 0
--------------------------------------------
487.2-219.8 38.6 SEP 76 44 6
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
21 1 6.3 74.0 22 WSW
21 2 5.7 46.7 10 WSW
21 3 5.1 41.8 13 WSW
21 4 5.1 45.1 30 WSW
21 5 7.0 56.3 12 WSW
21 6 6.2 49.9 29 WSW
21 7 6.6 53.1 11 WSW
21 8 6.4 57.9 19 WSW
21 9 4.9 49.9 10 WSW
21 10 4.9 35.4 2 WSW
21 11 4.6 41.8 1 WSW
21 12 5.4 49.9 27 WSW
---------------------------------
5.7 74.0 ENE WSW
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP RANGE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
MO AVG MIN DATE MAX DATE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.4 -7.3 06/01 16.9 29/01 9.2 3.7 16.1 80 48 92 1015.1 995.7 1029.4 80.4 721 36.1 1.9 108.6 19.0 6.3 37.0 74.0 WSW
2 8.2 -0.9 11/02 19.3 18/02 10.5 2.0 16.5 81 29 94 1018.4 997.2 1037.3 107.5 807 45.8 3.9 11.6 30.6 5.7 29.0 46.7 WSW
3 8.5 -2.4 21/03 22.4 30/03 13.1 5.2 19.2 73 23 93 1022.0 1010.4 1032.9 169.9 942 79.1 5.4 53.4 12.8 5.1 22.5 41.8 WSW
4 9.6 -1.6 18/04 23.0 01/04 11.7 4.7 21.9 75 25 93 1016.1 1005.1 1026.3 174.5 1306 78.5 7.5 54.4 46.0 5.1 19.3 45.1 WSW
5 14.5 2.7 04/05 27.5 29/05 13.2 7.8 18.8 74 36 94 1015.6 1004.2 1025.0 245.2 1297 125.5 10.6 268.0 52.0 7.0 25.7 56.3 WSW
6 19.4 10.1 02/06 32.7 14/06 14.3 8.7 19.7 72 25 96 1016.2 1005.9 1022.9 253.3 1245 137.1 9.6 102.0 43.6 6.2 20.9 49.9 WSW
7 22.2 9.5 13/07 35.7 22/07 15.4 10.8 20.1 67 13 96 1014.0 1006.3 1023.7 268.0 1211 162.7 10.3 94.4 38.0 6.7 24.1 53.1 WSW
8 21.8 12.0 02/08 39.2 14/08 14.5 9.1 20.8 72 22 97 1016.0 1005.7 1021.8 232.6 1150 139.4 9.1 138.8 35.0 6.4 27.4 57.9 WSW
9 18.5 8.8 21/09 31.8 05/09 11.9 8.7 15.6 82 32 97 1018.6 1012.0 1027.0 171.4 1132 86.9 7.6 329.2 86.0 4.9 24.1 49.9 WSW
10 13.5 2.3 24/10 23.8 01/10 11.7 4.7 17.4 84 37 97 1019.8 1006.8 1027.9 128.8 972 61.9 5.8 100.2 54.8 4.9 17.7 35.4 WSW
11 6.7 -3.1 29/11 18.6 01/11 9.7 2.6 18.7 86 33 96 1016.0 998.6 1032.5 74.1 691 30.0 2.6 27.2 68.6 4.6 22.5 41.8 WSW
12 5.4 -3.1 03/12 17.1 31/12 10.9 3.7 15.7 84 39 96 1018.7 1003.6 1031.4 79.3 650 34.0 2.0 0.0 0.8 5.4 27.4 49.9 WSW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.7 -7.3 06/01 39.2 14/08 12.2 2.0 21.9 77 13 97 1017.2 995.7 1037.3 165.8 1306 1017.2 10.6 329.2 487.2 5.7 37.0 74.0 WSW
DAYS WITH TEMP
MAX MAX MIN MAX
MO >=25.0 >=30.0 <0.0 <0.0
---------------------------------------
1 0 0 22 0
2 0 0 1 0
3 0 0 4 0
4 0 0 2 0
5 5 0 0 0
6 21 6 0 0
7 30 18 0 0
8 30 13 0 0
9 16 2 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 5 0
12 0 0 15 0
---------------------------------------
102 39 49 0
DAYS OF RAIN
MO >.2 >=1 >20
---------------------
1 3 2 0
2 7 6 0
3 3 2 0
4 9 7 0
5 8 5 1
6 7 6 0
7 5 3 1
8 5 4 1
9 7 7 1
10 4 4 1
11 8 8 1
12 2 0 0
---------------------
68 54 6
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.60 1.27 3.88 5.68 6.86 2.52 1.48 1.58 3.27 8.68 16.13 34.09 3.55 0.57 1.08 0.53 8.22
AVERAGE WIND SPEED (Km/h)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4 4.4 6.4 5.2 5.2 4.8 4.6 5.4 7.3 8.3 6.8 6.4 3.5 3.0 4.1 3.6