SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2022
RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAl
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 11.7 -2.3 3.1 -1.1 471 0 17.6 1 -6.2 6 0 0 25 0
22 2 14.5 1.3 6.9 1.4 320 1 22.2 18 -2.4 15 0 0 9 0
22 3 12.1 4.0 7.9 -0.5 323 0 18.8 28 -0.9 23 0 0 1 0
22 4 17.6 5.1 11.0 -0.4 229 9 26.2 16 -3.2 3 0 0 4 0
22 5 25.4 9.5 17.2 2.3 105 70 34.2 22 4.9 8 2 0 0 0
22 6 30.5 14.2 22.1 3.0 28 143 37.1 17 11.1 1 9 0 0 0
22 7 33.1 16.4 24.4 2.6 7 198 36.4 22 12.4 2 24 0 0 0
22 8 31.8 15.1 22.4 1.1 22 150 37.2 12 10.8 19 17 0 0 0
22 9 26.1 12.5 18.5 0.9 62 69 34.1 12 5.7 30 1 0 0 0
22 10 24.0 10.3 16.0 2.0 107 36 28.8 2 4.2 1 0 0 0 0
22 11 16.4 4.3 9.6 1.5 262 2 23.0 1 -3.6 20 0 0 5 0
22 12 12.8 2.4 7.0 2.6 352 0 19.6 25 -3.8 3 0 0 6 0
------------------------------------------------------------------------------------
21.4 7.8 13.9 1.3 2289 678 37.2 AGO -6.2 ENE 53 0 50 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
22 1 6.4 -33.1 5.0 10 2 1 0
22 2 2.2 -27.5 1.0 14 3 0 0
22 3 100.6 58.1 56.4 30 13 7 2
22 4 36.4 -33.2 12.6 21 6 5 0
22 5 86.0 6.8 34.4 24 8 6 1
22 6 53.2 -10.6 26.0 8 6 3 1
22 7 3.4 -45.1 1.4 31 4 0 0
22 8 63.8 -16.7 14.0 7 11 7 0
22 9 26.4 -52.1 13.8 24 7 4 0
22 10 3.2 -74.6 1.2 8 3 0 0
22 11 9.6 -48.0 4.6 21 5 2 0
22 12 30.8 -9.1 11.0 12 10 5 0
--------------------------------------------
421.9-285.2 56.4 MAR 78 40 4
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
22 1 4.8 53.1 4 WSW
22 2 5.3 41.8 14 WSW
22 3 6.4 41.8 16 WSW
22 4 7.4 56.3 23 WSW
22 5 6.1 40.2 15 WSW
22 6 6.6 54.7 7 WSW
22 7 6.6 56.3 6 WSW
22 8 5.3 49.9 5 W
22 9 5.2 53.1 13 W
22 10 4.8 43.5 21 W
22 11 6.2 49.9 22 W
22 12 4.9 41.8 23 W
---------------------------------
5.8 56.3 ABR WSW
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP RANGE REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
MO AVG MIN DATE MAX DATE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 3.1 -6.2 06/01 17.6 01/01 14.0 3.2 19.7 77 25 96 1026.1 1003.2 1036.8 97.1 550 40.8 2.0 3.4 6.2 4.8 25.7 53.1 WSW
2 6.9 -2.4 15/02 22.2 18/02 13.2 3.8 20.5 78 27 96 1023.4 1010.1 1032.9 121.8 925 50.0 3.4 3.8 2.2 5.3 19.3 41.8 WSW
3 7.9 -0.9 23/03 18.8 28/03 8.1 1.6 16.8 85 41 96 1019.6 997.5 1030.9 95.2 1058 43.8 5.6 88.6 100.6 6.4 25.7 41.8 WSW
4 11.0 -3.2 03/04 26.2 16/04 12.5 1.7 19.2 71 22 97 1013.0 994.6 1024.5 207.8 1320 100.2 7.6 72.0 36.4 7.4 27.4 56.3 WSW
5 17.2 4.9 08/05 34.2 22/05 15.9 5.1 22.3 69 17 98 1016.6 1003.9 1025.1 258.0 1218 143.7 9.1 113.0 86.0 6.1 20.9 40.2 WSW
6 22.2 11.1 01/06 37.1 17/06 16.3 10.9 20.9 67 26 98 1014.1 1007.5 1021.4 288.4 1285 164.9 10.0 118.8 53.2 6.6 22.5 54.7 WSW
7 24.4 12.4 02/07 36.4 22/07 16.6 10.9 20.5 64 19 97 1016.4 1009.3 1022.3 283.5 1153 178.2 10.4 4.0 3.4 6.6 24.1 56.3 WSW
8 22.4 10.8 19/08 37.2 12/08 16.7 10.8 21.3 75 20 99 1012.7 1004.3 1018.7 227.1 1099 133.5 8.6 126.6 63.8 5.3 22.5 49.9 W
9 18.5 5.7 30/09 34.1 12/09 13.6 7.9 19.4 80 34 98 1012.1 999.5 1018.4 184.2 1021 96.4 7.0 98.4 26.4 5.2 27.4 53.1 W
10 16.0 4.2 01/10 28.8 02/10 13.7 5.6 21.9 81 29 98 1019.8 1011.7 1027.4 132.3 884 71.2 5.0 8.6 3.2 4.8 20.9 43.5 W
11 9.6 -3.6 20/11 23.0 01/11 12.1 5.2 19.2 84 37 98 1016.7 1001.6 1030.6 91.6 759 44.1 2.5 17.4 9.6 6.2 25.7 49.9 W
12 7.0 -3.8 03/12 19.6 25/12 10.4 4.7 15.8 88 43 98 1015.6 995.0 1031.4 67.2 613 29.6 1.6 23.4 30.8 4.9 24.1 41.8 W
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.9 -6.2 06/01 37.2 12/08 13.6 1.6 22.3 77 17 99 1017.1 994.6 1036.8 171.4 1320 1096.4 10.4 126.6 421.8 5.8 27.4 56.3 WSW
DAYS WITH TEMP
MAX MAX MIN MAX
MO >=25.0 >=30.0 <0.0 <0.0
---------------------------------------
1 0 0 25 0
2 0 0 9 0
3 0 0 1 0
4 2 0 4 0
5 19 6 0 0
6 30 15 0 0
7 31 26 0 0
8 30 22 0 0
9 20 3 0 0
10 13 0 0 0
11 0 0 5 0
12 0 0 6 0
---------------------------------------
145 72 50 0
DAYS OF RAIN
MO >.2 >=1 >20
---------------------
1 2 2 0
2 3 1 0
3 12 8 2
4 6 5 0
5 8 8 1
6 3 3 1
7 3 2 0
8 11 9 0
9 7 4 0
10 3 3 0
11 5 2 0
12 9 8 0
---------------------
72 55 4
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.48 1.12 3.69 7.11 5.92 3.78 2.01 1.42 2.52 6.07 9.50 26.29 13.87 7.02 0.58 0.33 8.29
AVERAGE WIND SPEED (Km/h)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5 4.1 8.0 6.1 5.3 4.8 6.3 5.9 7.2 8.8 6.3 7.2 5.2 4.9 3.5 3.6