SUMARI CLIMÀTIC ANUAL 2023              
                            RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: Estació automàtica  CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain  
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   9.8  -2.1   3.1  -1.1   472     0  14.9   1  -8.1   22    0    0   22    0
 23  2  13.2  -1.2   4.6  -0.9   383     1  21.2  20  -4.7   12    0    0   19    0
 23  3  18.6   3.3  10.4   2.0   253     9  24.9  29  -4.8    1    0    0    7    0
 23  4  21.2   4.3  12.2   0.8   200    17  27.9  28  -0.9    4    0    0    4    0
 23  5  21.9   7.6  14.1  -0.8   158    26  27.2   5   2.6   17    0    0    0    0
 23  6  27.0  13.1  19.3   0.2    52    84  33.7  25   7.5    2    2    0    0    0
 23  7  31.4  16.5  23.6   1.8    11   175  40.4  18  11.7    1   14    0    0    0
 23  8  31.6  15.4  22.9   1.6    25   167  38.3  23   9.3   29   19    0    0    0
 23  9  27.4  12.5  19.2   1.6    55    81  31.3   5   8.8   24    0    0    0    0
 23 10  23.2  11.0  16.4   2.4   100    41  31.2   1   3.9   31    0    0    0    0
 23 11  15.7   4.5   9.8   1.7   257     1  22.4  19  -2.7   23    0    0    3    0
 23 12  12.4  -0.4   4.7   0.3   421     0  16.9  27  -3.4   18    0    0   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.2   7.1  13.4   0.8  2386   602  40.4 JUL  -8.1  ENE   35    0   77    0
                                PRECIPITACION (mm)
               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 23  1   4.8  -34.7   1.4   24    4    0    0
 23  2  37.0    7.3  20.8    7    5    3    1
 23  3   9.8  -32.7   9.8   19    1    1    0
 23  4  44.6  -25.0  20.6   30    9    3    1
 23  5 135.1   55.9  31.6   11   15    9    2
 23  6 182.2  118.4  53.6   29   12   10    3
 23  7  28.6  -19.9  10.0    4    5    4    0
 23  8  56.2  -24.3  28.2   26    3    2    2
 23  9  33.4  -45.1  27.0   15    5    2    1
 23 10  19.4  -58.4   8.0   19    5    4    0
 23 11   7.2  -50.4   3.4    2    5    2    0
 23 12   9.6  -30.3   7.6    1    2    2    0
--------------------------------------------
       567.8-139.3  53.6  JUN   71   42   10
                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 23  1   6.8  66.0   19     W
 23  2   5.8  43.5   24     W
 23  3   7.8  57.9    8     W
 23  4   6.6  53.1   12     W
 23  5   4.8  38.6   16     W
 23  6   4.6  74.0   29     W
 23  7   5.5  59.5   27     W
 23  8   5.8  54.7   26     W
 23  9   5.5  40.2   18     W
 23 10   7.0  57.9   26   WSW
 23 11   6.8  67.6    5   WSW
 23 12   5.2  51.5    4     W
---------------------------------
         6.0  74.0  JUN    W
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE                   TEMP RANGE          REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
MO    AVG    MIN    DATE   MAX    DATE    AVG    MIN    MAX     AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     3.1   -8.1  22/01   14.9  01/01    11.9    5.6   17.8     79     18     97    1020.2   989.1  1035.1    91.7     686    39.9    2.2      1.0     4.8    6.8   33.8   66.0      W   
 2     4.6   -4.7  12/02   21.2  20/02    14.4    5.2   21.6     76     25     97    1025.1  1000.5  1038.3   122.4     823    48.1    3.4     46.0    37.0    5.8   25.7   43.5      W   
 3    10.4   -4.8  01/03   24.9  29/03    15.2    6.7   21.6     71     28     97    1015.2  1004.1  1025.5   190.6    1079   101.4    6.6     56.2     9.8    7.8   30.6   57.9      W   
 4    12.2   -0.9  04/04   27.9  28/04    16.9    8.7   21.0     70     26     98    1014.3  1004.9  1023.1   232.8    1211   116.0    8.9     57.4    44.6    6.6   25.7   53.1      W   
 5    14.0    2.6  17/05   27.2  05/05    14.3    5.8   19.8     78     25     98    1015.2  1009.3  1021.5   229.2    1336   110.7   10.0    151.6   134.8    4.8   19.3   38.6      W   
 6    19.3    7.5  02/06   33.7  25/06    14.0    9.3   18.7     75     29     97    1013.6  1004.4  1021.9   225.0    1194   116.7   10.3    677.6   182.2    4.6   38.6   74.0      W   
 7    23.6   11.7  01/07   40.4  18/07    14.9    8.6   23.6     68     12     95    1013.5  1003.9  1019.2   273.2    1192   162.6   10.4    240.0    28.6    5.5   27.4   59.5      W   
 8    22.9    9.3  29/08   38.3  23/08    16.2    6.2   20.2     63     19     96    1013.6  1004.1  1019.7   246.1    1213   154.2    9.1    288.0    56.2    5.8   27.4   54.7      W   
 9    19.2    8.8  24/09   31.3  05/09    14.9    8.1   20.3     69     18     94    1016.0  1002.0  1023.9   197.7     972   113.5    7.2     38.2    33.4    5.5   22.5   40.2      W   
10    16.4    3.9  31/10   31.2  01/10    12.1    4.5   18.8     72     23     94    1012.9   983.3  1025.8   144.8     796    89.4    5.2     70.6    19.4    7.0   30.6   57.9    WSW   
11     9.8   -2.7  23/11   22.4  19/11    11.3    4.8   18.3     72     29     92    1013.4   990.6  1026.2    93.6     751    56.2    3.3     32.6     7.2    6.9   33.8   67.6    WSW   
12     4.7   -3.4  18/12   16.9  27/12    12.8    7.1   19.7     75     20     95    1020.7   992.4  1039.4    75.8     571    36.8    1.8      3.2     9.6    5.2   25.7   51.5      W   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      13.4   -8.1  22/01   40.4  18/07    14.1    4.5   23.6     72     12     98    1016.1   983.3  1039.4   177.2    1336  1145.6   10.4    677.6   567.6    6.0   38.6   74.0      W   


              DAYS WITH TEMP
       MAX      MAX      MIN     MAX
MO   >=25.0   >=30.0    <0.0    <0.0
---------------------------------------
 1      0        0       22       0
 2      0        0       19       0
 3      0        0        7       0
 4      3        0        4       0
 5      6        0        0       0
 6     20        7        0       0
 7     31       21        0       0
 8     30       20        0       0
 9     25        6        0       0
10     13        1        0       0
11      0        0        3       0
12      0        0       21       0
---------------------------------------
      128       55       76       0
       DAYS OF RAIN
MO   >.2   >=1    >20
---------------------
 1     4     4     0
 2     5     3     1
 3     1     1     0
 4     8     7     1
 5    13    12     2
 6    12    12     3
 7     4     4     0
 8     2     2     2
 9     4     4     1
10     5     4     0
11     5     2     0
12     2     2     0
---------------------
      65    57    10
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  0.22   0.95   1.79   7.51   2.81   5.04   2.78   1.85   1.25   3.13   4.63  15.48  29.94  13.99   0.20   0.13   8.31 
AVERAGE WIND SPEED (Km/h)
   N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2.9    4.3    3.7    5.7    4.0    4.5    7.0    6.2    5.1    6.3    6.3   11.1    5.8    5.7    2.5    2.0