Febrer 2006
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2006
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 55" N LONG: 2° 13' 41" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.1 13.3 15:50 0.4 8:10 13.2 0.0 0.0 5.3 16.1 0:20 WSW
2 5.2 15.3 15:20 -0.3 8:10 13.1 0.0 0.0 5.0 20.9 15:30 WSW
3 4.5 11.8 15:50 -0.8 7:20 13.8 0.0 0.0 4.2 16.1 17:00 WSW
4 3.9 5.6 15:30 2.6 9:00 14.4 0.0 0.0 4.5 22.5 14:50 SW
5 3.0 8.4 15:00 -0.8 23:20 15.3 0.0 0.0 5.3 17.7 2:50 WSW
6 1.5 9.4 15:50 -3.5 8:30 16.8 0.0 0.2 4.2 19.3 15:00 WSW
7 2.9 11.3 16:10 -2.4 7:20 15.4 0.0 0.0 5.6 24.1 14:10 WSW
8 3.3 12.6 14:20 -2.2 8:20 15.0 0.0 0.0 5.1 20.9 14:30 WSW
9 4.1 10.8 15:10 -1.1 3:50 14.2 0.0 0.0 3.9 14.5 1:00 WSW
10 5.4 8.8 16:30 1.3 1:10 12.9 0.0 0.0 3.9 16.1 12:50 WSW
11 4.6 8.3 15:40 0.0 6:20 13.8 0.0 0.0 2.9 16.1 5:40 WSW
12 4.7 8.6 15:50 0.8 23:30 13.6 0.0 0.0 3.5 19.3 9:50 SW
13 4.6 12.8 14:40 -0.2 3:10 13.7 0.0 0.0 4.3 25.7 17:10 WSW
14 5.7 13.9 16:00 0.5 7:20 12.6 0.0 0.0 3.7 14.5 00:00 WSW
15 5.7 11.9 15:20 0.5 7:30 12.6 0.0 0.2 4.2 24.1 14:50 WSW
16 9.4 15.1 15:30 4.9 8:30 8.9 0.0 0.0 6.9 38.6 17:40 SW
17 9.4 13.1 14:40 5.6 9:00 8.9 0.0 0.0 12.4 49.9 13:20 SW
18 9.6 13.6 16:10 6.2 23:50 8.7 0.0 0.0 15.0 51.5 11:00 SW
19 7.9 10.2 14:00 5.8 00:00 10.4 0.0 4.2 17.5 59.5 19:30 SW
20 5.9 11.7 15:30 -0.3 7:50 12.4 0.0 0.0 5.0 38.6 1:10 WSW
21 3.5 9.6 16:30 -1.7 6:50 14.8 0.0 0.0 4.7 33.8 17:00 WSW
22 3.1 9.7 14:20 -1.3 4:30 15.2 0.0 0.2 3.9 17.7 14:20 WSW
23 3.6 11.3 13:50 -1.6 7:00 14.8 0.0 0.0 4.7 24.1 15:10 WSW
24 3.0 8.2 16:10 -1.2 00:00 15.3 0.0 0.0 3.5 16.1 17:20 SW
25 2.2 10.3 15:30 -4.0 8:10 16.2 0.0 0.2 5.0 32.2 15:40 WSW
26 3.1 6.3 23:50 -0.3 6:10 15.2 0.0 1.4 5.3 32.2 22:00 NE
27 6.4 12.5 15:00 -0.4 7:50 11.8 0.0 0.0 7.1 38.6 1:50 SW
28 2.6 9.2 13:50 -1.2 00:00 15.7 0.0 0.0 5.5 27.4 14:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.8 15.3 2 -4.0 25 378.6 0.0 6.4 5.8 59.5 19 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 18
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 4.19 ON 19/02/06
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración