Octubre 2007
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2007
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 55" N LONG: 2° 13' 41" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.7 26.9 16:20 10.6 7:40 2.8 2.2 0.0 4.3 30.6 18:00 WSW
2 17.9 26.7 16:00 12.7 4:10 2.3 1.9 0.0 3.7 19.3 15:20 WSW
3 17.4 21.3 14:30 13.8 6:40 1.6 0.7 1.2 1.9 16.1 17:50 WSW
4 17.1 23.0 16:10 13.4 8:30 1.9 0.7 22.8 2.9 24.1 17:40 WSW
5 16.3 21.4 16:00 12.7 00:00 2.3 0.3 8.8 3.2 22.5 16:50 W
6 15.5 22.7 17:10 10.7 5:00 3.7 0.9 0.2 3.2 19.3 15:10 WSW
7 15.6 22.8 14:10 10.2 8:20 3.4 0.8 0.0 3.2 29.0 17:30 W
8 15.4 19.9 13:10 11.3 00:00 3.0 0.1 20.2 2.4 35.4 16:50 WSW
9 14.2 23.0 14:40 10.0 7:10 4.7 0.5 0.4 2.7 24.1 17:50 WSW
10 12.7 19.4 15:50 9.5 7:00 5.6 0.0 21.8 3.9 30.6 19:40 W
11 13.1 18.7 15:10 9.5 1:20 5.2 0.0 0.0 4.2 29.0 13:10 E
12 12.3 19.7 15:40 6.3 8:20 6.2 0.2 0.0 4.3 19.3 13:50 WSW
13 12.4 20.8 15:50 5.8 8:00 6.3 0.4 0.0 3.2 17.7 17:40 WSW
14 12.6 21.4 15:40 7.9 8:40 6.1 0.4 0.0 3.2 11.3 1:30 W
15 12.1 20.2 15:50 6.3 8:50 6.4 0.2 0.0 3.4 20.9 17:00 W
16 13.2 19.8 16:00 8.3 4:40 5.3 0.1 0.0 2.7 19.3 18:10 E
17 14.2 18.8 14:50 11.9 23:10 4.1 0.0 0.4 3.4 24.1 16:00 E
18 14.9 21.9 16:20 9.2 8:20 4.0 0.7 0.0 3.2 22.5 16:20 WSW
19 12.0 19.9 15:20 6.2 8:30 6.4 0.1 0.0 3.4 24.1 15:40 WSW
20 12.1 18.6 16:20 7.5 00:00 6.2 0.0 0.0 2.9 24.1 21:30 E
21 8.6 16.1 17:30 2.2 8:40 9.8 0.0 0.0 2.6 14.5 13:40 E
22 7.7 13.4 15:30 2.5 8:20 10.6 0.0 0.0 2.4 14.5 6:20 WSW
23 11.6 18.6 16:20 6.9 0:10 6.7 0.0 0.0 3.4 24.1 12:00 WSW
24 10.8 16.2 15:30 6.5 2:20 7.5 0.0 0.0 2.6 20.9 17:10 WSW
25 9.7 12.1 12:40 6.5 7:10 8.6 0.0 0.0 3.7 24.1 12:20 E
26 10.2 15.1 16:40 7.0 7:40 8.1 0.0 0.0 3.2 22.5 14:20 W
27 11.2 18.3 16:20 7.2 23:40 7.1 0.0 0.2 2.1 16.1 13:00 SW
28 10.2 19.9 15:00 3.9 6:40 8.2 0.2 0.0 3.7 19.3 14:50 WSW
29 10.7 20.1 15:50 4.8 5:40 7.8 0.1 0.0 2.9 14.5 0:20 W
30 9.7 17.3 14:10 4.5 7:50 8.6 0.0 0.0 3.5 35.4 14:30 WSW
31 8.5 16.7 14:00 1.6 7:30 9.8 0.0 0.0 2.7 16.1 4:00 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
12.8 26.9 1 1.6 31 180.3 10.6 76.0 3.2 35.4 8 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 22.81 ON 04/10/07
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración