SUMARI CLIMĀTIC ANUAL 2007
NAME: Estaciķ automātica CITY: Santa Eulālia de Riuprimer STATE: Spain
ELEV: 585 m LAT: 41° 54' 55" N LONG: 2° 13' 41" E
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN HUMEDAD PRESIĶN
AŅO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18 MEDIA MEDIA
------------------------------------------------------------------------------------------------------
07 1 11.7 0.4 4.8 0.0 419 0 18.3 13 -5.5 26 0 0 13 0 82.5 1024.0
07 2 13.1 2.0 7.1 0.0 314 0 20.1 16 -1.6 13 0 0 6 0 80.4 1014.5
07 3 14.7 2.1 7.9 0.0 322 1 21.6 4 -2.9 22 0 0 8 0 66.8 1015.1
07 4 18.5 6.7 12.0 0.0 204 13 26.8 24 1.3 5 0 0 0 0 78.9 1015.0
07 5 22.8 8.6 15.3 0.0 132 39 29.5 18 3.6 3 0 0 0 0 69.7 1011.5
07 6 26.3 12.2 18.9 0.0 58 77 30.5 19 6.9 2 0 0 0 0 68.6 1011.7
07 7 28.4 14.1 21.1 0.0 31 118 32.6 26 9.3 10 1 0 0 0 66.3 1013.5
07 8 27.3 14.5 20.3 0.0 35 97 35.7 27 10.1 31 5 0 0 0 73.3 1012.3
07 9 24.6 11.7 17.5 0.0 72 48 28.4 9 1.9 28 0 0 0 0 75.9 1015.8
07 10 19.7 8.0 12.8 0.0 180 11 26.9 1 1.6 31 0 0 0 0 81.9 1017.0
07 11 14.0 0.8 5.9 0.0 372 0 19.1 3 -7.2 17 0 0 13 0 77.0 1017.2
07 12 10.5 -0.9 3.7 0.0 453 0 16.0 9 -6.5 17 0 0 19 0 80.2 1023.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.3 6.7 12.3 0.0 2592 405 35.7 AGO -7.2 NOV 6 0 59 0 75.1 1015.9
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AŅO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
---------------------------------------------
07 1 8.6 0.0 5.6 22 4 2 0
07 2 24.8 0.0 9.2 17 13 3 0
07 3 30.8 0.0 16.6 7 8 3 0
07 4 126.6 0.0 37.0 2 18 9 2
07 5 53.4 0.0 28.8 1 10 5 1
07 6 24.6 0.0 18.8 4 6 3 0
07 7 26.4 0.0 17.4 11 3 2 0
07 8 56.8 0.0 21.4 6 10 7 1
07 9 27.4 0.0 13.6 4 4 3 0
07 10 76.0 0.0 22.8 4 9 4 3
07 11 5.6 0.0 3.4 20 5 1 0
07 12 9.2 0.0 4.4 21 7 2 0
---------------------------------------------
470.2 0.0 37.0 ABR 97 44 7
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AŅO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
07 1 4.1 56.3 23 W
07 2 4.7 56.3 12 W
07 3 5.6 53.1 10 W
07 4 4.8 46.7 4 W
07 5 5.8 62.8 14 WSW
07 6 6.4 57.9 22 WSW
07 7 6.5 51.5 23 WSW
07 8 5.2 51.5 15 WSW
07 9 4.3 45.1 18 WSW
07 10 3.2 35.4 8 WSW
07 11 3.5 40.2 15 WSW
07 12 3.9 49.9 9 WSW
---------------------------------
4.8 62.8 MAY WSW
