RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2015
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.5 14.8 15:50 -1.3 8:30 13.8 0.0 0.0 3.2 16.1 17:20 WSW
2 4.5 13.3 15:30 -0.4 6:30 13.8 0.0 0.0 2.3 16.1 18:40 WSW
3 3.9 12.0 16:40 -1.6 9:00 14.4 0.0 0.0 3.1 14.5 0:10 WSW
4 4.9 13.5 16:30 -1.4 7:40 13.3 0.0 0.0 2.7 14.5 3:40 WSW
5 6.7 14.2 15:10 4.0 5:20 11.6 0.0 0.4 2.4 19.3 17:30 WSW
6 5.6 10.1 15:00 2.3 4:40 12.7 0.0 0.0 1.4 14.5 3:30 WSW
7 8.4 11.7 15:50 5.5 6:20 9.9 0.0 0.0 0.8 16.1 16:20 WSW
8 10.2 15.2 15:30 7.8 21:10 8.1 0.0 0.0 2.7 20.9 13:40 WSW
9 9.2 14.8 13:30 4.1 00:00 9.1 0.0 0.0 2.7 29.0 14:40 SW
10 4.2 10.3 15:20 0.6 7:00 14.1 0.0 0.0 2.3 14.5 19:20 WSW
11 4.3 10.6 15:50 1.4 8:30 14.0 0.0 0.0 2.4 16.1 18:30 SSW
12 4.1 12.3 14:50 -0.3 7:50 14.2 0.0 0.0 2.6 22.5 14:40 WSW
13 2.8 8.7 16:30 0.1 9:20 15.5 0.0 0.0 2.7 14.5 20:50 WSW
14 2.3 8.6 16:10 -2.7 9:00 16.0 0.0 0.0 1.4 11.3 1:30 WSW
15 4.8 11.1 14:30 -0.3 7:10 13.5 0.0 0.0 2.1 14.5 19:50 WSW
16 7.8 15.6 15:10 3.3 6:30 10.5 0.0 0.0 2.4 16.1 18:50 WSW
17 8.7 16.4 15:10 5.1 9:00 9.6 0.0 0.0 2.3 16.1 19:00 WSW
18 7.1 15.0 16:30 1.7 9:00 11.2 0.0 0.0 2.6 16.1 4:00 WSW
19 7.4 16.1 15:30 3.1 8:10 10.8 0.0 0.0 2.4 16.1 19:10 WSW
20 6.1 8.2 21:40 3.3 2:10 12.3 0.0 0.0 1.0 9.7 1:50 WSW
21 8.3 13.6 13:10 2.3 23:40 10.0 0.0 0.0 3.4 25.7 16:10 W
22 5.8 11.7 15:50 2.0 8:40 12.5 0.0 0.0 1.0 14.5 15:10 E
23 5.5 8.7 16:30 3.1 4:40 12.8 0.0 0.0 1.1 16.1 19:50 WSW
24 7.9 12.5 15:00 3.8 23:50 10.4 0.0 0.0 2.7 25.7 13:10 WSW
25 4.1 10.6 16:20 0.1 8:20 14.3 0.0 0.0 2.1 14.5 0:30 WSW
26 5.8 16.1 16:10 0.1 7:50 12.5 0.0 0.0 1.4 17.7 19:20 WSW
27 6.2 16.4 16:30 0.7 8:20 12.1 0.0 0.0 2.3 16.1 20:50 WSW
28 6.4 11.8 14:00 1.1 9:20 11.9 0.0 0.0 3.1 24.1 14:50 WSW
29 10.7 15.4 14:20 6.2 23:50 7.6 0.0 0.0 2.4 24.1 6:10 WSW
30 6.4 11.1 13:30 2.5 22:10 11.9 0.0 0.0 2.7 16.1 3:20 WSW
31 5.2 11.9 15:40 0.7 8:10 13.1 0.0 0.0 2.1 16.1 8:10 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.1 16.4 17 -2.7 14 377.4 0.0 0.4 2.3 29.0 9 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 7
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.41 ON 05/12/15
Días de Lluvia: 1 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración