RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2019
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.7 13.7 15:20 5.3 19:20 9.6 0.0 0.6 2.4 19.3 3:50 WSW
2 4.9 13.3 16:00 1.2 8:20 13.4 0.0 0.0 1.9 14.5 19:50 WSW
3 5.6 10.3 14:40 0.8 5:10 12.7 0.0 0.0 5.0 29.0 20:30 ENE
4 8.4 9.2 0:20 7.9 16:10 9.9 0.0 29.2 11.1 41.8 13:50 ENE
5 7.9 9.0 14:50 6.2 00:00 10.3 0.0 9.6 3.5 27.4 11:40 ENE
6 7.7 14.2 15:30 3.7 8:20 10.6 0.0 0.0 2.1 17.7 21:30 WSW
7 7.1 14.0 15:50 3.2 00:00 11.2 0.0 0.0 2.3 16.1 20:50 WSW
8 3.9 9.7 15:10 0.6 8:40 14.3 0.0 0.0 1.6 32.2 00:00 WSW
9 7.4 12.4 15:50 2.8 3:30 10.9 0.0 0.0 3.4 32.2 20:30 WSW
10 6.8 11.7 10:30 1.1 23:10 11.5 0.0 0.0 3.1 35.4 4:40 WSW
11 3.0 8.3 14:20 -0.2 6:00 15.3 0.0 0.8 1.1 17.7 14:40 WSW
12 3.6 7.7 15:50 -1.2 8:00 14.7 0.0 0.0 8.9 61.2 21:40 WSW
13 10.5 15.8 14:30 6.2 0:20 7.8 0.0 0.0 16.3 56.3 12:40 WSW
14 6.8 10.2 13:10 3.4 23:10 11.5 0.0 0.0 1.0 16.1 8:20 WSW
15 5.8 13.1 15:30 1.0 3:20 12.4 0.0 0.0 1.8 17.7 14:00 WSW
16 4.6 8.7 16:30 1.1 9:00 13.7 0.0 0.0 1.1 12.9 3:30 WSW
17 8.0 13.3 14:20 4.5 7:50 10.3 0.0 0.0 2.3 14.5 4:00 WSW
18 8.2 14.2 16:10 4.6 8:00 10.1 0.0 0.0 1.9 14.5 21:50 WSW
19 8.8 12.9 15:10 5.3 8:20 9.5 0.0 0.4 2.7 25.7 13:10 WSW
20 11.2 13.4 15:20 8.2 23:20 7.1 0.0 24.2 11.1 54.7 5:50 WSW
21 11.8 14.2 20:50 10.2 6:20 6.5 0.0 6.4 15.6 72.4 21:00 WSW
22 9.9 12.5 13:00 6.9 22:40 8.4 0.0 0.0 15.4 56.3 0:10 WSW
23 5.2 11.4 14:40 1.1 8:40 13.1 0.0 0.0 1.9 16.1 4:20 WSW
24 5.3 13.2 16:00 0.4 7:10 13.0 0.0 0.0 1.9 14.5 5:00 WSW
25 6.4 15.0 15:40 1.4 9:00 11.9 0.0 0.0 1.9 14.5 18:30 WSW
26 6.6 13.7 15:20 2.7 9:10 11.8 0.0 0.0 1.9 16.1 22:10 WSW
27 4.1 7.5 16:10 0.2 00:00 14.2 0.0 0.0 1.6 24.1 0:40 W
28 3.1 10.3 16:00 -0.9 7:20 15.2 0.0 0.0 1.6 12.9 19:20 WSW
29 4.6 6.6 14:50 2.9 0:10 13.7 0.0 0.0 0.6 11.3 14:10 E
30 5.1 10.6 16:40 1.5 23:00 13.2 0.0 0.0 2.1 11.3 11:20 E
31 4.2 6.6 13:50 1.3 0:10 14.2 0.0 0.0 1.6 16.1 23:30 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.6 15.8 13 -1.2 12 362.0 0.0 71.2 4.2 72.4 21 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 3
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 29.21 ON 04/12/19
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración