RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2009
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 55" N LONG: 2° 13' 41" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.0 9.5 12:40 3.9 00:00 11.3 0.0 5.6 1.8 41.8 19:40 S
2 5.7 9.6 14:40 2.8 3:50 12.6 0.0 4.6 1.0 8.0 11:10 ESE
3 5.4 6.8 2:20 3.9 21:20 12.8 0.0 11.6 2.4 22.5 13:40 WSW
4 6.7 11.3 15:10 2.8 5:30 11.6 0.0 0.0 6.9 40.2 12:50 WSW
5 7.1 10.1 12:00 3.7 23:40 11.2 0.0 0.0 4.7 33.8 1:40 WSW
6 5.0 9.3 13:40 2.7 2:00 13.3 0.0 0.4 3.7 38.6 16:10 WSW
7 4.2 10.0 15:50 0.9 23:00 14.1 0.0 0.2 4.7 27.4 17:30 W
8 4.4 9.5 16:50 -0.6 6:50 13.9 0.0 0.0 6.0 41.8 13:50 WSW
9 6.3 12.6 16:00 0.0 9:20 12.0 0.0 0.0 10.0 66.0 22:00 WSW
10 9.1 13.3 14:00 4.1 21:20 9.3 0.0 1.0 9.0 51.5 4:00 WSW
11 2.3 6.6 14:00 -1.1 23:30 16.0 0.0 1.0 4.5 30.6 10:10 WSW
12 3.3 12.3 15:20 -2.4 5:30 15.0 0.0 0.0 3.9 19.3 15:20 WSW
13 4.1 10.7 16:20 -0.7 8:10 14.2 0.0 0.0 3.2 22.5 13:00 WSW
14 3.7 11.6 15:00 -1.9 7:40 14.6 0.0 0.0 3.4 20.9 14:40 WSW
15 4.7 7.6 16:30 3.0 8:20 13.6 0.0 0.0 2.3 22.5 14:10 WSW
16 4.9 10.2 14:40 1.2 22:10 13.3 0.0 0.0 2.1 22.5 12:40 ENE
17 5.9 12.1 13:40 1.3 23:20 12.4 0.0 0.0 3.2 25.7 15:00 W
18 5.4 13.3 14:50 0.1 6:10 12.8 0.0 0.0 5.0 25.7 14:30 WSW
19 5.6 13.4 16:10 0.2 8:20 12.7 0.0 0.0 3.9 19.3 14:30 WSW
20 6.3 11.5 16:50 1.4 0:30 12.0 0.0 0.0 2.7 22.5 18:50 WSW
21 5.4 13.4 14:40 0.4 6:40 12.9 0.0 0.0 3.4 19.3 14:10 WSW
22 5.3 11.3 13:30 -0.1 3:50 13.0 0.0 0.0 4.3 24.1 13:40 WSW
23 5.8 12.0 16:00 0.4 7:50 12.5 0.0 0.0 4.8 24.1 9:50 W
24 6.2 14.4 15:40 0.3 6:30 12.1 0.0 0.0 2.9 17.7 17:40 SW
25 7.6 14.1 15:00 2.6 8:30 10.7 0.0 0.0 3.2 19.3 18:10 WSW
26 7.9 16.3 15:10 1.8 6:10 10.3 0.0 0.0 4.0 20.9 16:30 SW
27 8.7 20.1 16:10 0.4 7:30 9.8 0.2 0.0 4.3 16.1 19:10 WSW
28 7.6 13.9 14:30 1.2 7:10 10.7 0.0 0.0 3.1 30.6 14:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
5.8 20.1 27 -2.4 12 350.8 0.2 24.4 4.1 66.0 9 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 7
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 11.61 ON 03/02/09
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración