RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2010
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.1 8.2 15:10 -2.3 23:30 16.2 0.0 0.0 3.4 20.9 0:10 SW
2 0.9 7.0 16:20 -3.3 3:10 17.3 0.0 0.0 3.4 25.7 15:00 WSW
3 2.2 12.3 16:10 -3.9 8:00 16.1 0.0 0.0 3.5 16.1 6:30 WSW
4 1.9 5.5 22:50 -3.0 5:20 16.4 0.0 9.4 1.6 16.1 5:50 WNW
5 8.3 12.3 16:00 2.1 00:00 10.0 0.0 0.2 11.6 48.3 12:30 WSW
6 4.7 13.2 15:30 -1.4 7:40 13.6 0.0 0.0 4.7 35.4 15:00 WSW
7 5.6 14.1 15:10 -0.6 7:30 12.8 0.0 0.0 4.3 22.5 16:00 WSW
8 4.3 7.4 14:00 1.2 3:20 14.0 0.0 12.4 1.0 14.5 14:30 WSW
9 4.3 6.4 12:20 2.1 00:00 14.0 0.0 12.8 1.9 20.9 15:50 WSW
10 1.8 9.1 16:00 -2.9 8:10 16.5 0.0 0.0 3.9 27.4 14:50 WSW
11 -1.9 1.2 14:20 -4.2 7:40 20.2 0.0 0.0 5.8 40.2 15:00 W
12 -1.8 6.4 16:00 -8.2 6:50 20.1 0.0 0.0 2.7 19.3 11:00 WSW
13 -0.6 5.3 14:50 -6.1 6:20 18.9 0.0 0.0 3.9 25.7 14:20 WSW
14 -0.7 4.8 15:40 -4.2 7:50 18.9 0.0 0.0 3.7 25.7 15:20 WSW
15 -0.7 3.7 17:00 -5.9 6:30 19.0 0.0 2.0 2.6 14.5 5:10 WSW
16 4.3 6.8 16:50 0.8 0:10 14.0 0.0 5.4 3.2 19.3 14:30 ENE
17 7.7 10.7 15:40 5.5 3:40 10.6 0.0 1.0 5.5 35.4 12:50 WSW
18 7.9 13.1 14:50 5.3 5:20 10.4 0.0 3.4 4.0 30.6 0:40 WSW
19 5.9 8.8 15:40 3.1 23:40 12.4 0.0 18.0 3.2 27.4 7:20 ENE
20 3.9 9.2 16:20 -1.1 7:50 14.3 0.0 0.0 5.6 33.8 16:30 WSW
21 2.3 8.1 13:50 -2.3 7:50 15.9 0.0 1.2 3.4 32.2 13:40 WSW
22 6.8 12.0 15:20 1.7 8:00 11.5 0.0 0.8 7.1 38.6 15:20 WSW
23 10.5 14.3 15:30 7.9 6:40 7.8 0.0 0.0 15.3 43.5 12:20 WSW
24 10.3 13.3 16:40 7.4 7:30 8.0 0.0 0.0 17.1 53.1 12:40 WSW
25 11.6 15.6 16:20 9.0 0:10 6.7 0.0 0.0 12.4 43.5 13:50 WSW
26 10.2 14.3 14:40 2.3 00:00 8.1 0.0 0.0 11.3 43.5 1:50 WSW
27 6.1 11.1 19:20 0.2 5:50 12.2 0.0 0.2 2.7 20.9 16:00 WSW
28 10.4 13.3 4:00 2.9 23:40 7.9 0.0 0.0 11.4 54.7 5:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.6 15.6 25 -8.2 12 383.8 0.0 66.8 5.7 54.7 28 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 14
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 18.01 ON 19/02/10
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración