RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2011
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.6 8.5 14:20 -1.8 8:20 15.7 0.0 0.0 4.7 24.1 14:40 WSW
2 2.0 11.6 16:30 -4.1 8:00 16.3 0.0 0.0 4.2 29.0 20:20 WSW
3 3.3 10.6 13:30 -3.4 8:10 15.0 0.0 0.0 4.2 22.5 13:30 WSW
4 4.1 13.7 14:30 -1.9 7:10 14.2 0.0 0.0 4.0 24.1 15:10 WSW
5 5.7 17.5 16:40 -1.1 6:10 12.6 0.0 0.0 3.5 17.7 20:40 WSW
6 6.7 19.1 15:40 -0.4 7:10 11.6 0.0 0.0 3.9 16.1 0:40 W
7 6.1 17.3 15:30 -0.9 7:40 12.2 0.0 0.0 3.4 19.3 16:10 WSW
8 5.4 17.1 16:10 -1.4 7:10 12.8 0.0 0.0 3.5 16.1 16:50 WSW
9 5.2 16.3 15:10 -1.7 6:40 13.1 0.0 0.0 4.0 20.9 15:30 WSW
10 5.2 15.4 15:20 -1.6 7:50 13.1 0.0 0.0 4.0 22.5 15:30 WSW
11 5.2 15.0 14:50 -1.1 7:30 13.1 0.0 0.0 3.4 16.1 15:40 WSW
12 5.0 13.7 16:00 1.2 23:50 13.3 0.0 0.0 4.0 22.5 16:10 SSW
13 5.8 13.2 14:50 -0.9 8:00 12.5 0.0 0.0 6.1 40.2 14:50 WSW
14 5.4 8.1 15:40 2.9 22:10 12.8 0.0 1.0 1.8 27.4 20:20 WSW
15 4.3 6.2 12:50 2.3 23:50 14.0 0.0 0.0 4.0 27.4 1:50 WSW
16 4.7 10.9 15:00 -0.9 4:10 13.7 0.0 0.0 4.7 35.4 17:00 WSW
17 3.9 6.8 0:20 0.4 6:00 14.4 0.0 10.0 1.9 14.5 6:10 WSW
18 4.7 12.6 16:30 0.1 8:30 13.6 0.0 0.0 4.0 25.7 14:10 WSW
19 5.4 14.2 14:40 -0.9 7:40 12.9 0.0 0.6 3.2 17.7 15:00 WSW
20 6.2 11.3 15:30 2.6 23:50 12.1 0.0 0.0 3.1 19.3 16:10 WSW
21 5.5 10.8 12:50 0.1 7:40 12.8 0.0 0.0 7.1 32.2 21:10 WSW
22 8.2 16.7 14:20 0.9 8:00 10.1 0.0 0.0 4.5 32.2 13:00 WSW
23 7.5 16.6 14:30 0.6 7:40 10.8 0.0 0.0 2.6 22.5 15:50 WSW
24 8.8 13.5 13:50 4.7 8:20 9.5 0.0 0.0 3.1 20.9 16:20 W
25 8.7 17.5 16:20 1.4 8:00 9.6 0.0 0.0 3.9 20.9 15:10 WSW
26 8.6 14.8 16:20 2.7 6:50 9.7 0.0 0.0 3.9 22.5 13:30 WSW
27 7.3 11.6 11:30 0.8 22:40 11.0 0.0 0.0 6.0 45.1 15:50 NNE
28 4.3 11.8 14:30 -0.4 1:50 13.9 0.0 0.0 2.6 24.1 15:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
5.6 19.1 6 -4.1 2 356.5 0.0 11.6 3.9 45.1 27 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 15
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 10.01 ON 17/02/11
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración