RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2014
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.1 6.2 17:40 1.7 5:10 14.2 0.0 6.0 1.0 24.1 21:20 W
2 4.1 10.7 15:40 -1.2 8:20 14.3 0.0 0.0 4.5 27.4 12:40 W
3 3.1 8.7 14:20 -2.9 7:20 15.2 0.0 0.0 7.4 37.0 13:10 WSW
4 4.2 9.5 16:20 -2.0 8:10 14.1 0.0 0.0 5.3 27.4 14:50 WSW
5 7.7 12.0 14:40 2.5 00:00 10.6 0.0 4.8 10.9 46.7 15:10 WSW
6 6.6 14.2 16:10 -0.6 5:00 11.7 0.0 0.0 5.8 41.8 12:50 WSW
7 8.8 11.8 15:00 6.4 1:40 9.5 0.0 0.2 10.9 43.5 9:30 WSW
8 8.9 12.2 15:50 6.7 4:20 9.3 0.0 0.0 16.7 48.3 6:20 WSW
9 5.3 8.2 0:10 1.8 23:20 13.0 0.0 7.4 8.7 43.5 1:00 WSW
10 5.9 8.9 17:00 1.8 0:50 12.3 0.0 3.0 7.9 45.1 10:40 WSW
11 3.4 6.6 15:20 -0.1 7:50 14.9 0.0 0.0 7.7 53.1 18:00 W
12 3.9 10.7 15:40 -2.3 7:50 14.4 0.0 0.0 5.6 33.8 21:30 WSW
13 8.1 15.2 14:10 -0.9 5:40 10.2 0.0 0.0 13.5 57.9 9:50 WSW
14 12.5 18.2 15:40 8.0 6:30 5.8 0.0 0.0 9.3 51.5 13:00 WSW
15 12.9 16.8 13:40 9.6 21:30 5.4 0.0 0.0 11.6 49.9 12:00 WSW
16 6.8 10.9 0:10 5.1 00:00 11.5 0.0 9.0 2.6 41.8 4:20 WSW
17 5.9 11.4 15:30 0.8 8:00 12.4 0.0 0.0 4.2 32.2 15:30 WSW
18 6.3 10.6 15:40 2.1 7:00 12.0 0.0 0.0 5.3 29.0 13:30 E
19 7.3 14.9 15:10 3.1 7:50 11.0 0.0 0.0 3.4 20.9 16:00 WSW
20 5.6 13.4 15:40 -0.3 7:10 12.7 0.0 0.0 3.5 25.7 14:30 WSW
21 6.1 12.2 16:20 1.4 00:00 12.2 0.0 0.0 4.7 35.4 13:00 WSW
22 4.8 12.8 15:50 -1.7 8:00 13.5 0.0 0.0 3.7 22.5 13:00 WSW
23 5.4 14.1 16:20 -1.4 7:20 12.8 0.0 0.0 4.3 30.6 14:30 WSW
24 5.7 13.3 15:50 0.3 7:20 12.6 0.0 0.0 4.0 27.4 18:00 WSW
25 6.7 11.7 14:20 1.2 2:30 11.7 0.0 0.0 7.2 40.2 15:10 WSW
26 5.7 11.6 16:30 0.1 00:00 12.6 0.0 0.0 7.1 46.7 3:40 WSW
27 2.1 7.3 15:20 -3.4 8:00 16.3 0.0 0.0 4.2 32.2 14:50 WSW
28 4.6 11.3 16:40 -0.9 2:40 13.7 0.0 0.0 7.2 46.7 12:10 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.2 18.2 14 -3.4 27 339.8 0.0 30.4 6.7 57.9 13 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 12
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 8.99 ON 16/02/14
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración