RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2015
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.4 7.3 15:40 0.1 7:40 15.9 0.0 0.0 10.1 40.2 13:20 WSW
2 0.9 4.9 16:40 -2.1 7:20 17.4 0.0 0.0 3.9 25.7 8:00 WSW
3 0.5 3.3 17:00 -1.4 22:40 17.8 0.0 7.8 0.8 16.1 14:20 SW
4 1.4 4.9 14:50 -0.7 2:20 16.9 0.0 1.0 2.9 20.9 21:10 W
5 2.8 8.3 15:30 -3.4 00:00 15.5 0.0 0.0 4.7 40.2 11:20 W
6 -0.6 4.7 13:30 -6.2 6:40 18.9 0.0 0.0 3.7 20.9 14:30 W
7 1.5 6.6 15:30 -2.6 8:20 16.8 0.0 0.0 2.6 17.7 16:20 WSW
8 0.4 5.9 14:30 -2.8 8:10 17.9 0.0 0.0 4.2 27.4 15:20 WSW
9 1.7 10.4 16:20 -4.5 6:30 16.7 0.0 0.0 4.0 25.7 13:40 WSW
10 3.9 14.8 15:00 -3.8 7:10 14.4 0.0 0.0 4.3 29.0 15:40 WSW
11 4.1 13.6 16:00 -2.6 8:20 14.2 0.0 0.0 2.9 17.7 16:30 WSW
12 5.1 13.7 15:00 -0.9 5:40 13.2 0.0 0.0 2.6 24.1 15:00 WSW
13 7.3 12.6 14:20 2.3 8:20 11.0 0.0 0.0 6.4 45.1 14:20 WSW
14 5.1 10.7 16:10 -0.4 7:20 13.2 0.0 0.0 3.2 29.0 14:40 WSW
15 5.6 12.1 16:50 0.1 8:00 12.7 0.0 0.0 2.1 24.1 2:20 SW
16 6.8 13.7 15:20 0.4 4:10 11.4 0.0 0.0 2.6 24.1 6:00 W
17 6.7 13.6 15:20 2.3 22:50 11.6 0.0 0.0 4.3 25.7 15:50 WSW
18 5.8 13.2 15:00 0.9 00:00 12.5 0.0 0.0 4.0 24.1 13:30 WSW
19 4.2 13.5 15:40 -2.3 6:50 14.1 0.0 0.0 3.2 19.3 17:30 WSW
20 5.2 11.9 16:00 0.2 0:30 13.2 0.0 0.0 4.3 30.6 15:10 SSW
21 5.6 9.2 15:40 2.7 21:40 12.7 0.0 0.2 4.3 33.8 3:50 WSW
22 4.4 11.4 17:20 -1.2 7:40 13.8 0.0 0.0 5.1 38.6 12:40 WSW
23 6.2 15.5 16:20 -1.3 5:10 12.1 0.0 6.6 3.7 82.1 22:20 WSW
24 5.6 10.7 13:20 1.4 6:10 12.7 0.0 0.0 5.1 41.8 15:20 W
25 8.4 13.8 16:30 2.0 2:40 9.9 0.0 0.0 5.5 53.1 7:10 W
26 6.1 13.0 16:00 1.1 5:10 12.2 0.0 0.0 2.4 16.1 4:40 WSW
27 7.2 13.6 14:40 -0.2 00:00 11.1 0.0 0.0 4.7 38.6 11:00 W
28 4.3 12.2 16:30 -3.7 6:50 14.0 0.0 0.0 4.2 25.7 13:00 W
-------------------------------------------------------------------------------------
4.2 15.5 23 -6.2 6 393.8 0.0 15.6 4.0 82.1 23 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 17
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 7.80 ON 03/02/15
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración