RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2019
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 8.4 11.6 0:10 3.7 21:50 9.9 0.0 3.0 10.0 49.9 15:00 WSW
2 3.5 8.2 15:10 0.4 21:10 14.8 0.0 2.0 5.1 33.8 3:10 WSW
3 4.1 8.9 15:20 0.1 00:00 14.2 0.0 0.0 5.1 38.6 12:50 W
4 1.7 11.4 15:20 -5.6 8:10 16.6 0.0 0.0 2.3 16.1 1:00 WSW
5 5.2 14.9 16:30 -0.2 8:30 13.1 0.0 0.0 2.9 16.1 13:00 WSW
6 6.3 16.4 16:00 -0.1 6:20 12.0 0.0 0.0 2.1 14.5 22:30 WSW
7 6.3 15.3 14:20 -0.1 8:20 12.0 0.0 0.0 3.4 29.0 15:40 WSW
8 7.1 13.4 16:00 1.6 6:50 11.2 0.0 0.0 3.5 29.0 15:20 WSW
9 6.3 15.3 15:30 1.0 8:30 11.9 0.0 0.0 1.6 20.9 15:50 W
10 9.6 13.6 16:00 5.2 00:00 8.7 0.0 0.0 11.1 57.9 12:20 WSW
11 6.3 12.2 17:10 0.6 23:30 11.9 0.0 0.0 4.3 24.1 9:20 WSW
12 3.7 13.4 15:00 -1.1 3:50 14.6 0.0 0.0 4.0 22.5 17:10 WSW
13 4.5 15.1 16:20 -2.3 7:40 13.8 0.0 0.0 4.0 20.9 15:10 WSW
14 4.3 15.7 16:20 -3.5 7:50 13.9 0.0 0.0 5.0 25.7 14:30 WSW
15 5.0 16.4 16:10 -2.8 7:50 13.3 0.0 0.0 5.1 24.1 14:20 WSW
16 5.6 18.7 15:40 -2.6 7:20 12.7 0.0 0.0 4.7 20.9 15:00 WSW
17 5.4 17.0 15:20 -2.1 7:20 12.9 0.0 0.0 4.0 22.5 16:00 WSW
18 4.3 15.8 15:40 -2.8 8:00 14.0 0.0 0.0 2.7 16.1 14:10 WSW
19 6.4 13.1 15:10 1.6 0:10 11.9 0.0 0.0 2.3 16.1 15:20 E
20 6.8 12.1 16:10 1.8 00:00 11.5 0.0 0.0 2.3 17.7 13:30 WSW
21 5.9 17.7 17:00 -0.4 5:10 12.4 0.0 0.0 3.1 16.1 22:10 WSW
22 8.4 20.1 14:30 0.1 7:40 10.0 0.1 0.0 3.9 19.3 14:50 WSW
23 9.1 20.3 15:50 1.7 7:10 9.4 0.1 0.0 3.4 19.3 18:10 WSW
24 7.7 16.7 16:40 1.0 7:40 10.6 0.0 0.0 4.0 24.1 14:00 WSW
25 8.1 18.9 16:30 0.3 7:20 10.3 0.0 0.0 3.5 17.7 15:10 WSW
26 9.3 21.3 15:50 0.8 7:20 9.3 0.3 0.0 4.0 19.3 15:20 WSW
27 10.3 23.9 15:30 1.3 7:10 8.8 0.7 0.0 4.0 22.5 16:30 WSW
28 10.0 19.9 14:10 1.8 7:50 8.5 0.1 0.0 4.3 29.0 15:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
6.4 23.9 27 -5.6 4 334.0 1.4 5.0 4.1 57.9 10 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 12
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.00 ON 01/02/19
Días de Lluvia: 2 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración