RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2020
NOMBRE: Estació automàtica   CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer   ESTADO: Spain 
ALT:   585 m  LAT:  41° 54' 44" N  LONG:   2° 11' 20" E
                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.8  17.8   16:10   5.4    3:20   8.5   0.0   0.0   4.2  22.5   13:20   WSW
 2  10.6  19.3   16:20   5.6    8:30   7.8   0.0   0.0   3.9  17.7   15:30   WSW
 3  12.3  22.0   16:00   5.7    8:30   6.3   0.3   0.0   4.0  20.9   17:10   WSW
 4  10.2  18.2   16:40   4.8    9:30   8.1   0.0   0.0   4.3  24.1   14:10   WSW
 5   5.7  13.8   16:50  -0.4    7:30  12.6   0.0   0.0   5.3  22.5   13:00   WSW
 6   4.7  14.2   16:00  -1.8    8:10  13.6   0.0   0.0   6.3  32.2   14:40   WSW
 7   6.5  10.9   16:30   0.9    0:10  11.8   0.0   0.0   4.0  22.5   13:20   WSW
 8   7.7  13.0   16:20   3.2   00:00  10.6   0.0   0.0   3.4  22.5   14:20   WSW
 9   7.1  14.1   15:50   0.1    6:10  11.2   0.0   0.0   7.4  40.2   12:50   WSW
10  10.2  16.4   15:50   4.3    8:20   8.1   0.0   0.0   5.0  30.6    0:20   WSW
11   9.2  13.7   14:40   4.9    7:30   9.1   0.0   0.0   2.6  24.1   15:00   WSW
12   9.7  11.8   14:50   6.9    7:50   8.6   0.0   0.0   5.3  25.7   15:40   SSW
13  10.6  16.0   14:20   6.3    8:10   7.7   0.0   0.0   5.0  32.2   16:00   WSW
14   7.9  13.0   16:50   4.7    5:00  10.4   0.0   0.0   5.1  22.5   15:10   WSW
15   8.2  17.2   16:10   3.6    8:20  10.1   0.0   0.0   4.0  27.4   15:50   WSW
16   9.9  18.3   16:40   3.7    5:20   8.3   0.0   0.0   4.5  32.2   16:20   WSW
17  10.9  17.0   13:50   4.8    6:50   7.4   0.0   0.0   5.3  29.0   11:50   WSW
18   7.7  12.3   15:20   1.4    8:10  10.6   0.0   0.0   5.1  33.8    0:20   WSW
19   6.4  13.1   14:50   1.2    7:40  11.9   0.0   0.0   5.3  19.3   14:50   WSW
20   6.1  16.4   16:30  -0.7    8:00  12.2   0.0   0.0   5.3  16.1   12:50   WSW
21   7.5  16.1   16:30   0.5    7:40  10.8   0.0   0.0   6.1  27.4   13:10   WSW
22   8.6  19.3   16:10   1.1    6:30   9.7   0.0   0.0   5.0  17.7   16:10   WSW
23  10.0  20.7   15:40   2.8    7:00   8.6   0.3   0.0   5.5  17.7   14:40   WSW
24  10.3  20.9   15:20   2.8    7:20   8.3   0.3   0.0   6.1  20.9   14:50   WSW
25   7.6  14.9   16:20   2.8    7:30  10.7   0.0   0.0   4.8  19.3   14:10   WSW
26   7.8  15.2   16:00   1.6    6:30  10.5   0.0   0.0   7.9  38.6   13:30   WSW
27   8.5  15.2   16:40   2.4    1:40   9.8   0.0   0.0   9.5  48.3   17:20   WSW
28   9.1  15.7   16:10   2.7    7:40   9.3   0.0   0.0   6.0  25.7   12:50   WSW
29  11.8  16.8   14:20   6.6    3:50   6.5   0.0   0.0  10.1  45.1   15:40    SW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.7  22.0     3    -1.8     6   279.2   1.0   0.0   5.4  48.3    27     WSW
Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  3
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 0.00 ON 01/02/20
Días de Lluvia: 0 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
 TEMPERATURE (°C)  RH (%)  PRESSURE (hPa)  Solar Rad(W/m^q)  ET(mm)  RAIN (mm)  WIND (Km/h)
                TEMPERATURE              TEMP      REL. HUMIDITY             PRESSURE           SOLAR RAD.                     RAIN                   WIND           DOM   
DAY   AVG    MIN    TIME   MAX    TIME   RANGE   AVG    MIN    MAX     AVG     MIN     MAX     AVG     MAX      ET      UV     RATE    RAIN    AVG    MAX    GUST    DIR   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1     9.8    5.4   3:20   17.8  16:10    12.4    83     61     92    1021.7  1018.5  1026.4     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    4.2   11.3   22.5    WSW   
 2    10.5    5.6   8:30   19.3  16:20    13.8    83     55     93    1026.8  1025.1  1028.6     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    3.9    9.7   17.7    WSW   
 3    12.3    5.7   8:30   22.0  16:00    16.3    76     38     92    1027.3  1024.8  1029.7     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    4.0   12.9   20.9    WSW   
 4    10.2    4.8   9:30   18.2  16:40    13.3    80     53     93    1022.6  1019.4  1026.6     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    4.4   12.9   24.1    WSW   
 5     5.7   -0.4   7:30   13.8  16:50    14.2    71     45     87    1028.4  1026.6  1030.0     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.3   12.9   22.5    WSW   
 6     4.7   -1.8   8:10   14.2  16:00    16.0    72     42     88    1027.7  1025.5  1029.2     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    6.3   14.5   32.2    WSW   
 7     6.5    0.9   0:10   10.9  16:30    10.0    79     64     88    1025.3  1023.4  1027.8     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    4.0   12.9   22.5    WSW   
 8     7.7    3.2  00:00   13.0  16:20     9.8    75     54     87    1025.0  1023.2  1028.2     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    3.4   11.3   22.5    WSW   
 9     7.1    0.1   6:10   14.1  15:50    14.1    77     59     91    1028.6  1027.3  1030.6     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    7.4   19.3   40.2    WSW   
10    10.2    4.3   8:20   16.4  15:50    12.2    77     60     89    1026.7  1024.6  1028.7     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.1   12.9   30.6    WSW   
11     9.2    4.9   7:30   13.7  14:40     8.8    84     71     92    1024.1  1022.7  1025.7     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    2.6   14.5   24.1    WSW   
12     9.7    6.9   7:50   11.8  14:50     4.8    82     72     86    1024.0  1022.8  1025.5     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.3   14.5   25.7    SSW   
13    10.6    6.3   8:10   16.0  14:20     9.7    80     61     89    1020.9  1018.5  1023.1     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.0   16.1   32.2    WSW   
14     7.9    4.7   5:00   13.0  16:50     8.3    86     70     93    1024.6  1022.6  1026.3     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.1   12.9   22.5    WSW   
15     8.2    3.6   8:20   17.2  16:10    13.6    84     58     93    1026.2  1024.8  1027.4     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    4.1   14.5   27.4    WSW   
16    10.0    3.7   5:20   18.3  16:40    14.6    78     52     94    1025.3  1023.1  1027.3     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    4.5   17.7   32.2    WSW   
17    10.9    4.8   6:50   17.0  13:50    12.2    79     57     93    1024.3  1022.5  1028.3     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.3   12.9   29.0    WSW   
18     7.7    1.4   8:10   12.3  15:20    10.9    73     56     87    1030.2  1028.3  1031.6     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.1   17.7   33.8    WSW   
19     6.4    1.2   7:40   13.1  14:50    11.8    76     58     88    1030.2  1028.6  1032.4     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.3   11.3   19.3    WSW   
20     6.1   -0.7   8:00   16.4  16:30    17.1    78     51     90    1026.5  1024.1  1028.9     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.3    9.7   16.1    WSW   
21     7.5    0.5   7:40   16.1  16:30    15.6    74     47     91    1029.6  1028.4  1031.0     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    6.2   16.1   27.4    WSW   
22     8.6    1.1   6:30   19.3  16:10    18.2    76     51     91    1032.4  1030.3  1035.6     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.0    9.7   17.7    WSW   
23    10.0    2.8   7:00   20.7  15:40    17.9    75     40     91    1032.6  1030.1  1035.1     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.5   11.3   17.7    WSW   
24    10.3    2.8   7:20   20.9  15:20    18.1    70     29     89    1025.5  1020.8  1031.4     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    6.1   11.3   20.9    WSW   
25     7.6    2.8   7:30   14.9  16:20    12.1    78     54     90    1016.0  1013.6  1020.8     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    4.9   11.3   19.3    WSW   
26     7.8    1.6   6:30   15.2  16:00    13.6    70     40     91    1014.7  1013.0  1019.1     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    7.8   17.7   38.6    WSW   
27     8.5    2.4   1:40   15.2  16:40    12.8    70     54     89    1016.1  1012.9  1019.4     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    9.4   25.7   48.3    WSW   
28     9.0    2.7   7:40   15.7  16:10    12.9    77     62     88    1020.1  1017.9  1022.1     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0    5.9   14.5   25.7    WSW   
29    11.8    6.6   3:50   16.8  14:20    10.2    69     50     90    1010.7  1007.0  1018.3     0.0       0     0.0    0.0      0.0     0.0   10.2   22.5   45.1     SW   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG    8.7    3.0          16.0           12.9    77     54     90    1024.6  1022.4  1027.4     0.0     0.0                                    5.4   14.2   26.9    WSW
MIN    4.7   -1.8          10.9            4.8    69     29     86    1010.7  1007.0  1018.3     0.0       0                                    2.6    9.7   16.1
MAX   12.3    6.9          22.0           18.2    86     72     94    1032.6  1030.3  1035.6     0.0       0            0.0      0.0           10.2   25.7   48.3
SUM                                                                                                              0.0                     0.0                               
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0:  0
Temp Max >= 30.0:  0
Temp Min <   0.0:  3
Temp Max <   0.0:  0
Rain:   0 (> .2 mm)  0 (>= 1 mm)  0 (> 20 mm)
Max Rain:    0.0 mm (01/02/2020)

PREVAILING WIND DIRECTION (%)
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW   CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     0.98   1.13   2.23   4.21   6.51   1.05   0.45   0.48   0.55   4.24  16.26  46.12   5.99   1.08   1.46   0.38   6.87 
AVERAGE WIND SPEED
      N      NNE    NE     ENE    E      ESE    SE     SSE    S      SSW    SW     WSW    W      WNW    NW     NNW 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      2.2    2.5    3.4    3.5    4.5    3.1    1.9    3.6    4.8    5.6    7.1    6.6    3.5    2.3    4.2    2.5