RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2009
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 6.6 11.4 15:20 3.9 8:40 11.7 0.0 0.0 2.9 11.3 4:20 WSW
2 6.4 9.5 15:20 4.8 7:00 11.9 0.0 0.2 1.3 11.3 00:00 WSW
3 5.9 8.1 15:50 2.9 20:20 12.4 0.0 0.0 1.3 16.1 0:20 SSW
4 3.0 8.5 16:10 -0.9 7:30 15.3 0.0 0.0 2.9 24.1 14:00 WSW
5 1.9 4.2 14:20 0.0 18:40 16.4 0.0 0.0 2.9 19.3 13:30 WSW
6 1.1 2.9 12:50 -0.1 23:50 17.2 0.0 14.6 0.5 9.7 5:30 WNW
7 -1.3 0.7 11:10 -5.8 23:40 19.6 0.0 0.0 1.9 24.1 15:10 WSW
8 -3.2 1.7 15:50 -7.8 8:20 21.5 0.0 0.0 2.9 16.1 4:20 WSW
9 1.3 3.9 12:10 -1.1 0:10 17.0 0.0 4.6 1.4 11.3 5:20 WSW
10 3.3 5.6 16:00 1.1 0:10 15.0 0.0 21.2 1.4 11.3 8:40 SW
11 2.4 9.1 16:10 -0.7 7:40 15.9 0.0 0.0 2.4 14.5 19:00 WSW
12 0.9 9.0 16:00 -3.1 9:00 17.4 0.0 0.0 2.3 16.1 20:00 W
13 0.8 8.9 16:00 -4.1 8:00 17.5 0.0 0.0 2.7 20.9 17:00 WSW
14 3.0 10.1 15:20 -0.7 23:30 15.3 0.0 0.0 2.9 22.5 13:30 WSW
15 1.3 9.2 15:30 -3.1 7:10 17.0 0.0 0.0 3.4 16.1 2:30 WSW
16 3.7 10.3 15:40 -1.1 2:50 14.6 0.0 0.0 2.9 16.1 6:20 WSW
17 4.3 11.1 15:20 0.6 23:50 14.0 0.0 0.0 3.1 16.1 23:40 WSW
18 3.1 9.6 14:30 -0.2 7:10 15.3 0.0 0.0 3.7 20.9 8:00 WSW
19 8.7 13.0 15:20 1.4 4:10 9.6 0.0 3.0 9.3 41.8 11:50 WSW
20 5.6 9.9 0:10 -0.6 23:30 12.7 0.0 0.0 5.1 35.4 5:30 SW
21 1.3 7.4 15:50 -2.3 6:30 17.0 0.0 0.0 3.5 22.5 12:10 WSW
22 2.3 7.6 15:20 -2.1 5:10 16.0 0.0 0.8 3.4 32.2 13:30 WSW
23 8.3 15.6 16:40 3.6 5:30 10.0 0.0 0.2 6.4 41.8 19:10 WSW
24 9.1 12.7 1:10 4.8 23:40 9.2 0.0 0.8 19.6 70.8 7:20 WSW
25 5.2 10.1 15:10 -1.2 8:00 13.1 0.0 0.2 11.3 51.5 14:20 WSW
26 4.6 10.4 15:50 1.3 23:00 13.7 0.0 0.8 5.6 37.0 19:20 WSW
27 3.8 11.1 16:30 -1.2 8:00 14.4 0.0 0.0 3.4 25.7 12:50 WSW
28 3.1 9.6 16:00 -3.2 6:50 15.2 0.0 0.0 2.1 19.3 15:20 WSW
29 5.8 12.9 16:40 1.2 7:30 12.5 0.0 0.0 3.2 17.7 16:20 WSW
30 7.1 11.7 16:00 2.9 9:50 11.2 0.0 0.0 2.3 20.9 21:50 SSW
31 8.2 9.0 15:50 7.2 21:30 10.1 0.0 18.0 1.6 24.1 18:50 S
-------------------------------------------------------------------------------------
3.8 15.6 23 -7.8 8 449.7 0.0 64.4 3.9 70.8 24 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 19
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 21.21 ON 10/01/09
Días de Lluvia: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración