RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2010
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.9 9.6 14:50 1.3 00:00 12.4 0.0 0.0 17.1 62.8 4:00 WSW
2 1.7 5.1 16:00 -1.7 7:30 16.6 0.0 0.0 2.4 17.7 3:20 WSW
3 6.8 10.3 15:20 3.6 0:10 11.5 0.0 0.0 3.2 24.1 15:00 WSW
4 5.8 7.9 16:20 4.2 3:30 12.4 0.0 1.0 0.3 6.4 2:40 WNW
5 6.5 8.1 13:50 5.8 22:30 11.8 0.0 11.2 1.0 38.6 23:50 WNW
6 1.9 6.0 0:10 -1.3 23:50 16.4 0.0 0.0 4.5 30.6 0:40 WSW
7 -0.1 1.4 16:20 -2.3 5:20 18.4 0.0 7.6 4.7 27.4 20:30 E
8 1.8 4.3 13:50 -0.1 23:30 16.5 0.0 0.4 3.7 24.1 16:20 WSW
9 -0.5 2.3 15:00 -2.3 23:50 18.8 0.0 0.0 2.4 19.3 15:00 WSW
10 -2.8 3.4 16:00 -7.8 8:00 21.1 0.0 0.0 3.4 20.9 10:00 WSW
11 -0.4 4.9 15:30 -3.8 0:10 18.7 0.0 0.0 2.3 17.7 15:50 WSW
12 -0.6 4.2 22:30 -3.7 0:40 18.9 0.0 4.6 2.1 14.5 12:50 W
13 4.1 8.4 14:40 0.8 8:30 14.3 0.0 0.0 3.1 22.5 12:10 WSW
14 5.7 10.2 12:50 2.7 0:10 12.6 0.0 5.4 4.7 48.3 13:00 WSW
15 6.5 12.9 15:40 1.6 23:40 11.8 0.0 0.0 3.5 19.3 9:00 WSW
16 4.7 11.2 15:00 0.0 2:40 13.6 0.0 0.0 1.9 20.9 15:10 W
17 7.0 10.0 15:40 4.7 7:40 11.3 0.0 0.0 0.8 11.3 7:30 WSW
18 7.8 11.3 16:40 5.1 19:50 10.5 0.0 0.4 1.0 16.1 15:30 SW
19 7.2 8.6 15:40 5.7 9:00 11.1 0.0 1.4 0.5 16.1 14:40 ENE
20 7.1 8.2 16:40 3.8 20:20 11.2 0.0 3.2 2.1 20.9 11:30 WSW
21 4.1 10.0 15:10 1.3 00:00 14.2 0.0 0.0 3.1 17.7 15:00 WSW
22 3.9 12.9 16:40 -0.7 8:50 14.4 0.0 0.0 2.9 14.5 16:50 WSW
23 3.3 8.2 16:10 -0.8 8:50 15.0 0.0 0.0 1.9 14.5 3:30 WSW
24 6.4 9.7 14:50 4.0 8:20 11.9 0.0 0.4 1.3 11.3 16:40 WSW
25 5.0 6.7 12:40 2.6 00:00 13.3 0.0 7.8 1.9 17.7 13:40 W
26 2.9 10.9 15:50 -1.2 8:10 15.4 0.0 0.0 4.3 20.9 17:10 WSW
27 2.2 10.1 16:50 -1.9 3:20 16.1 0.0 0.2 3.2 22.5 20:50 W
28 0.6 5.2 15:40 -1.9 00:00 17.8 0.0 0.0 4.2 24.1 13:30 WSW
29 2.1 7.5 15:40 -2.3 4:10 16.3 0.0 0.0 1.9 14.5 15:50 WSW
30 4.6 9.3 12:40 0.5 7:20 13.7 0.0 0.0 5.8 48.3 14:10 WSW
31 2.2 5.8 14:50 -0.8 6:00 16.1 0.0 0.0 3.4 27.4 14:40 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
3.7 12.9 15 -7.8 10 453.8 0.0 43.6 3.2 62.8 1 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 16
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 11.20 ON 05/01/10
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración