RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2014
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.3 10.4 14:00 -2.1 7:40 13.9 0.0 0.0 6.3 38.6 16:20 WSW
2 9.5 13.4 15:10 6.2 21:20 8.8 0.0 0.0 5.1 27.4 0:10 WSW
3 10.2 15.8 15:20 6.6 6:40 8.1 0.0 0.0 2.7 37.0 14:40 WSW
4 9.3 13.2 13:40 4.1 23:20 9.0 0.0 16.4 7.6 49.9 19:00 WSW
5 5.1 8.7 16:30 2.3 9:20 13.3 0.0 0.0 6.0 30.6 6:40 W
6 7.3 14.7 15:40 0.8 7:40 11.0 0.0 0.0 2.4 22.5 19:20 WSW
7 7.7 15.5 15:40 2.5 8:50 10.6 0.0 0.0 1.9 14.5 6:20 WSW
8 6.7 14.8 16:00 3.1 8:50 11.6 0.0 0.0 2.7 14.5 18:40 WSW
9 5.9 14.3 14:40 0.5 8:10 12.4 0.0 0.0 2.6 14.5 0:30 WSW
10 5.2 12.2 15:10 0.7 8:30 13.1 0.0 0.0 1.8 11.3 0:40 WSW
11 7.4 13.0 15:50 2.9 7:20 10.9 0.0 0.0 0.8 11.3 3:10 WSW
12 7.7 12.0 12:30 3.2 21:20 10.7 0.0 0.0 3.1 25.7 14:50 SW
13 6.4 8.7 13:50 3.9 23:50 11.8 0.0 1.8 2.9 27.4 15:20 NW
14 3.3 8.7 16:30 -0.2 5:20 15.0 0.0 0.0 3.7 24.1 15:00 WSW
15 4.8 8.7 15:50 1.6 0:40 13.5 0.0 0.0 1.1 17.7 17:00 WSW
16 8.8 11.7 13:50 6.0 8:30 9.5 0.0 0.8 5.3 32.2 13:50 SW
17 5.7 9.9 15:10 1.5 00:00 12.6 0.0 0.0 6.4 33.8 14:20 WSW
18 4.1 8.8 19:40 0.4 5:20 14.2 0.0 24.0 1.9 35.4 17:00 WSW
19 5.4 9.6 15:20 3.2 8:30 12.8 0.0 5.0 1.3 11.3 19:40 WSW
20 3.3 7.1 15:40 -0.6 23:50 15.0 0.0 0.0 3.2 19.3 3:40 W
21 0.4 8.9 16:00 -3.7 8:40 17.9 0.0 0.0 2.1 20.9 16:10 SW
22 1.3 4.8 15:50 -2.3 5:00 17.0 0.0 2.6 1.0 14.5 0:40 ESE
23 2.3 6.4 16:30 0.1 7:40 16.0 0.0 0.0 1.4 11.3 16:50 SW
24 3.6 9.2 14:40 0.2 8:40 14.7 0.0 0.0 2.1 19.3 14:10 WSW
25 4.8 9.2 15:30 2.2 6:30 13.5 0.0 0.0 2.3 20.9 20:50 WSW
26 5.9 13.0 17:10 -0.7 9:00 12.4 0.0 0.0 3.4 29.0 11:50 WSW
27 7.0 12.3 15:40 4.0 00:00 11.3 0.0 0.2 6.3 38.6 19:30 WSW
28 3.4 6.1 16:20 -0.7 8:20 14.9 0.0 0.0 5.6 32.2 13:20 W
29 4.3 10.3 14:30 -0.3 8:10 14.0 0.0 1.0 1.6 22.5 12:20 SW
30 3.6 7.5 17:10 -0.4 22:30 14.7 0.0 4.2 3.7 22.5 13:30 WSW
31 2.2 9.9 16:20 -1.6 9:00 16.1 0.0 0.0 2.7 22.5 16:40 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
5.4 15.8 3 -3.7 21 400.3 0.0 56.0 3.3 49.9 4 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 10
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 24.00 ON 18/01/14
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración