RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2019
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.2 13.7 16:30 -0.7 8:20 14.1 0.0 0.0 3.1 16.1 1:00 WSW
2 3.1 12.1 15:30 -1.8 8:00 15.2 0.0 0.0 3.7 22.5 14:50 WSW
3 1.5 10.9 16:30 -3.5 9:00 16.8 0.0 0.0 3.1 16.1 0:10 WSW
4 1.1 9.2 16:30 -3.7 7:40 17.2 0.0 0.0 2.4 14.5 3:40 WSW
5 1.4 9.9 16:20 -3.2 8:20 16.8 0.0 0.0 1.8 20.9 19:00 WSW
6 4.3 14.9 15:50 -1.8 8:10 14.0 0.0 0.0 4.2 22.5 18:50 WSW
7 3.5 11.1 15:40 -0.4 22:00 14.8 0.0 0.0 3.4 20.9 14:10 WSW
8 1.9 8.2 14:20 -2.6 8:10 16.3 0.0 0.0 3.2 22.5 19:00 WSW
9 4.1 10.8 15:40 -0.8 7:10 14.3 0.0 0.0 2.9 35.4 23:10 WSW
10 3.4 9.0 16:10 -2.5 00:00 14.9 0.0 0.0 5.0 40.2 2:30 WSW
11 -1.6 6.3 15:30 -7.1 8:40 19.9 0.0 0.0 2.3 16.1 15:40 WSW
12 -0.1 7.7 15:40 -5.1 6:40 18.4 0.0 0.0 2.4 19.3 14:40 WSW
13 1.1 8.7 15:30 -3.3 7:20 17.3 0.0 0.0 1.3 16.1 12:20 WSW
14 3.7 10.1 13:30 0.5 5:50 14.6 0.0 0.0 2.3 30.6 12:30 WSW
15 1.8 10.1 16:20 -1.2 5:50 16.5 0.0 0.0 2.7 16.1 4:40 WSW
16 3.3 10.6 16:20 -2.6 8:20 15.0 0.0 0.0 1.3 16.1 16:50 WSW
17 6.6 11.2 14:30 3.4 9:40 11.7 0.0 2.0 0.6 16.1 16:40 WSW
18 2.3 5.5 0:10 -0.6 00:00 16.0 0.0 0.0 2.9 19.3 15:20 WSW
19 1.3 8.2 15:50 -2.3 8:40 17.0 0.0 0.0 2.6 19.3 16:20 WSW
20 2.9 6.4 15:20 0.1 23:40 15.4 0.0 4.8 1.9 14.5 10:30 WSW
21 1.1 7.8 16:00 -1.7 6:10 17.2 0.0 0.0 2.6 16.1 18:50 WSW
22 -0.3 4.7 14:50 -4.7 8:10 18.6 0.0 0.0 2.6 24.1 14:40 WSW
23 0.9 4.2 13:50 -1.7 2:00 17.3 0.0 2.6 1.9 24.1 16:10 WSW
24 3.2 8.2 15:10 -1.8 22:10 15.1 0.0 0.0 7.4 43.5 9:40 W
25 5.1 14.7 16:30 -1.6 6:10 13.2 0.0 0.0 3.9 22.5 19:00 WSW
26 4.5 11.6 15:50 -0.4 8:10 13.8 0.0 0.0 2.6 29.0 13:00 WSW
27 4.7 11.8 15:50 0.3 5:50 13.6 0.0 0.0 2.1 30.6 18:20 WSW
28 3.1 8.5 15:00 -0.6 21:30 15.3 0.0 0.0 5.8 49.9 13:20 W
29 2.1 4.6 15:30 -1.8 6:20 16.2 0.0 0.0 4.5 46.7 18:40 WSW
30 4.3 7.9 15:20 0.8 8:20 14.0 0.0 0.0 11.4 41.8 7:50 WSW
31 7.1 11.4 23:50 1.9 6:30 11.3 0.0 0.0 8.2 48.3 15:50 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
2.8 14.9 6 -7.1 11 481.6 0.0 9.4 3.4 49.9 28 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 25
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 4.80 ON 20/01/19
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración