RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2020
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 2.4 8.0 15:20 -1.6 8:20 15.8 0.0 0.0 1.9 16.1 0:10 SSW
2 2.4 9.7 15:50 -1.9 8:00 15.8 0.0 0.0 1.8 16.1 0:10 WSW
3 3.1 8.7 15:10 -0.8 8:20 15.2 0.0 0.0 2.3 16.1 20:40 WSW
4 3.1 12.2 15:40 -1.3 8:50 15.2 0.0 0.0 2.1 19.3 17:30 WSW
5 3.7 13.2 16:00 -1.5 8:10 14.7 0.0 0.0 1.8 14.5 19:10 WSW
6 3.1 11.1 16:50 -1.5 7:50 15.2 0.0 0.0 2.4 14.5 1:20 WSW
7 3.7 12.3 16:20 -1.4 8:20 14.6 0.0 0.0 1.3 11.3 5:00 WSW
8 5.2 14.7 14:30 -0.7 7:50 13.2 0.0 0.0 1.4 11.3 3:40 WSW
9 5.1 13.4 15:00 -0.4 7:20 13.3 0.0 0.0 1.1 19.3 14:40 WSW
10 5.2 9.4 15:40 0.4 23:00 13.1 0.0 9.6 1.0 16.1 8:30 WSW
11 2.4 4.4 16:10 0.6 23:30 15.8 0.0 0.0 0.6 9.7 9:20 SSW
12 1.2 7.9 16:20 -1.8 8:20 17.1 0.0 0.0 1.3 11.3 19:10 WSW
13 1.4 8.0 16:40 -3.6 8:20 16.9 0.0 0.0 1.8 17.7 17:00 WSW
14 2.9 11.2 16:30 -2.1 6:20 15.4 0.0 0.0 3.9 27.4 15:00 WSW
15 2.9 11.2 16:10 -0.8 3:00 15.4 0.0 0.0 5.0 20.9 14:20 WSW
16 4.7 13.9 15:10 -1.4 8:00 13.6 0.0 0.0 3.9 30.6 16:10 WSW
17 7.2 12.8 14:00 1.2 23:40 11.1 0.0 0.0 7.6 51.5 15:40 WSW
18 4.3 10.9 14:40 0.3 3:20 14.0 0.0 0.0 4.0 25.7 15:00 WSW
19 5.3 8.2 14:50 2.0 0:10 13.0 0.0 1.8 11.7 53.1 16:30 ENE
20 4.1 5.5 0:20 2.4 9:10 14.2 0.0 2.2 20.8 59.5 11:40 ENE
21 4.8 8.0 22:40 0.2 3:20 13.5 0.0 58.0 17.9 56.3 21:20 NE
22 7.6 10.4 19:30 4.3 8:00 10.7 0.0 47.4 7.2 38.6 18:00 ENE
23 8.2 11.8 15:00 2.2 23:40 10.1 0.0 40.4 5.3 29.0 7:20 WSW
24 3.6 9.9 16:30 -0.1 8:40 14.8 0.0 0.0 3.1 14.5 20:00 WSW
25 4.5 8.3 16:10 1.8 0:50 13.8 0.0 1.0 2.3 11.3 0:20 WSW
26 6.2 11.3 14:20 2.2 6:10 12.1 0.0 0.0 2.7 19.3 16:20 WSW
27 6.9 9.3 14:40 5.2 8:20 11.4 0.0 0.0 10.0 41.8 13:50 WSW
28 7.1 13.6 15:30 2.8 8:00 11.2 0.0 0.0 5.0 37.0 2:50 WSW
29 5.3 11.2 17:10 1.5 7:20 13.0 0.0 0.0 2.6 14.5 0:50 WSW
30 8.3 15.1 16:30 4.0 4:20 10.0 0.0 0.0 4.5 24.1 17:10 WSW
31 9.4 16.3 16:40 5.3 5:00 8.8 0.0 0.0 5.0 27.4 15:30 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.7 16.3 31 -3.6 13 421.9 0.0 160.4 4.6 59.5 20 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 15
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 57.99 ON 21/01/20
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2.5 -1.6 8:20 8.0 15:20 9.6 95 76 100 1033.0 1031.7 1034.5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 9.7 16.1 SSW
2 2.5 -1.9 8:00 9.7 15:50 11.6 92 70 99 1032.4 1030.9 1034.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 6.4 16.1 WSW
3 3.1 -0.8 8:20 8.7 15:10 9.5 92 73 99 1031.8 1030.3 1033.9 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 11.3 16.1 WSW
4 3.1 -1.3 8:50 12.2 15:40 13.4 85 48 98 1032.8 1031.0 1034.5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 9.7 19.3 WSW
5 3.6 -1.5 8:10 13.2 16:00 14.7 85 57 97 1030.2 1028.3 1031.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 8.0 14.5 WSW
6 3.1 -1.5 7:50 11.1 16:50 12.6 85 58 96 1030.4 1028.4 1032.2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 8.0 14.5 WSW
7 3.7 -1.4 8:20 12.3 16:20 13.7 86 61 98 1030.8 1028.8 1032.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 4.8 11.3 WSW
8 5.1 -0.7 7:50 14.7 14:30 15.4 81 60 95 1030.2 1028.7 1032.2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 4.8 11.3 WSW
9 5.0 -0.4 7:20 13.4 15:00 13.8 86 29 100 1026.1 1022.8 1030.2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 8.0 19.3 WSW
10 5.2 0.4 23:00 9.4 15:40 8.9 92 77 99 1024.8 1022.7 1028.6 0.0 0 0.0 0.0 5.8 9.6 0.9 4.8 16.1 WSW
11 2.5 0.6 23:30 4.4 16:10 3.8 99 95 100 1029.7 1028.2 1031.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 4.8 9.7 SSW
12 1.2 -1.8 8:20 7.9 16:20 9.7 97 80 100 1030.0 1028.7 1031.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 6.4 11.3 WSW
13 1.4 -3.6 8:20 8.0 16:40 11.6 85 51 96 1024.6 1021.7 1029.5 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 9.7 17.7 WSW
14 2.9 -2.1 6:20 11.2 16:30 13.3 76 40 96 1021.4 1020.1 1022.7 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 14.5 27.4 WSW
15 2.9 -0.8 3:00 11.2 16:10 12.0 86 52 100 1023.8 1021.7 1027.9 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 11.3 20.9 WSW
16 4.7 -1.4 8:00 13.9 15:10 15.3 84 54 98 1026.9 1024.3 1028.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.8 12.9 30.6 WSW
17 7.2 1.2 23:40 12.8 14:00 11.6 78 60 98 1023.9 1021.4 1028.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.5 27.4 51.5 WSW
18 4.3 0.3 3:20 10.9 14:40 10.6 77 46 89 1025.8 1020.5 1029.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 12.9 25.7 WSW
19 5.3 2.0 0:10 8.2 14:50 6.2 58 27 91 1021.8 1019.0 1026.2 0.0 0 0.0 0.0 2.8 1.8 11.8 27.4 53.1 ENE
20 4.1 2.4 9:10 5.5 0:20 3.1 65 33 87 1027.7 1025.1 1030.9 0.0 0 0.0 0.0 0.8 2.2 20.7 30.6 59.5 ENE
21 4.8 0.2 3:20 8.0 22:40 7.8 92 86 94 1027.7 1024.6 1030.9 0.0 0 0.0 0.0 23.0 58.0 17.8 32.2 56.3 NE
22 7.6 4.3 8:00 10.4 19:30 6.2 93 88 95 1022.9 1020.4 1024.8 0.0 0 0.0 0.0 23.0 47.4 7.3 17.7 38.6 ENE
23 8.2 2.2 23:40 11.8 15:00 9.6 88 68 95 1021.0 1018.0 1024.3 0.0 0 0.0 0.0 94.4 40.4 5.2 11.3 29.0 WSW
24 3.5 -0.1 8:40 9.9 16:30 10.0 90 81 93 1022.9 1021.4 1024.4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 8.0 14.5 WSW
25 4.5 1.8 0:50 8.3 16:10 6.6 90 84 92 1021.7 1019.8 1023.6 0.0 0 0.0 0.0 1.2 1.0 2.2 6.4 11.3 WSW
26 6.2 2.2 6:10 11.3 14:20 9.1 87 73 94 1020.8 1019.1 1023.4 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 9.7 19.3 WSW
27 6.9 5.2 8:20 9.3 14:40 4.1 79 66 88 1019.8 1017.2 1023.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 20.9 41.8 WSW
28 7.1 2.8 8:00 13.6 15:30 10.7 80 62 89 1018.2 1016.8 1020.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.1 14.5 37.0 WSW
29 5.3 1.5 7:20 11.2 17:10 9.7 88 72 93 1021.7 1019.8 1023.3 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 8.0 14.5 WSW
30 8.3 4.0 4:20 15.1 16:30 11.1 85 66 93 1021.1 1019.0 1022.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 12.9 24.1 WSW
31 9.5 5.3 5:00 16.3 16:40 11.0 82 57 92 1021.5 1020.5 1023.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 14.5 27.4 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 4.7 0.5 10.7 10.2 85 63 95 1025.7 1023.6 1028.2 0.0 0.0 4.6 12.6 25.0 WSW
MIN 1.2 -3.6 4.4 3.1 58 27 87 1018.2 1016.8 1020.3 0.0 0 0.6 4.8 9.7
MAX 9.5 5.3 16.3 15.4 99 95 100 1033.0 1031.7 1034.5 0.0 0 0.0 94.4 20.7 32.2 59.5
SUM 0.0 160.4
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 0
Temp Max >= 30.0: 0
Temp Min < 0.0: 15
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 7 (> .2 mm) 7 (>= 1 mm) 3 (> 20 mm)
Max Rain: 58.0 mm (21/01/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.38 1.10 5.67 8.58 6.12 1.16 0.45 0.52 0.63 3.23 6.68 30.60 6.34 0.34 0.38 0.40 27.44
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.9 3.6 13.2 12.4 5.4 2.6 2.2 2.2 3.3 3.3 5.4 5.3 3.6 2.3 2.4 3.0