RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2010
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.8 32.4 16:00 15.1 6:50 0.6 5.1 0.0 4.2 32.2 17:40 WSW
2 23.0 31.6 15:40 14.1 6:50 0.7 5.4 0.0 5.8 35.4 15:50 WSW
3 22.8 31.1 18:10 13.7 6:20 0.9 5.4 0.0 4.5 27.4 17:00 WSW
4 20.4 30.1 13:40 16.2 00:00 0.3 2.4 43.2 3.2 38.6 17:10 WSW
5 21.6 31.8 17:00 14.6 6:40 1.2 4.5 0.0 2.7 27.4 12:20 SSW
6 22.9 30.7 16:40 15.7 5:50 0.4 5.0 0.0 4.0 25.7 13:30 SSW
7 24.1 32.6 16:10 15.8 7:00 0.3 6.1 0.0 3.4 25.7 19:20 WSW
8 25.7 34.7 15:00 17.7 6:50 0.0 7.4 0.0 3.2 22.5 14:40 WSW
9 24.7 31.4 12:50 18.2 6:50 0.0 6.4 0.0 4.5 27.4 14:40 WSW
10 24.4 31.0 15:40 17.9 7:00 0.0 6.1 0.0 4.3 24.1 14:30 SSW
11 24.6 33.6 13:20 16.6 6:40 0.1 6.4 0.0 3.9 25.7 16:30 WSW
12 24.2 33.4 16:10 15.2 7:00 0.4 6.4 0.0 5.3 35.4 17:20 WSW
13 23.8 31.7 15:10 15.3 6:40 0.5 6.0 0.0 5.3 30.6 14:40 WSW
14 24.3 32.9 16:50 15.9 6:20 0.3 6.3 0.0 5.0 32.2 13:50 WSW
15 23.2 30.2 15:40 17.8 7:00 0.0 5.0 0.0 5.3 35.4 16:10 WSW
16 23.7 32.6 16:30 15.0 6:50 0.6 6.0 0.0 4.2 29.0 14:50 WSW
17 23.6 30.6 15:50 16.9 6:10 0.1 5.4 0.0 5.6 33.8 16:50 WSW
18 23.1 31.3 16:10 16.9 5:30 0.2 4.9 0.0 4.3 25.7 16:40 WSW
19 23.0 30.9 15:40 17.2 6:30 0.1 4.8 0.0 3.9 27.4 14:10 WSW
20 23.1 29.8 12:10 16.7 7:10 0.2 5.0 0.0 3.2 22.5 12:30 SSW
21 23.2 30.7 14:00 15.9 7:20 0.2 5.1 0.0 5.0 38.6 16:40 WSW
22 21.3 28.9 15:30 15.3 6:40 0.7 3.7 0.0 3.7 27.4 16:20 WSW
23 21.2 27.6 17:30 17.2 23:40 0.0 2.9 1.6 6.3 49.9 17:50 SSW
24 20.2 27.3 17:10 13.8 7:10 0.9 2.7 0.0 3.5 24.1 15:10 WSW
25 20.5 28.7 17:10 13.3 4:30 1.3 3.4 0.0 3.7 30.6 20:20 WSW
26 20.5 28.3 15:50 13.4 6:40 1.0 3.2 0.0 3.9 33.8 18:40 SSW
27 21.9 30.6 16:50 13.5 7:10 1.0 4.6 0.0 3.7 22.5 13:50 SW
28 23.1 32.2 15:40 14.8 7:00 0.7 5.4 4.0 3.9 24.1 12:40 WSW
29 20.9 29.1 15:30 17.0 5:30 0.2 2.8 2.0 2.6 25.7 15:40 SSW
30 20.6 25.2 15:40 17.3 0:10 0.0 2.3 4.0 3.2 29.0 16:00 SSW
31 22.4 27.3 17:40 18.8 7:10 0.0 4.1 0.0 4.0 35.4 14:30 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
22.7 34.7 8 13.3 25 13.0 150.4 54.8 4.2 49.9 23 WSW
Máx >= 32.0: 8
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 43.21 ON 04/07/10
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración