RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2020
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 24.4 31.9 16:40 15.8 7:00 0.2 6.2 0.0 5.8 27.4 14:10 SSW
2 22.5 28.1 13:30 16.4 22:50 0.2 4.4 37.2 6.6 40.2 20:50 WSW
3 18.9 25.7 18:00 15.7 9:50 0.9 1.6 25.0 6.3 32.2 15:50 WSW
4 20.5 28.2 19:00 14.3 6:20 0.9 3.1 0.0 4.5 20.9 12:50 WSW
5 22.2 31.0 17:20 14.2 5:40 1.0 4.9 0.0 5.3 24.1 13:20 WSW
6 22.8 30.9 16:10 14.7 6:10 0.6 5.2 0.0 6.0 27.4 16:30 WSW
7 22.0 28.2 16:50 17.1 7:20 0.1 3.8 0.0 4.2 20.9 20:00 WSW
8 22.9 29.9 16:10 16.6 7:00 0.1 4.8 0.0 5.0 24.1 13:00 SW
9 23.6 33.3 16:00 15.8 6:30 0.4 5.7 0.0 4.2 24.1 17:40 WSW
10 22.1 29.3 14:30 16.3 6:00 0.2 4.0 0.0 4.7 30.6 16:00 WSW
11 21.8 30.0 16:00 14.3 6:40 0.8 4.3 0.0 5.6 33.8 16:30 WSW
12 21.7 29.1 16:00 16.8 6:40 0.2 3.7 0.0 5.5 37.0 19:00 WSW
13 20.7 28.2 14:10 16.3 23:50 0.1 2.5 3.6 3.9 29.0 15:40 WSW
14 19.3 26.3 15:40 14.9 2:20 1.1 2.1 0.8 5.1 29.0 17:10 SSW
15 18.4 25.2 16:20 12.7 5:00 1.8 1.9 0.0 4.8 25.7 14:30 WSW
16 20.6 25.7 16:50 16.4 6:00 0.2 2.5 0.0 5.1 24.1 14:00 WSW
17 20.9 27.7 16:00 17.1 7:50 0.1 2.8 1.0 4.2 24.1 13:00 WSW
18 21.4 29.6 17:20 15.3 7:00 0.6 3.7 0.0 4.2 22.5 19:30 WSW
19 22.8 30.8 15:40 15.6 6:30 0.5 5.0 0.0 6.0 37.0 17:40 WSW
20 22.1 29.4 15:40 14.4 6:50 0.7 4.4 0.0 5.6 25.7 15:00 WSW
21 22.9 31.3 14:00 14.3 6:40 0.8 5.3 0.0 6.3 29.0 14:40 WSW
22 22.8 32.8 16:10 13.8 6:50 0.9 5.4 0.0 6.0 27.4 17:30 WSW
23 23.6 31.4 15:10 16.3 6:10 0.2 5.5 0.0 5.5 32.2 19:10 WSW
24 21.5 28.8 15:20 16.8 6:10 0.2 3.4 2.2 5.6 35.4 17:20 WSW
25 21.8 29.4 16:00 15.2 6:20 0.7 4.2 0.0 6.3 32.2 17:40 WSW
26 23.2 31.4 15:50 16.4 3:30 0.4 5.3 0.0 6.0 27.4 15:50 WSW
27 24.9 35.1 16:50 16.4 7:00 0.2 6.8 0.0 6.1 29.0 12:10 WSW
28 25.1 34.4 17:20 16.8 5:30 0.1 6.9 0.0 5.8 27.4 15:50 WSW
29 24.5 33.3 15:20 16.3 7:00 0.3 6.5 0.0 6.1 25.7 15:20 WSW
30 25.1 35.1 16:40 16.1 6:40 0.3 7.0 0.0 6.9 27.4 19:20 WSW
31 25.8 36.4 16:00 16.1 7:20 0.2 7.7 0.0 6.0 27.4 17:00 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
22.3 36.4 31 12.7 15 14.9 140.5 69.8 5.5 40.2 2 WSW
Máx >= 32.0: 7
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 37.21 ON 02/07/20
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 24.4 15.8 7:00 31.9 16:40 16.1 64 37 88 1011.1 1008.9 1013.6 323.6 918 6.2 7.8 0.0 0.0 5.7 11.3 27.4 SSW
2 22.5 16.4 22:50 28.1 13:30 11.6 75 50 94 1012.8 1011.2 1016.2 276.3 1181 5.1 8.2 288.0 37.2 6.6 17.7 40.2 WSW
3 19.0 15.7 9:50 25.7 18:00 9.9 82 48 95 1017.1 1015.3 1020.3 270.3 1225 4.3 9.1 113.0 25.0 6.3 16.1 32.2 WSW
4 20.5 14.3 6:20 28.2 19:00 13.9 70 36 94 1020.3 1019.1 1021.4 328.3 974 5.4 8.1 0.0 0.0 4.5 11.3 20.9 WSW
5 22.2 14.2 5:40 31.0 17:20 16.8 67 36 94 1019.1 1016.3 1021.5 329.3 919 5.9 8.4 0.0 0.0 5.2 9.7 24.1 WSW
6 22.8 14.7 6:10 30.9 16:10 16.3 69 39 92 1015.3 1013.5 1017.4 326.1 932 6.0 8.5 0.0 0.0 6.0 12.9 27.4 WSW
7 22.0 17.1 7:20 28.2 16:50 11.1 74 54 91 1014.7 1013.7 1016.6 230.2 1222 4.0 9.3 0.0 0.0 4.2 8.0 20.9 WSW
8 23.0 16.6 7:00 29.9 16:10 13.3 69 38 92 1016.4 1014.4 1018.1 321.4 921 5.8 8.0 0.0 0.0 4.9 14.5 24.1 SW
9 23.6 15.8 6:30 33.3 16:00 17.5 69 37 91 1016.0 1014.2 1017.7 298.6 946 5.4 7.3 0.0 0.0 4.2 11.3 24.1 WSW
10 22.1 16.3 6:00 29.3 14:30 13.1 73 48 88 1015.3 1014.1 1016.4 195.1 1141 3.6 8.0 0.0 0.0 4.6 12.9 30.6 WSW
11 21.8 14.3 6:40 30.0 16:00 15.7 73 43 93 1016.8 1015.7 1018.5 312.7 898 5.5 8.0 0.0 0.0 5.6 14.5 33.8 WSW
12 21.7 16.8 6:40 29.1 16:00 12.3 75 46 94 1018.2 1016.6 1019.2 225.9 993 4.2 7.4 0.0 0.0 5.4 16.1 37.0 WSW
13 20.6 16.3 23:50 28.2 14:10 11.9 81 48 94 1018.2 1016.7 1019.2 168.2 1150 2.9 8.4 8.4 3.6 3.9 16.1 29.0 WSW
14 19.3 14.9 2:20 26.3 15:40 11.3 78 41 95 1016.5 1014.5 1018.2 237.3 1074 4.0 7.6 1.4 0.8 5.1 17.7 29.0 SSW
15 18.4 12.7 5:00 25.2 16:20 12.5 78 46 96 1016.6 1015.8 1018.6 203.7 1396 3.5 9.5 0.0 0.0 4.8 14.5 25.7 WSW
16 20.6 16.4 6:00 25.7 16:50 9.3 75 53 90 1017.7 1015.8 1018.7 246.3 1139 4.2 8.4 0.0 0.0 5.1 12.9 24.1 WSW
17 20.9 17.1 7:50 27.7 16:00 10.6 78 48 92 1015.6 1014.0 1017.5 221.3 1136 3.7 7.6 10.8 1.0 4.1 12.9 24.1 WSW
18 21.5 15.3 7:00 29.6 17:20 14.3 75 41 94 1015.2 1013.4 1016.8 308.3 919 5.1 7.6 0.0 0.0 4.1 9.7 22.5 WSW
19 22.8 15.6 6:30 30.8 15:40 15.2 70 40 94 1015.1 1013.4 1016.5 319.2 988 5.8 7.6 0.0 0.0 5.9 12.9 37.0 WSW
20 22.1 14.4 6:50 29.4 15:40 15.0 71 43 91 1016.4 1015.4 1018.6 254.1 1129 4.7 8.4 0.0 0.0 5.6 14.5 25.7 WSW
21 22.9 14.3 6:40 31.3 14:00 17.1 63 29 90 1018.6 1017.4 1019.4 310.8 881 6.0 7.5 0.0 0.0 6.2 14.5 29.0 WSW
22 22.8 13.8 6:50 32.8 16:10 18.9 58 15 87 1018.1 1015.6 1020.0 298.4 1025 5.9 7.4 0.0 0.0 5.9 14.5 27.4 WSW
23 23.6 16.3 6:10 31.4 15:10 15.1 62 42 81 1014.8 1012.6 1017.4 288.4 1051 5.5 7.5 0.0 0.0 5.5 16.1 32.2 WSW
24 21.5 16.8 6:10 28.8 15:20 12.1 75 45 92 1014.0 1012.3 1015.9 201.5 1035 3.9 7.5 11.4 2.2 5.7 17.7 35.4 WSW
25 21.8 15.2 6:20 29.4 16:00 14.2 75 49 93 1014.6 1012.2 1016.2 271.6 1034 4.9 7.8 0.0 0.0 6.3 19.3 32.2 WSW
26 23.2 16.4 3:30 31.4 15:50 14.9 72 42 94 1015.1 1014.0 1017.2 303.4 914 5.6 7.2 0.0 0.0 6.0 11.3 27.4 WSW
27 24.9 16.4 7:00 35.1 16:50 18.7 65 32 93 1015.7 1013.4 1017.2 300.9 879 6.1 7.3 0.0 0.0 6.1 14.5 29.0 WSW
28 25.1 16.8 5:30 34.4 17:20 17.6 56 30 81 1015.1 1013.6 1016.0 280.0 1028 5.9 8.2 0.0 0.0 5.9 12.9 27.4 WSW
29 24.5 16.3 7:00 33.3 15:20 17.0 64 39 89 1015.5 1014.1 1016.6 296.8 861 5.8 6.7 0.0 0.0 6.1 12.9 25.7 WSW
30 25.1 16.1 6:40 35.1 16:40 19.0 57 28 86 1015.9 1014.7 1016.8 301.2 879 6.5 6.9 0.0 0.0 6.9 14.5 27.4 WSW
31 25.8 16.1 7:20 36.4 16:00 20.3 54 26 78 1014.9 1013.1 1016.8 293.9 1097 6.2 7.9 0.0 0.0 5.9 14.5 27.4 WSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 22.3 15.7 30.3 14.6 70 40 91 1016.0 1014.4 1017.8 275.6 1028.5 5.4 13.9 28.4 WSW
MIN 18.4 12.7 25.2 9.3 54 15 78 1011.1 1008.9 1013.6 168.2 861 3.9 8.0 20.9
MAX 25.8 17.1 36.4 20.3 82 54 96 1020.3 1019.1 1021.5 329.3 1396 9.5 288.0 6.9 19.3 40.2
SUM 157.4 69.8
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 31
Temp Max >= 30.0: 15
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 6 (> .2 mm) 5 (>= 1 mm) 2 (> 20 mm)
Max Rain: 37.2 mm (02/07/2020)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.83 1.57 3.02 5.51 6.14 4.08 2.93 3.34 6.72 13.91 15.30 30.35 2.58 0.45 1.14 0.60 1.52
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.1 4.2 5.3 4.0 4.3 4.6 5.0 5.9 6.5 7.7 4.9 5.7 3.9 2.3 3.6 3.7