RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2021
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.2 29.7 16:00 16.4 6:30 0.3 4.2 0.0 5.8 32.2 17:00 SSW
2 23.1 30.6 16:30 15.3 6:10 0.6 5.4 0.0 6.9 35.4 16:20 WSW
3 22.7 31.8 13:30 14.8 6:30 0.7 5.1 0.0 7.1 33.8 16:40 WSW
4 21.2 28.9 14:20 15.7 6:50 0.4 3.4 0.0 6.1 32.2 15:10 WSW
5 23.3 31.6 15:20 14.2 6:20 0.7 5.6 0.0 7.4 40.2 17:40 SW
6 22.8 30.7 15:00 15.8 7:10 0.4 4.9 0.0 7.6 33.8 17:40 WSW
7 20.7 26.8 15:50 14.8 7:10 0.7 3.1 1.8 6.0 38.6 15:00 SW
8 19.3 26.2 17:30 15.4 2:10 1.1 2.1 0.0 8.2 37.0 13:50 WSW
9 20.8 29.3 16:40 13.7 5:00 1.0 3.6 0.0 7.6 33.8 11:40 WSW
10 22.8 32.3 16:20 14.2 6:20 1.0 5.5 0.0 7.1 40.2 15:10 WSW
11 23.3 32.1 16:00 15.0 7:00 0.6 5.5 0.4 8.2 53.1 23:20 WSW
12 22.8 30.4 13:10 15.8 6:20 0.3 4.8 0.4 8.4 33.8 18:00 WSW
13 18.0 24.1 14:40 9.5 6:40 1.9 1.6 0.0 7.1 33.8 16:10 SW
14 17.3 26.1 16:10 10.3 4:00 2.8 1.8 29.4 5.5 25.7 17:50 WSW
15 19.3 26.4 15:10 14.3 7:00 1.2 2.2 0.0 4.8 29.0 15:40 WSW
16 20.9 27.4 15:10 13.6 6:40 0.8 3.4 0.0 4.3 24.1 15:50 SW
17 21.7 30.8 15:30 13.1 6:40 1.1 4.5 0.0 5.3 32.2 18:00 WSW
18 22.8 31.2 15:10 14.8 6:50 0.6 5.2 0.0 5.1 24.1 16:10 WSW
19 23.7 32.5 16:00 15.2 6:50 0.4 5.7 0.0 6.4 30.6 17:40 WSW
20 24.6 33.2 14:30 15.8 6:50 0.2 6.5 0.0 7.2 41.8 16:30 WSW
21 24.9 33.6 14:20 15.2 7:10 0.2 6.9 0.0 5.8 29.0 15:50 WSW
22 25.6 35.7 15:00 15.6 6:30 0.4 7.6 0.0 7.7 37.0 18:30 WSW
23 25.0 34.7 15:20 15.8 6:50 0.3 6.9 0.0 8.7 43.5 14:40 WSW
24 24.1 32.8 17:10 14.9 7:00 0.4 6.1 0.0 7.4 41.8 15:00 WSW
25 21.7 28.8 14:20 15.0 7:00 0.6 3.9 0.0 7.4 41.8 15:30 WSW
26 20.2 26.1 17:30 14.7 6:50 0.7 2.6 0.0 5.1 29.0 14:20 WSW
27 21.9 30.1 17:30 13.8 6:30 0.8 4.4 0.0 7.9 38.6 19:50 WSW
28 21.8 29.1 18:20 15.6 3:30 0.6 4.1 0.0 5.0 25.7 15:20 WSW
29 23.4 31.5 15:20 15.5 6:00 0.5 5.7 0.0 6.9 40.2 15:30 WSW
30 23.3 32.6 14:40 15.5 6:40 0.5 5.5 0.0 6.9 40.2 16:00 WSW
31 21.7 26.7 14:00 15.7 00:00 0.2 3.5 6.0 5.0 29.0 16:10 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
22.2 35.7 22 9.5 13 21.8 141.3 38.0 6.6 53.1 11 WSW
Máx >= 32.0: 9
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 29.39 ON 14/07/21
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 22.2 16.4 6:30 29.7 16:00 13.3 74 48 91 1016.0 1013.7 1017.7 292.0 1130 5.3 9.7 0.0 0.0 5.7 16.1 32.2 SSW
2 23.1 15.3 6:10 30.6 16:30 15.3 68 40 94 1015.1 1012.8 1016.6 324.0 907 6.2 9.1 0.0 0.0 6.9 17.7 35.4 WSW
3 22.6 14.8 6:30 31.8 13:30 17.0 69 34 91 1013.3 1011.7 1015.4 241.8 1086 4.9 9.8 0.0 0.0 7.1 19.3 33.8 WSW
4 21.2 15.7 6:50 28.9 14:20 13.2 75 47 91 1012.4 1010.6 1015.7 207.8 1144 3.9 10.3 0.0 0.0 6.0 20.9 32.2 WSW
5 23.3 14.2 6:20 31.6 15:20 17.4 67 39 92 1012.6 1008.6 1015.8 323.9 921 6.4 8.9 0.0 0.0 7.4 19.3 40.2 SW
6 22.8 15.8 7:10 30.7 15:00 14.9 72 46 91 1009.2 1007.6 1012.6 262.5 1129 5.0 10.1 0.0 0.0 7.6 17.7 33.8 WSW
7 20.7 14.8 7:10 26.8 15:50 12.0 70 32 92 1013.4 1012.1 1016.9 215.2 1158 4.3 9.7 1.8 1.8 5.9 17.7 38.6 SW
8 19.3 15.4 2:10 26.2 17:30 10.8 67 29 90 1019.4 1016.7 1023.6 300.6 933 5.7 8.3 0.0 0.0 8.1 17.7 37.0 WSW
9 20.9 13.7 5:00 29.3 16:40 15.6 71 31 93 1020.6 1017.0 1023.7 325.6 962 5.9 8.8 0.0 0.0 7.5 17.7 33.8 WSW
10 22.8 14.2 6:20 32.3 16:20 18.1 66 39 95 1016.2 1012.5 1019.7 315.1 889 6.2 8.2 0.0 0.0 7.1 17.7 40.2 WSW
11 23.3 15.0 7:00 32.1 16:00 17.1 65 40 90 1014.4 1010.9 1017.0 302.3 872 6.2 8.1 1.2 0.4 8.3 22.5 53.1 WSW
12 22.8 15.8 6:20 30.4 13:10 14.6 62 45 82 1008.7 1006.8 1012.8 228.2 984 4.9 7.4 2.6 0.4 8.4 16.1 33.8 WSW
13 18.0 9.5 6:40 24.1 14:40 14.6 57 35 79 1013.2 1010.8 1016.8 248.7 1204 4.8 9.0 0.0 0.0 7.1 17.7 33.8 SW
14 17.3 10.3 4:00 26.1 16:10 15.7 73 42 94 1017.8 1016.4 1020.5 238.1 1211 4.0 8.2 94.4 29.4 5.4 16.1 25.7 WSW
15 19.3 14.3 7:00 26.4 15:10 12.1 78 42 96 1018.6 1016.2 1020.6 247.0 1192 4.2 8.7 0.0 0.0 4.8 11.3 29.0 WSW
16 20.9 13.6 6:40 27.4 15:10 13.8 74 51 94 1017.4 1015.1 1019.2 241.5 1172 4.2 9.0 0.0 0.0 4.4 11.3 24.1 SW
17 21.7 13.1 6:40 30.8 15:30 17.7 71 38 93 1016.3 1013.9 1018.5 301.3 933 5.3 8.8 0.0 0.0 5.3 14.5 32.2 WSW
18 22.8 14.8 6:50 31.2 15:10 16.4 69 42 93 1012.8 1010.5 1015.8 320.6 914 5.7 8.5 0.0 0.0 5.2 11.3 24.1 WSW
19 23.7 15.2 6:50 32.5 16:00 17.3 65 33 91 1011.9 1009.6 1013.5 284.3 1025 5.6 9.1 0.0 0.0 6.4 16.1 30.6 WSW
20 24.6 15.8 6:50 33.2 14:30 17.4 60 33 87 1013.4 1011.5 1016.4 295.3 993 6.2 8.3 0.0 0.0 7.3 20.9 41.8 WSW
21 25.0 15.2 7:10 33.6 14:20 18.4 55 35 79 1016.3 1015.1 1017.9 264.3 956 5.6 7.7 0.0 0.0 5.8 12.9 29.0 WSW
22 25.6 15.6 6:30 35.7 15:00 20.1 52 25 82 1016.0 1013.3 1017.9 308.3 884 7.1 8.3 0.0 0.0 7.8 20.9 37.0 WSW
23 25.0 15.8 6:50 34.7 15:20 18.9 44 21 65 1012.3 1009.8 1015.1 295.4 1000 7.3 7.9 0.0 0.0 8.7 24.1 43.5 WSW
24 24.1 14.9 7:00 32.8 17:10 17.9 52 13 80 1008.0 1006.3 1010.7 312.6 937 6.9 8.1 0.0 0.0 7.4 19.3 41.8 WSW
25 21.6 15.0 7:00 28.8 14:20 13.8 73 38 93 1009.0 1008.0 1011.3 261.3 1062 5.0 8.2 0.0 0.0 7.5 19.3 41.8 WSW
26 20.2 14.7 6:50 26.1 17:30 11.4 77 52 92 1012.7 1011.0 1015.8 171.0 974 3.0 6.1 0.0 0.0 5.1 17.7 29.0 WSW
27 21.9 13.8 6:30 30.1 17:30 16.3 68 38 93 1013.7 1011.2 1015.9 298.5 1065 5.8 9.1 0.0 0.0 7.9 20.9 38.6 WSW
28 21.8 15.6 3:30 29.1 18:20 13.6 73 53 88 1014.4 1012.8 1017.3 201.0 1085 3.8 7.3 0.0 0.0 5.1 12.9 25.7 WSW
29 23.5 15.5 6:00 31.5 15:20 16.0 68 36 95 1015.0 1012.4 1017.2 288.3 976 5.7 7.8 0.0 0.0 6.9 19.3 40.2 WSW
30 23.3 15.5 6:40 32.6 14:40 17.1 69 41 84 1012.0 1009.4 1014.1 256.3 944 5.0 8.2 0.0 0.0 7.0 20.9 40.2 WSW
31 21.7 15.7 00:00 26.7 14:00 10.9 76 56 92 1010.5 1007.7 1013.1 134.2 981 2.7 7.5 17.4 6.0 5.1 17.7 29.0 SSW
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 22.2 14.7 30.1 15.4 67 39 89 1014.0 1011.7 1016.6 268.0 1020.1 6.7 17.6 34.9 WSW
MIN 17.3 9.5 24.1 10.8 44 13 65 1008.0 1006.3 1010.7 134.2 872 4.4 11.3 24.1
MAX 25.6 16.4 35.7 20.1 78 56 96 1020.6 1017.0 1023.7 325.6 1211 10.3 94.4 8.7 24.1 53.1
SUM 162.7 38.0
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 30
Temp Max >= 30.0: 18
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 5 (> .2 mm) 3 (>= 1 mm) 1 (> 20 mm)
Max Rain: 29.4 mm (14/07/2021)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.38 0.96 3.14 4.88 6.54 4.19 2.84 3.47 6.63 14.56 14.40 32.10 1.97 0.29 0.36 0.25 3.02
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.7 4.7 5.5 5.5 5.5 5.9 5.9 6.2 9.2 10.5 6.3 6.3 3.7 3.1 4.1 3.7