RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2022
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.9 28.2 16:20 15.3 00:00 0.5 3.1 0.4 7.1 38.6 16:30 WSW
2 22.2 32.3 14:20 12.4 6:30 1.6 5.4 0.0 6.4 29.0 15:40 WSW
3 24.5 35.3 15:30 15.1 6:50 0.5 6.7 0.0 6.0 37.0 16:20 WSW
4 25.3 33.3 16:20 16.3 6:40 0.1 7.1 0.0 6.8 32.2 13:20 WSW
5 24.1 32.4 13:40 15.8 6:20 0.3 6.1 0.0 7.7 40.2 22:00 WSW
6 21.8 28.8 16:50 17.4 3:40 0.0 3.6 1.4 6.6 56.3 13:10 WSW
7 22.7 30.5 16:10 15.2 6:10 0.5 4.9 0.0 5.5 27.4 19:40 WSW
8 23.1 33.1 15:30 12.6 7:10 0.9 5.7 0.0 5.8 27.4 16:40 WSW
9 23.6 32.6 15:00 15.2 7:00 0.5 5.9 0.0 6.1 33.8 15:40 WSW
10 24.1 33.3 14:50 15.8 5:50 0.3 6.1 0.0 7.2 38.6 16:20 WSW
11 24.7 33.3 16:00 15.7 6:20 0.4 6.7 0.0 6.4 33.8 15:00 WSW
12 25.7 34.7 15:10 16.1 6:40 0.2 7.6 0.0 6.4 35.4 15:20 WSW
13 25.8 34.5 15:00 17.1 6:50 0.1 7.5 0.0 7.1 33.8 17:10 WSW
14 25.6 34.7 14:10 15.9 6:20 0.2 7.6 0.0 6.4 32.2 16:10 WSW
15 26.3 36.4 15:00 16.2 6:40 0.1 8.2 0.0 7.6 37.0 16:00 WSW
16 26.7 36.3 14:00 16.8 7:00 0.1 8.4 0.0 6.4 32.2 14:20 WSW
17 26.7 36.3 14:40 16.9 6:40 0.0 8.5 0.0 6.9 30.6 16:30 WSW
18 26.2 35.1 16:00 17.3 5:50 0.1 8.0 0.0 6.0 35.4 16:30 WSW
19 26.0 34.3 14:10 17.0 6:50 0.1 7.8 0.0 7.7 35.4 15:50 SSW
20 25.0 32.5 15:50 16.6 6:30 0.1 6.8 0.0 7.2 35.4 12:40 WSW
21 25.4 34.3 15:20 17.1 7:20 0.1 7.2 0.0 6.8 37.0 15:50 WSW
22 26.6 36.4 14:40 16.7 6:30 0.1 8.4 0.0 7.9 41.8 18:10 WSW
23 25.0 33.3 16:00 18.2 6:30 0.0 6.7 0.0 7.4 33.8 16:40 WSW
24 26.3 35.4 16:00 17.8 7:00 0.0 8.1 0.0 7.7 40.2 18:40 WSW
25 25.3 35.7 16:50 16.4 6:30 0.1 7.1 0.0 7.6 41.8 17:50 WSW
26 23.9 32.0 15:50 18.7 5:20 0.0 5.6 0.0 7.2 46.7 14:50 WSW
27 23.9 30.3 16:00 19.2 7:20 0.0 5.7 0.0 8.2 40.2 12:50 WSW
28 22.7 28.2 19:00 17.3 6:10 0.1 4.4 0.0 4.5 24.1 14:00 WSW
29 22.3 29.4 13:40 17.2 6:50 0.1 4.0 0.2 5.0 40.2 14:50 WSW
30 22.2 29.6 17:30 16.9 4:00 0.2 4.1 0.0 4.8 27.4 15:40 W
31 22.9 32.4 15:10 17.4 5:20 0.1 4.7 1.4 4.0 32.2 16:20 W
-------------------------------------------------------------------------------------
24.4 36.4 22 12.4 2 7.5 197.6 3.4 6.6 56.3 6 WSW
Máx >= 32.0: 24
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 1.40 ON 31/07/22
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración
DADES MÉS DETALLADES
NAME: Davis vantage pro 2 CITY: Santa Eulàlia de Riuprimer STATE: Spain
ELEV: 585 LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURE (°C) RH (%) PRESSURE (hPa) Solar Rad(W/m^q) ET(mm) RAIN (mm) WIND (Km/h)
TEMPERATURE TEMP REL. HUMIDITY PRESSURE SOLAR RAD. RAIN WIND DOM
DAY AVG MIN TIME MAX TIME RANGE AVG MIN MAX AVG MIN MAX AVG MAX ET UV RATE RAIN AVG MAX GUST DIR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20.9 15.3 00:00 28.2 16:20 12.9 67 35 91 1015.6 1013.9 1019.2 333.1 930 6.2 9.2 1.8 0.4 7.0 19.3 38.6 WSW
2 22.2 12.4 6:30 32.3 14:20 19.8 68 40 95 1018.2 1016.5 1019.7 310.0 907 5.9 8.3 0.0 0.0 6.4 17.7 29.0 WSW
3 24.5 15.1 6:50 35.3 15:30 20.3 58 37 82 1016.7 1013.9 1019.0 300.2 995 6.1 8.5 0.0 0.0 6.0 19.3 37.0 WSW
4 25.3 16.3 6:40 33.3 16:20 16.9 56 37 77 1015.0 1012.9 1017.5 317.9 895 6.6 8.3 0.0 0.0 6.8 16.1 32.2 WSW
5 24.1 15.8 6:20 32.4 13:40 16.6 66 47 87 1017.2 1015.9 1021.0 282.0 919 5.7 8.2 0.0 0.0 7.7 19.3 40.2 WSW
6 21.8 17.4 3:40 28.8 16:50 11.4 76 45 91 1018.8 1016.9 1021.2 172.6 1153 3.3 10.4 2.4 1.4 6.6 24.1 56.3 WSW
7 22.7 15.2 6:10 30.5 16:10 15.3 71 40 96 1019.6 1018.2 1020.8 293.7 1041 5.2 8.9 0.0 0.0 5.5 14.5 27.4 WSW
8 23.1 12.6 7:10 33.1 15:30 20.5 58 19 81 1020.3 1018.7 1022.2 332.0 944 6.4 9.0 0.0 0.0 5.8 11.3 27.4 WSW
9 23.6 15.2 7:00 32.6 15:00 17.3 67 37 92 1020.0 1017.5 1022.3 314.7 912 6.0 9.1 0.0 0.0 6.2 12.9 33.8 WSW
10 24.0 15.8 5:50 33.3 14:50 17.5 62 35 91 1016.5 1014.1 1019.5 317.5 960 6.4 9.0 0.0 0.0 7.3 19.3 38.6 WSW
11 24.7 15.7 6:20 33.3 16:00 17.7 58 33 82 1015.0 1013.5 1017.4 319.1 912 6.5 8.5 0.0 0.0 6.4 12.9 33.8 WSW
12 25.7 16.1 6:40 34.7 15:10 18.6 58 37 82 1017.6 1016.7 1019.5 317.0 919 6.6 8.2 0.0 0.0 6.5 12.9 35.4 WSW
13 25.8 17.1 6:50 34.5 15:00 17.4 59 36 80 1018.6 1017.1 1020.2 315.0 900 6.6 8.1 0.0 0.0 7.0 16.1 33.8 WSW
14 25.6 15.9 6:20 34.7 14:10 18.7 57 32 80 1018.0 1016.3 1020.3 311.7 900 6.4 8.4 0.0 0.0 6.4 16.1 32.2 WSW
15 26.3 16.2 6:40 36.4 15:00 20.2 56 28 81 1015.4 1013.5 1017.4 311.1 893 6.9 8.2 0.0 0.0 7.6 19.3 37.0 WSW
16 26.7 16.8 7:00 36.3 14:00 19.4 52 32 74 1015.4 1014.3 1016.9 305.1 875 6.6 7.6 0.0 0.0 6.4 16.1 32.2 WSW
17 26.7 16.9 6:40 36.3 14:40 19.3 49 28 72 1017.0 1015.7 1018.5 309.6 886 6.9 7.8 0.0 0.0 6.9 14.5 30.6 WSW
18 26.2 17.3 5:50 35.1 16:00 17.7 53 33 69 1017.1 1015.0 1018.6 289.2 854 6.2 6.9 0.0 0.0 5.9 11.3 35.4 WSW
19 26.0 17.0 6:50 34.3 14:10 17.3 56 30 80 1015.2 1013.3 1016.7 305.2 872 6.7 7.4 0.0 0.0 7.7 17.7 35.4 SSW
20 25.0 16.6 6:30 32.5 15:50 15.9 59 35 80 1017.0 1015.4 1019.3 291.1 861 6.1 7.4 0.0 0.0 7.3 16.1 35.4 WSW
21 25.4 17.1 7:20 34.3 15:20 17.2 68 39 92 1017.6 1015.0 1019.4 301.9 875 6.0 7.8 0.0 0.0 6.8 16.1 37.0 WSW
22 26.6 16.7 6:30 36.4 14:40 19.8 58 29 84 1015.1 1012.6 1016.8 298.3 886 6.7 8.0 0.0 0.0 7.9 17.7 41.8 WSW
23 25.0 18.2 6:30 33.3 16:00 15.1 63 40 88 1016.2 1014.4 1018.0 286.6 877 5.9 8.0 0.0 0.0 7.4 19.3 33.8 WSW
24 26.3 17.8 7:00 35.4 16:00 17.7 65 37 96 1015.5 1012.4 1018.1 302.8 870 6.5 7.8 0.0 0.0 7.7 22.5 40.2 WSW
25 25.3 16.4 6:30 35.7 16:50 19.2 58 35 82 1013.8 1011.1 1015.5 291.4 969 6.3 7.7 0.0 0.0 7.6 19.3 41.8 WSW
26 23.9 18.7 5:20 32.0 15:50 13.3 73 41 93 1013.5 1011.2 1015.7 303.3 879 5.9 8.2 0.0 0.0 7.3 19.3 46.7 WSW
27 24.0 19.2 7:20 30.3 16:00 11.2 71 42 92 1012.0 1009.3 1013.7 301.5 914 5.9 8.1 0.0 0.0 8.3 20.9 40.2 WSW
28 22.6 17.3 6:10 28.2 19:00 10.9 82 63 96 1012.2 1011.0 1014.3 128.8 1134 2.4 9.0 0.0 0.0 4.4 12.9 24.1 WSW
29 22.3 17.2 6:50 29.4 13:40 12.2 81 57 96 1014.6 1013.1 1017.2 161.6 1072 2.8 7.9 0.0 0.2 5.0 22.5 40.2 WSW
30 22.2 16.9 4:00 29.6 17:30 12.7 82 63 97 1017.3 1015.7 1019.0 143.3 1055 2.7 8.4 0.0 0.0 4.8 12.9 27.4 W
31 22.9 17.4 5:20 32.4 15:10 15.1 78 50 97 1016.9 1013.8 1019.4 221.6 997 4.0 8.5 4.0 1.4 4.1 14.5 32.2 W
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVG 24.4 16.4 33.1 16.6 64 38 86 1016.4 1014.5 1018.5 283.5 937.3 6.6 16.9 35.7 WSW
MIN 20.9 12.4 28.2 10.9 49 19 69 1012.0 1009.3 1013.7 128.8 854 4.1 11.3 24.1
MAX 26.7 19.2 36.4 20.5 82 63 97 1020.3 1018.7 1022.3 333.1 1153 10.4 4.0 8.3 24.1 56.3
SUM 178.2 3.4
NUMBER OF DAYS WITH:
Temp Max >= 25.0: 31
Temp Max >= 30.0: 26
Temp Min < 0.0: 0
Temp Max < 0.0: 0
Rain: 3 (> .2 mm) 2 (>= 1 mm) 0 (> 20 mm)
Max Rain: 1.4 mm (06/07/2022)
PREVAILING WIND DIRECTION (%)
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW CALM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0.20 0.43 1.61 2.44 6.92 5.56 4.35 3.07 6.03 15.48 9.83 32.95 6.00 0.96 0.40 0.54 3.23
AVERAGE WIND SPEED
N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.2 4.3 5.0 4.7 5.2 5.9 7.9 6.8 7.2 10.6 5.5 6.5 5.3 2.9 4.0 4.3