RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2014
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 15.6 24.1 15:20 7.7 2:40 3.8 1.1 0.0 2.7 32.2 15:50 WSW
2 15.6 21.7 15:10 9.1 6:10 3.2 0.5 0.4 4.7 40.2 14:50 WSW
3 15.9 22.9 13:50 7.5 6:30 3.5 1.1 0.0 3.5 29.0 17:00 WSW
4 16.3 26.4 15:30 8.1 6:20 3.4 1.4 0.0 5.3 32.2 15:50 WSW
5 18.6 25.7 17:20 12.7 6:40 1.8 2.1 0.4 3.2 30.6 17:50 SSW
6 18.6 27.9 18:30 10.6 6:30 2.6 2.9 0.0 3.4 32.2 15:50 WSW
7 20.8 29.7 13:20 11.4 6:50 1.9 4.4 0.0 3.4 30.6 14:00 WSW
8 21.9 31.3 15:20 12.5 5:30 1.5 5.1 0.0 5.0 37.0 14:00 WSW
9 22.1 31.2 14:20 13.8 6:30 0.8 4.6 0.0 2.9 32.2 13:20 WSW
10 22.0 30.7 14:00 12.3 6:00 1.3 5.0 0.0 5.0 35.4 18:50 SSW
11 21.4 30.8 15:30 12.1 5:40 1.4 4.4 0.0 4.0 29.0 17:30 WSW
12 20.6 30.3 13:10 14.8 5:40 0.7 3.0 0.0 2.6 25.7 14:40 WSW
13 20.7 31.7 14:40 12.8 6:00 1.4 3.8 1.2 3.4 45.1 15:50 WSW
14 19.7 29.2 13:10 14.7 7:10 1.3 2.7 17.6 3.7 40.2 18:00 WSW
15 16.2 25.2 13:40 10.4 7:10 2.9 0.8 3.2 3.2 33.8 15:00 WSW
16 16.7 22.4 16:20 12.2 6:30 2.4 0.8 0.0 1.9 22.5 16:50 SSW
17 15.3 23.3 12:00 11.4 00:00 3.5 0.5 8.0 2.4 29.0 13:10 WSW
18 14.9 22.7 15:50 9.3 5:10 3.9 0.5 16.2 2.7 27.4 16:10 WSW
19 17.3 26.7 17:00 8.4 7:10 3.2 2.2 3.2 4.0 37.0 17:40 WSW
20 20.8 30.4 16:00 12.0 6:30 1.7 4.2 0.0 3.1 32.2 16:10 WSW
21 21.6 31.1 12:50 12.5 7:00 1.4 4.7 0.0 4.3 29.0 13:50 WSW
22 20.2 27.7 14:10 12.1 6:30 1.6 3.4 0.0 3.4 22.5 19:40 WSW
23 21.4 28.8 13:40 15.9 4:10 0.5 3.7 0.0 3.4 33.8 16:00 SSW
24 17.7 26.0 11:40 13.8 00:00 1.6 1.0 16.8 2.9 30.6 13:40 WSW
25 17.1 23.3 17:40 13.1 1:50 2.0 0.7 0.6 1.1 20.9 20:20 SSW
26 18.1 25.1 14:40 13.2 5:50 1.9 1.7 0.2 3.2 25.7 15:30 WSW
27 18.1 26.1 14:10 10.2 6:50 2.7 2.5 0.0 5.0 40.2 17:20 SSW
28 20.7 29.3 16:20 12.5 5:10 1.7 4.1 0.0 7.7 46.7 14:50 SSW
29 17.7 25.1 17:10 11.7 19:20 1.9 1.2 7.4 6.8 48.3 13:50 WSW
30 16.7 24.7 15:00 10.6 7:00 3.1 1.4 0.0 4.0 43.5 16:30 SSW
-------------------------------------------------------------------------------------
18.7 31.7 13 7.5 3 64.4 75.5 75.2 3.7 48.3 29 WSW
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 17.60 ON 14/06/14
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración