RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2015
NOMBRE: Estació automàtica CIUDAD: Santa Eulàlia de Riuprimer ESTADO: Spain
ALT: 585 m LAT: 41° 54' 44" N LONG: 2° 11' 20" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.6 25.8 16:20 10.8 6:50 2.5 1.8 0.0 3.1 38.6 17:10 WSW
2 18.8 28.0 14:20 9.2 6:30 2.7 3.3 0.0 4.8 37.0 16:30 WSW
3 19.2 29.2 14:00 13.1 6:40 1.5 2.4 5.0 3.4 22.5 16:00 WSW
4 20.7 29.7 15:10 12.2 6:20 1.9 4.2 0.0 4.0 32.2 19:30 WSW
5 20.0 30.6 14:40 9.6 6:40 2.4 4.1 0.0 5.1 38.6 17:50 WSW
6 20.8 29.9 15:20 10.7 6:30 2.0 4.5 0.0 4.2 27.4 15:40 WSW
7 19.9 29.5 14:40 12.3 6:30 1.7 3.3 0.0 4.0 30.6 17:50 WSW
8 19.1 28.7 12:10 12.1 7:00 1.8 2.5 0.0 2.7 30.6 13:00 WSW
9 17.7 27.1 14:30 13.2 00:00 1.9 1.3 17.4 3.4 32.2 16:00 WSW
10 18.3 26.6 16:10 12.2 6:50 2.3 2.4 0.0 2.9 30.6 17:30 WSW
11 18.9 26.2 13:20 11.8 6:30 1.9 2.5 9.6 6.6 35.4 14:10 E
12 18.8 25.5 17:50 12.0 6:20 1.8 2.3 0.0 3.7 30.6 15:50 WSW
13 18.3 24.3 16:40 13.7 6:40 1.6 1.6 2.0 2.4 33.8 13:30 SSW
14 18.2 24.7 15:30 12.0 7:10 1.8 1.7 0.0 5.5 40.2 13:50 SSW
15 16.3 22.5 12:20 11.9 4:50 2.5 0.4 7.0 2.3 24.1 15:30 SSW
16 15.6 22.7 14:00 11.1 2:50 3.2 0.5 5.6 1.6 27.4 14:40 WSW
17 17.8 25.9 15:50 10.9 7:00 2.5 2.0 0.0 2.4 22.5 17:10 SSW
18 19.7 28.9 18:40 10.4 7:00 2.0 3.4 0.0 2.3 22.5 20:20 WSW
19 19.5 26.6 15:30 11.6 6:50 1.8 3.1 0.0 3.4 35.4 16:00 WSW
20 20.7 29.4 15:00 12.6 6:50 1.2 3.6 0.0 3.2 27.4 15:40 WSW
21 20.2 28.8 15:40 11.9 6:20 1.7 3.5 0.0 4.5 37.0 16:40 WSW
22 21.5 30.4 16:20 13.4 5:10 1.4 4.6 5.2 5.0 35.4 16:40 WSW
23 19.0 26.3 13:50 14.4 6:50 1.5 2.2 11.4 3.2 30.6 15:50 SSW
24 18.6 27.7 17:20 11.6 6:00 2.2 2.5 0.0 3.1 27.4 18:20 WSW
25 20.8 28.9 15:00 12.9 6:40 1.4 3.8 0.0 2.9 27.4 16:20 WSW
26 22.2 32.6 15:30 12.5 7:00 1.4 5.3 0.0 3.9 29.0 16:40 WSW
27 24.1 34.0 16:00 15.2 5:40 0.5 6.3 0.0 4.0 32.2 14:30 WSW
28 24.2 33.4 15:20 15.3 6:40 0.5 6.4 0.0 3.1 25.7 16:10 WSW
29 24.9 32.6 14:00 15.7 6:10 0.2 6.8 0.0 5.0 37.0 15:50 SSW
30 24.9 34.6 13:50 15.5 6:30 0.3 6.9 0.0 5.6 35.4 15:10 WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
19.9 34.6 30 9.2 2 52.3 99.4 63.2 3.7 40.2 14 WSW
Máx >= 32.0: 5
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 17.40 ON 09/06/15
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración